| Menzler, Thomas | 1837 | SC Bad Salzdetfurth | - | Rüggeberg, Jan | 1794 | SF Uslar | ½ : ½ | Schnell 0:1 |
| Wiege, Gerald | 2019 | SC Bad Salzdetfurth | - | Elger, Peter | 1851 | Schachsport Plesse Bovenden | 0 : 1 | |
| Marks, Udo | 1584 | SK Gronau | - | SPIELFREI | + : - | |||
| Miosga, Stefan | 1812 | SF Uslar | - | SPIELFREI | + : - |
| Miosga, Stefan | 1812 | SF Uslar | - | Elger, Peter | 1851 | Schachsport Plesse Bovenden | 0 : 1 | |
| Rüggeberg, Jan | 1794 | SF Uslar | - | Marks, Udo | 1584 | SK Gronau | ½ : ½ | Schnell 0:1 |
| Elger, Peter | 1851 | Schachsport Plesse Bovenden | - | Marks, Udo | 1584 | SK Gronau | 1 : 0 |
1) Elger, Peter