Bezirksmeisterschaft Bezirk III 1998

20.10.1998-25.10.1998 in Northeim

Ausrichter: SC Northeim und SV Schwarz-Weiß Northeim

Platz Name W S DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz Buchholzsumme
1 Markgraf, Alexander     2210 SV Osterode-Südharz 14s1 4w1 7s1 2w½ 3s1 13w½ 10s1 5 2 0 6,0 30,5 194,5
2 Bode, Wilfried     2342 SC Northeim 24s1 8w½ 18s1 1s½ 9w1 7s1 6w½ 4 3 0 5,5 28,0 190,0
3 Becker, Ralf       MTV Bad Gandersheim 19s½ 21w1 17s1 5w1 1w0 4s½ 7w1 4 2 1 5,0 28,5 187,5
4 Schwetje, Jürgen     1937 SC Bad Salzdetfurth 22w1 1s0 14w1 8s½ 17s1 3w½ 13s1 4 2 1 5,0 28,0 189,0
5 Oestreich, Reinhard   S   SV Osterode-Südharz 20s1 18w½ 8s½ 3s0 14w1 9s½ 16w1 3 3 1 4,5 26,0 177,5
6 Wiege, Gerald     2027 SC Bad Salzdetfurth 23w0 10s1 9s0 19w1 24s1 18w1 2s½ 4 1 2 4,5 24,5 179,0
7 Tietze, Manfred     1924 SC Tempo Göttingen 10w1 23s1 1w0 15s1 13s1 2w0 3s0 4 0 3 4,0 30,0 189,5
8 Jürgens, Peter     1919 SC Tempo Göttingen 26s1 2s½ 5w½ 4w½ 18s½ 17w½ 9s½ 1 6 0 4,0 27,0 182,5
9 Seifart, Mario     1890 Plesse Bovenden 28s1 11s½ 6w1 13w½ 2s0 5w½ 8w½ 2 4 1 4,0 26,5 179,0
10 Elborg, Susanne W   1595 SV Schwarz-Weiß Northeim 7s0 6w0 28w1 25s1 15w1 11s1 1w0 4 0 3 4,0 25,0 173,5
11 Zuyev, Igor     1969 SV Osterode-Südharz 25s1 9w½ 13s0 24w½ 20s1 10w0 17s1 3 2 2 4,0 22,5 179,5
12 Grosse, Stefan       SV Schwarz-Weiß Northeim 13s½ 17w0 25s½ 21w1 23s0 24w1 18s1 3 2 2 4,0 20,0 180,5
13 Pape, Manfred     2141 SK Bad Harzburg 12w½ 16s1 11w1 9s½ 7w0 1s½ 4w0 2 3 2 3,5 30,5 179,0
14 Mann, Andreas       SK Duderstadt 1w0 27s1 4s0 26w1 5s0 20w½ 25s1 3 1 3 3,5 24,5 165,5
15 Schmidt, Lars     1931 Einbecker SC 21s½ 19w½ 20s1 7w0 10s0 25w½ 23s1 2 3 2 3,5 22,0 170,5
16 Deckert, Frank     1863 Post SV Hameln 17s½ 13w0 19s1 18w0 26s1 23w1 5s0 3 1 3 3,5 21,5 178,5
17 Sarveniazi, Alireza, Dr.       SC Tempo Göttingen 16w½ 12s1 3w0 23s1 4w0 8s½ 11w0 2 2 3 3,0 28,0 172,5
18 Mann, Werner       SK Duderstadt 27w1 5s½ 2w0 16s1 8w½ 6s0 12w0 2 2 3 3,0 27,5 164,0
19 Panskus, Klaus     1602 SK Turm Vienenburg 3w½ 15s½ 16w0 6s0 22w1 21s0 28w1 2 2 3 3,0 23,0 159,0
20 Elborg, Klaus     1769 SV Schwarz-Weiß Northeim 5w0 28s1 15w0 22s1 11w0 14s½ 21w½ 2 2 3 3,0 22,0 157,5
21 Stratmann, Dietrich, Dr.   S 1461 SC Northeim 15w½ 3s0 22w½ 12s0 28w½ 19w1 20s½ 1 4 2 3,0 22,0 156,0
22 Danne, Karl-Heinz   S 1677 SC Northeim 4s0 25w½ 21s½ 20w0 19s0 27w1 26s1 2 2 3 3,0 20,0 154,0
23 Heinemann, Guido     1717 SV Grün-Weiß Parensen 6s1 7w0 24s½ 17w0 12w1 16s0 15w0 2 1 4 2,5 25,0 170,0
24 Severin, Andreas     1843 SC Tempo Göttingen 2w0 26s1 23w½ 11s½ 6w0 12s0 27w½ 1 3 3 2,5 24,0 155,5
25 Schulz, Michael     1855 SV Schwarz-Weiß Northeim 11w0 22s½ 12w½ 10w0 27s1 15s½ 14w0 1 3 3 2,5 23,5 151,0
26 Sommer, Marco     1554 SV Schwarz-Weiß Northeim 8w0 24w0 27s1 14s0 16w0 28s1 22w0 2 0 5 2,0 18,5 154,5
27 Frerix, David       SV Schwarz-Weiß Northeim 18s0 14w0 26w0 28s1 25w0 22s0 24s½ 1 1 5 1,5 17,0 158,5
28 Höche, Alexander       SV Schwarz-Weiß Northeim 9w0 20w0 10s0 27w0 21s½ 26w0 19s0 0 1 6 0,5 20,5 154,0

Qualifikation zur Landesmeisterschaft 1999:

1) Markgraf, Alexander