Bezirksmeisterschaft Bezirk III 1999

19.10.1999-24.10.1999 in Holzminden

Ausrichter: SG Holzminden

Platz Name W S DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1 Bode, Wilfried     2310 SC Bad Salzdetfurth 5w1 6s1 2w½ 3s½ 7w1 4s1 10w1 5 2 0 6,0 24,0 144,5
2 Pape, Manfred     2045 SK Bad Harzburg 8w1 9s1 1s½ 4w1 3w½ 5s1 6s½ 4 3 0 5,5 24,5 144,0
3 Ananjev, Alexei     1996 Hamelner SV 7s1 4w½ 6s½ 1w½ 2s½ 8w1 5s1 3 4 0 5,0 25,0 143,5
4 Böttcher, Christian     1794 SG Holzminden 11w1 3s½ 5w½ 2s0 9w1 1w0 7s1 3 2 2 4,0 25,0 141,5
5 Schütte, Ulrich     1820 SV Schwarz-Weiß Northeim 1s0 12w1 4s½ 9w1 10s1 2w0 3w0 3 1 3 3,5 25,0 139,0
6 Jürgens, Peter     1910 SC Tempo Göttingen 12s1 1w0 3w½ 11s½ 8w½ 9s½ 2w½ 1 5 1 3,5 23,5 132,0
7 Panskus, Klaus   S 1631 SK Turm Vienenburg 3w0 11s½ 12w1 8s1 1s0 10w0 4w0 2 1 4 2,5 21,5 130,0
8 Pietsch, Michael     1781 SG Holzminden 2s0 10w1 9s1 7w0 6s½ 3s0 - 2 1 4 2,5 21,0 116,5
9 Zimmer, Bernd     1595 SG Holzminden 10s1 2w0 8w0 5s0 4s0 6w½ + 2 1 4 2,5 21,0 120,0
10 Bleckmann, Florian     1948 Hamelner SV 9w0 8s0 11w0 12/+ 5w0 7s1 1s0 2 0 5 2,0 19,0 129,0
11 Becker, Mario     2115 SK Bad Harzburg 4s0 7w½ 10s1 6w½ - - - 1 2 4 2,0 12,0 97,0
12 Hanke, Heiner       SG Holzminden 6w0 5s0 7s0 10/- - - - 0 0 7 0,0 11,5 89,0

Qualifikation zur Landesmeisterschaft 2000:

1) Bode, Wilfried