Bezirksmeisterschaft Bezirk III 2001

03.10.2001-07.10.2001 in Northeim

Ausrichter: SC Schwarz-Weiß Northeim

Platz Name W S DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholz
Summe mit 1 St
1 Helmke, Carsten     1897 SV Osterode-Südharz 14s½ 9w1 3w½ 5s1 4s1 2w1 6s½ 4 3 0 5,5 25,5 154,0
2 Ermel, Dirk     2079 Hildesheimer SV 7s1 5w1 4s½ 6w1 3s½ 1s0 9w1 4 2 1 5,0 26,5 153,0
3 Grabitz, Georg, Dr.   S 2010 Schachsport Plesse Bovenden 13s1 15w1 1s½ 4w½ 2w½ 9s½ 10w1 3 4 0 5,0 24,0 147,5
4 Markgraf, Stefan       SV Osterode-Südharz 11w1 6s1 2w½ 3s½ 1w0 10s½ 5w½ 2 4 1 4,0 27,0 150,5
5 Tietze, Manfred     1926 SC Tempo Göttingen 8w1 2s0 14w1 1w0 6s½ 7w1 4s½ 3 2 2 4,0 26,5 149,0
6 Seifart, Mario     1887 SC Schwarz-Weiß Northeim 10w1 4w0 15s1 2s0 5w½ 12s1 1w½ 3 2 2 4,0 25,0 149,0
7 Helbing, Mathias     1813 SK Gronau 2w0 8s1 16w1 10s½ 9w½ 5s0 11s1 3 2 2 4,0 23,0 142,0
8 Heinemann, Guido       Schachsport Plesse Bovenden 5s0 7w0 11w0 13s1 15s1 14w1 16w1 4 0 3 4,0 17,5 134,5
9 Breves, Hans-Jürgen       SC Schwarz-Weiß Northeim 16w½ 1s0 13w1 11/+ 7s½ 3w½ 2s0 2 3 2 3,5 25,0 141,5
10 Seifert, Erich       SV Osterode-Südharz 6s0 11s1 12w½ 7w½ 14s1 4w½ 3s0 2 3 2 3,5 23,0 143,0
11 Rüggeberg, Jan     1787 Schachsport Plesse Bovenden 4s0 10w0 8s1 9/- 12w1 13s1 7w0 3 0 4 3,0 22,0 136,0
12 Sommer, Marco     1848 SK Duderstadt 15s0 13w½ 10s½ 16w1 11s0 6w0 14s1 2 2 3 3,0 17,0 133,0
13 Zierott, Gert, Prof. Dr.   S   SC Schwarz-Weiß Northeim 3w0 12s½ 9s0 8w0 16s1 11w0 15s1 2 1 4 2,5 20,5 128,0
14 Rieß, Marko       SC Schwarz-Weiß Northeim 1w½ 16s½ 5s0 15w1 10w0 8s0 12w0 1 2 4 2,0 22,0 132,0
15 Danne, Karl-Heinz   S 1567 SC Schwarz-Weiß Northeim 12w1 3s0 6w0 14s0 8w0 16w1 13w0 2 0 5 2,0 20,5 128,0
16 Stratmann, Dietrich, Dr.   S 1488 SC Schwarz-Weiß Northeim 9s½ 14w½ 7s0 12s0 13w0 15s0 8s0 0 2 5 1,0 19,0 128,5

Qualifikation zur Landesmeisterschaft 2002:

1) Helmke, Carsten

Quelle: Eigene Darstellung anhand des Rechenschaftsberichts des Bezirksspielleiters zur Bezirksversammlung 2002.