| Platz | Name | W | S | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | S | R | V | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seifart, Mario | 1891 | SC Schwarz-Weiß Northeim | ** | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 11,00 | ||
| ** | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| 2 | Rieß, Marco | SC Schwarz-Weiß Northeim | 1 | ** | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 8,00 | |||
| 0 | ** | 0 | 1 | |||||||||||
| 2 | Rüggeberg, Jan | 1831 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 0 | 1 | ** | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 8,00 | ||
| 0 | 1 | ** | 1 | |||||||||||
| 4 | Danne, Karl-Heinz | S | 1576 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 7,00 | |
| 1 | 0 | 0 | ** |
1) Seifart, Mario