| Platz | Name | W | S | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höxter, Heinrich | 2179 | SC Bad Salzdetfurth | 12w1 | 6s1 | 2w½ | 8s1 | 5w1 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 13,5 | 11,50 | ||
| 2 | Ermel, Dirk | 2109 | Hildesheimer SV | 10s1 | 5w1 | 1s½ | 3w1 | 4s½ | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 16,5 | 12,50 | ||
| 3 | Markgraf, Stefan | 2023 | SV Osterode-Südharz | 7w1 | 8s½ | 6w1 | 2s0 | 9w1 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 14,0 | 9,00 | ||
| 4 | Pietsch, Michael | ESV Rot-Weiß Göttingen | 14w1 | 12s½ | 8w½ | 9s1 | 2w½ | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 9,5 | 5,75 | |||
| 5 | Schulz, Michael | 1918 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 9w1 | 2s0 | 7w1 | 11s1 | 1s0 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 15,5 | 7,00 | ||
| 6 | Wiege, Gerald | 1978 | SC Bad Salzdetfurth | 11s1 | 1w0 | 3s0 | 13w1 | 8s1 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | 5,00 | ||
| 7 | Beier, Tobias Mario | 1671 | SV Drispenstedt | 3s0 | 13w1 | 5s0 | 10w1 | 12s1 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,0 | 4,50 | ||
| 8 | Tietze, Manfred | 1897 | SC Tempo Göttingen | 13s1 | 3w½ | 4s½ | 1w0 | 6w0 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 15,5 | 4,50 | ||
| 9 | Henke, Wolfgang | SV Osterode-Südharz | 5s0 | 10w1 | 11s1 | 4w0 | 3s0 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 14,0 | 4,00 | |||
| 10 | Drache, Georg | 1809 | SV Osterode-Südharz | 2w0 | 9s0 | 12w1 | 7s0 | 14/+ | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,5 | 1,50 | ||
| 11 | Wiese, Uwe | 1623 | SK Goslar | 6w0 | 14s1 | 9w0 | 5w0 | 13s1 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 | 1,00 | ||
| 12 | Rüggeberg, Jan | 1843 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 1s0 | 4w½ | 10s0 | 14w1 | 7w0 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 13,0 | 1,75 | ||
| 13 | Paulat, Horst Erhardt | 1516 | SK Goslar | 8w0 | 7s0 | 14w1 | 6s0 | 11w0 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 10,0 | 0,00 | ||
| 14 | Bakanitsch, Andreas | SC Tempo Göttingen | 4s0 | 11w0 | 13s0 | 12s0 | 10/- | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 10,0 | 0,00 |
1) Höxter, Heinrich
Quelle: Eigene Darstellung anhand des Rechenschaftsberichts des Bezirksspielleiters zur Bezirksversammlung 2004.