Bezirksmeisterschaft Bezirk III 2004

15.10.2004-17.10.2004 in Bad Salzdetfurth

Ausrichter: SC Bad Salzdetfurth

Platz Name W S DWZ Verein 1 2 3 4 5 S R V Punkte Buchholz Buchholz
Summe
1 Meyer, Stephan     1851 SC Bad Salzdetfurth 24S1 2W1 4W1 5S½ 6W½ 3 2 0 4,0 15,5 68,0
2 Belov, Igor     2091 Hamelner SV 23W1 1S0 8S1 18W1 10S1 4 0 1 4,0 13,0 71,0
3 Tuchtfeld, Jürgen     1962 SK Goslar 8W0 21S1 23W1 17S1 5W1 4 0 1 4,0 11,5 68,5
4 Jöge, Friedhelm   S 1932 Hamelner SV 20S1 8W1 1S0 11W1 7S½ 3 1 1 3,5 15,0 68,5
5 Kobs, Stephan, Dr.     1942 SC Bad Salzdetfurth 22W1 14S1 12W1 1W½ 3S0 3 1 1 3,5 15,0 62,5
6 Rust, Stephan     2090 Hamelner SV 13S1 18W½ 9S1 7W½ 1S½ 2 3 0 3,5 14,5 72,0
7 Höxter, Heinrich     2185 SC Bad Salzdetfurth 11S1 9W½ 18S½ 6S½ 4W½ 1 4 0 3,0 15,0 70,0
8 Jacobi, Felix-Hagen     1695 Hamelner SV 3S1 4S0 2W0 24W1 18S1 3 0 2 3,0 14,5 64,0
9 Dörge, Sven     1884 Alfelder SV 15W1 7S½ 6W0 14S1 12W½ 2 2 1 3,0 14,0 64,5
10 Schulz, Michael     1887 SC Schwarz-Weiß Northeim 17W0 16W1 13S1 12S1 2W0 3 0 2 3,0 13,5 63,0
11 Post, Thomas     1705 Schachsport Plesse Bovenden 7W0 19S1 22W1 4S0 17W1 3 0 2 3,0 12,5 66,5
12 Tietze, Manfred     1886 SC Tempo Göttingen 19S1 17W1 5S0 10W0 9S½ 2 1 2 2,5 13,5 68,5
13 Holloway, Timo     1741 Schachsport Plesse Bovenden 6W0 15S1 10W0 22S1 14W½ 2 1 2 2,5 13,5 60,0
14 Swenson Jr, L Ken     1762 SC Schwarz-Weiß Northeim 25S1 5W0 20S1 9W0 13S½ 2 1 2 2,5 11,5 63,0
15 Woscholski, Rouven     1441 SC Bad Salzdetfurth 9S0 13W0 25S1 20W½ 19S1 2 1 2 2,5 10,0 59,5
16 Kempin, Ingwald     1617 Hamelner SV 21W½ 10S0 19W0 26S1 23W1 2 1 2 2,5 8,5 57,5
17 Pye, Raymond     1535 Hamelner SV 10S1 12S0 21W1 3W0 11S0 2 0 3 2,0 14,5 62,0
18 Rüggeberg, Jan     1809 Schachsport Plesse Bovenden 26W1 6S½ 7W½ 2S0 8W0 1 2 2 2,0 14,0 65,0
19 Holloway, Claudia W   1495 Schachsport Plesse Bovenden 12W0 11W0 16S1 23S1 15W0 2 0 3 2,0 11,5 58,0
20 Henke, Wolfgang     1560 SV Osterode-Südharz 4W0 26S1 14W0 15S½ 21W½ 1 2 2 2,0 11,0 55,5
21 Helmke, Carsten     1948 SV Osterode-Südharz 16S½ 3W0 17S0 25W1 20S½ 1 2 2 2,0 11,0 55,0
22 Paulat, Horst Erhardt     1574 SK Goslar 5S0 25W1 11S0 13W0 24S1 2 0 3 2,0 10,5 61,0
23 Thormann, Markus     1661 SC Bad Salzdetfurth 2S0 24W1 3S0 19W0 16S0 1 0 4 1,0 13,5 55,0
24 Scheunemann, Dieter     1299 SC Schwarz-Weiß Northeim 1W0 23S0 26W1 8S0 22W0 1 0 4 1,0 10,5 62,0
25 von Hindte, Alexej       SC Schwarz-Weiß Northeim 14W0 22S0 15W0 21S0 26W½ 0 1 4 0,5 9,5 51,0
26 Dirim, Sezai       SC Schwarz-Weiß Northeim 18S0 20W0 24S0 16W0 25S½ 0 1 4 0,5 8,0 53,5

Qualifikation zur Landesmeisterschaft 2005:

1) Meyer, Stephan