Bezirksmeisterschaft Bezirk III 2006

30.09.2006-02.10.2006 in Northeim

Ausrichter: SC Schwarz-Weiß Northeim

Platz Name W S DWZ Verein 1 2 3 4 5 S R V Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholz
Summe mit 1 St
1 Bode, Wilfried     2278 Hamelner SV 15W1 4S1 6W1 2S½ 7W1 4 1 0 4,5 13,0 51,5
2 Pietsch, Michael     2002 ESV Rot-Weiß Göttingen 12W1 3S1 7W1 1W½ 4S½ 3 2 0 4,0 14,0 50,0
3 Tietze, Manfred     1827 SC Tempo Göttingen 13S1 2W0 8W½ 10S1 6W+ 3 1 1 3,5 12,0 49,0
4 Holloway, Timo     1966 SV Osterode-Südharz 17S1 1W0 16S1 14W1 2W½ 3 1 1 3,5 11,5 48,0
5 Braun, Ingram     1819 ESV Rot-Weiß Göttingen 10W1 8S½ 9W1 6S0 14S+ 3 1 1 3,5 10,5 45,5
6 Klink, Robert     2180 ESV Rot-Weiß Göttingen 18S1 16W1 1S0 5W1 3S- 3 0 2 3,0 12,5 46,5
7 Schulz, Michael     1893 SC Schwarz-Weiß Northeim 9W½ 15S1 2S0 11W1 1S0 2 1 2 2,5 13,5 48,5
8 Grabitz, Georg, Dr.   S 1902 Schachsport Plesse Bovenden 11S½ 5W½ 3S½ 9W½ 12S½ 0 5 0 2,5 12,0 44,5
9 Grosse, Stefan       SC Schwarz-Weiß Northeim 7S½ 11W1 5S0 8S½ 13W½ 1 3 1 2,5 11,0 46,5
10 Wilting, Alexander       ESV Rot-Weiß Göttingen 5S0 17W½ 13S1 3W0 16S1 2 1 2 2,5 10,0 44,0
11 Post, Thomas     1637 ESV Rot-Weiß Göttingen 8W½ 9S0 12W1 7S0 15W1 2 1 2 2,5 9,5 47,5
12 Güde, Klaus     1670 Schachsport Plesse Bovenden 2S0 13W½ 11S0 17W1 8W½ 1 2 2 2,0 11,0 46,5
13 Gniffke, Reiner     1568 SK Bad Lauterberg 3W0 12S½ 10W0 18W1 9S½ 1 2 2 2,0 10,5 44,0
14 Garamow, Arsen     1594 ESV Rot-Weiß Göttingen 16S0 18W1 17S1 4S0 5W- 2 0 3 2,0 8,5 43,0
15 Schütte, Ulrich     1727 Ahrensburger TSV 1S0 7W0 18S½ 16W1 11S0 1 1 3 1,5 10,5 47,0
16 Cotenescu, Daniel   S   SC Tempo Göttingen 14W1 6S0 4W0 15S0 10W0 1 0 4 1,0 11,0 44,5
17 Klink, Elina W   1638 ESV Rot-Weiß Göttingen 4W0 10S½ 14W0 12S0 18s- 0 1 4 0,5 10,0 41,0
18 Burghardt, Bernd, Dr.     1700 ESV Rot-Weiß Göttingen 6W0 14S0 15W½ 13S0 17w- 0 1 4 0,5 8,5 43,5

Qualifikation zur Landesmeisterschaft 2007:

1) Bode, Wilfried