| Platz | Name | W | S | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | R | V | Punkte | Buchholz | Buchholz Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geers, Bernhard | 1996 | SK Goslar | 4,5 | 17,0 | 69,0 | ||||||||||
| 2 | Pietsch, Michael | 2057 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 4,0 | 13,5 | 73,0 | ||||||||||
| 3 | Seifart, Mario | 1846 | SC Tempo Göttingen | 3,5 | 14,5 | 69,0 | ||||||||||
| 4 | Wilting, Alexander | 1836 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3,5 | 13,5 | 65,5 | ||||||||||
| 5 | Helmke, Carsten | 1992 | SV Osterode-Südharz | 3,0 | 16,0 | 67,0 | ||||||||||
| 6 | Schubert, Matthias | 1891 | Hamelner SV | 3,0 | 14,0 | 58,0 | ||||||||||
| 7 | Jacobi, Felix-Hagen | 1914 | Hamelner SV | 3,0 | 13,0 | 61,0 | ||||||||||
| 8 | Marks, Udo | 1723 | SK Gronau | 3,0 | 11,5 | 67,0 | ||||||||||
| 9 | Rüggeberg, Jan | 1824 | Schachsport Plesse Bovenden | 3,0 | 10,5 | 68,0 | ||||||||||
| 10 | Markgraf, Stefan | 2097 | SV Osterode-Südharz | 2,5 | 14,5 | 66,5 | ||||||||||
| 11 | Beulshausen, Ralf | 1604 | SK Gronau | 2,5 | 14,0 | 69,5 | ||||||||||
| 12 | Wiegand, Christian | 1779 | SK Duderstadt | 2,5 | 11,5 | 62,0 | ||||||||||
| 13 | Tietze, Manfred | 1896 | SC Tempo Göttingen | 2,5 | 9,5 | 57,5 | ||||||||||
| 14 | Braun, Ingram | 1841 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 2,0 | 13,5 | 59,0 | ||||||||||
| 15 | Renziehausen, Klaus | 1467 | SV Osterode-Südharz | 2,0 | 12,5 | 58,5 | ||||||||||
| 16 | Krumschmidt, Michael | 1708 | Hamelner SV | 2,0 | 11,5 | 61,5 | ||||||||||
| 17 | Geiser, Kirsten-Horst | 1623 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 2,0 | 11,5 | 57,0 | ||||||||||
| 18 | Henke, Wolfgang | 1600 | SV Osterode-Südharz | 2,0 | 10,5 | 59,0 | ||||||||||
| 19 | Grosse, Stefan | 1673 | SV Osterode-Südharz | 2,0 | 8,5 | 61,0 | ||||||||||
| 20 | Weiser, Klaus-Dieter | S | 1474 | SV Osterode-Südharz | 1,5 | 10,5 | 57,0 | |||||||||
| 21 | Preuß, Oliver | 1736 | Schachsport Plesse Bovenden | 1,0 | 12,5 | 56,5 | ||||||||||
| 22 | Thiele, Olaf | 1384 | SV Osterode-Südharz | 0,0 | 11,0 | 52,5 |
1) Geers, Bernhard