Bezirksmeisterschaft Bezirk III 2012

26.10.2012-28.10.2012 in Bovenden

Ausrichter: Schachsport Plesse Bovenden

Nach langer Pause richtete Schachsport Plesse Bovenden die Bezirksmeisterschaft in Bovenden aus. Der Ausrichter hatte für Getränke, einen Spielsaal und einen abgetrennten Analyseraum gesorgt. Auch dieses Jahr wurde kein Bezirksmaterial benötigt und an fast allen Brettern mit elektronischen Uhren gespielt. Das Engagement wurde mit viel Beifall bei der Siegerehrung belohnt.
Mit 29 Teilnehmern aus 11 Vereinen wurde das Rekordergebnis aus dem Jahr 2005 nur um einen Teilnehmer verfehlt.
Das Teilnehmerfeld war sehr homogen, so dass in vielen Partien nicht der DWZ-stärkere Spieler gewann. Die letzte Partie des Turniers entschied dann die Bezirksmeisterschaft, als der von Setzplatz 16 gestartete Jugendliche Julius Rosin vom KSV Rochade Göttingen unbedingt ein schwieriges Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern und 4 gegen 2 Bauern auf einem Flügel zum Sieg führen musste und dieses auch tat. Er gewann 138 EUR und wird den Bezirk auf der Landesmeisterschaft vertreten.
Der unterlegene Mario Seifart (noch vereinslos) (86 EUR) wurde Zweiter vor Tobias Falk (52 EUR) vom SC Tempo Göttingen. Auf den folgenden Plätzen landeten der nach dem zweiten Tag führende Nelo Oshionwu (41 EUR), der Vorjahressieger Ingram Braun (28 EUR) und Dr. Thomas Wiegelmann (15 EUR).
Die Geldpreise in der Rating-Kategorie < 1500 DWZ gingen an Roman Warm (30 EUR) und Hansgeorg Schuster (15 EUR). Erneut traten in dieser Ratingklasse nur 3 Teilnehmer an, obwohl das Startgeld vollständig innerhalb dieser Gruppe ausgeschüttet wird.
Die Seniorenwertung gewann Manfred Tietze (15 EUR) dank besserer Buchholz vor Reimund Keller.
Die Damenwertung gewann Dagmar Heinemann.

Platz Name W S DWZ Verein 1 2 3 4 5 S R V Punkte Buchholz
mit 1 St
SoBerg
mit 1 St
1 Rosin, Julius     1805 KSV Rochade Göttingen 5w½ 26s1 10w1 6s1 2s1 4 1 0 4,5 14,0 12,25
2 Seifart, Mario     1962 vereinslos 23w1 13s1 8w1 4s1 1w0 4 0 1 4,0 14,0 11,50
3 Falk, Tobias     1902 SC Tempo Göttingen 21w1 28s1 4w0 20s1 8w1 4 0 1 4,0 10,5 7,50
4 Oshionwu, Nelo     1965 KSV Rochade Göttingen 7s1 18w1 3s1 2w0 5s½ 3 1 1 3,5 15,0 11,25
5 Braun, Ingram     1974 ESV Rot-Weiß Göttingen 1s½ 19w1 14w½ 9s1 4w½ 2 3 0 3,5 13,5 9,00
6 Wiegelmann, Thomas, Dr.     1951 SV Osterode-Südharz 16w1 24s1 9s½ 1w0 14s1 3 1 1 3,5 12,5 8,50
7 Masius, Patrick     1721 SC Tempo Göttingen 4w0 27s1 12w½ 17s1 15w1 3 1 1 3,5 11,5 7,00
8 Tietze, Manfred   S 1895 SC Tempo Göttingen 25s1 11w1 2s0 18w1 3s0 3 0 2 3,0 13,0 7,00
9 Liebig, Stefan     2031 SC Tempo Göttingen 17w1 14s1 6w½ 5w0 12s½ 2 2 1 3,0 12,5 8,25
10 Zell, Daniel     1831 ESV Rot-Weiß Göttingen 11s0 21w1 1s0 25w1 18s1 3 0 2 3,0 11,5 6,00
11 Keller, Reimund   S 1598 SV Grün-Weiß Parensen 10w1 8s0 24w1 15s0 20w1 3 0 2 3,0 10,5 7,00
12 Hoffmann, Thomas     1815 Schachsport Plesse Bovenden 19s½ 20w½ 7s½ 22w1 9w½ 1 4 0 3,0 10,5 5,75
13 Rüggeberg, Jan     1817 SC Bad Salzdetfurth 22w1 2w0 18s0 21s1 24w1 3 0 2 3,0 10,0 5,50
14 Wachsmuth, Stefan     1847 SC Tempo Göttingen 27w1 9w0 5s½ 23s1 6w0 2 1 2 2,5 12,0 4,25
15 Fournier, Damien     1856 vereinslos 18s0 16w½ 19s1 11w1 7s0 2 1 2 2,5 11,0 6,25
16 Friesen, Walter     1710 Alfelder SV 6s0 15s½ 23w½ 29w1 19s½ 1 3 1 2,5 10,0 3,75
17 Lindheim, Manfred   S 1796 SC Tempo Göttingen 9s0 25w1 22s½ 7w0 27s1 2 1 2 2,5 10,0 3,25
18 Gottwald, Siegmar     1696 SK Bad Harzburg 15w1 4s0 13w1 8s0 10w0 2 0 3 2,0 12,5 5,50
19 Pieruschka, Marius     1573 ESV Rot-Weiß Göttingen 12w½ 5s0 15w0 26s1 16w½ 1 2 2 2,0 11,5 3,75
20 Kettmann, Georg, Dr.     1829 SC Schwarz-Weiß Northeim 26w½ 12s½ 28w1 3w0 11s0 1 2 2 2,0 11,0 2,50
21 Post, Thomas     1692 KSV Rochade Göttingen 3s0 10s0 26w1 13w0 29s1 2 0 3 2,0 11,0 1,50
22 Warm, Roman     1473 Schachsport Plesse Bovenden 13s0 + 17w½ 12s0 23w½ 1 2 2 2,0 10,5 3,75
23 Preuß, Oliver     1740 Schachsport Plesse Bovenden 2s0 29w1 16s½ 14w0 22s½ 1 2 2 2,0 10,5 2,50
24 Cotenescu, Daniel   S 1797 Schachsport Plesse Bovenden 29s1 6w0 11s0 28w1 13s0 2 0 3 2,0 10,0 1,00
25 Drehwald, Manuel     1683 KSV Rochade Göttingen 8w0 17s0 27w1 10s0 28s1 2 0 3 2,0 9,0 1,00
26 Ische, Helmut   S 1576 Schachsport Plesse Bovenden 20s½ 1w0 21s0 19w0 + 1 1 3 1,5 10,5 1,50
27 Najuch, Hans-Georg     1614 SK Duderstadt 14s0 7w0 25s0 + 17w0 1 0 4 1,0 10,5 0,50
28 Schuster, Hansgeorg       KSV Rochade Göttingen + 3w0 20s0 24s0 25w0 1 0 4 1,0 10,0 2,00
29 Heinemann, Dagmar W S 1246 Schachsport Plesse Bovenden 24w0 23s0 + 16s0 21w0 1 0 4 1,0 8,5 1,00

Qualifikation zur Landesmeisterschaft 2013:

-) Bode, Wilfried (Hamelner SV) (vorqualifiziert durch Platz 6 bei der Landesmeisterschaft Einzel 2012)
-) Renner, Kai (Hamelner SV) (vorqualifiziert durch Platz 8 bei der Landesmeisterschaft Einzel 2012)
1) Rosin, Julius

v.l.n.r: Nelo Oshionwu, Julius Rosin, Mario Seifart, Dr. Thomas Wiegelmann, Tobias Falk und Ingram Braun.

v.l.n.r: Nelo Oshionwu, Julius Rosin, Manfred Tietze, Mario Seifart, Roman Warm, Dr. Thomas Wiegelmann, Tobias Falk und Ingram Braun.

Quelle der Fotos: Hartwig Hake.