Bezirksmeisterschaft Bezirk III 2017

27.10.2017-29.10.2017 in Northeim

Ausrichter: SC Schwarz-Weiß Northeim

Platz Name W S DWZ Verein 1 2 3 4 5 S R V Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1 Braun, Ingram     1991 ESV Rot-Weiß Göttingen 6s½ 8/+ 10w1 2s½ 4w1 3 2 0 4,0 12,5 49,0
2 Mörke, Niklas     1780 SC Bad Salzdetfurth 13w1 3s1 4s½ 1w½ 10w1 3 2 0 4,0 12,5 48,0
3 Marks, Udo     1730 SK Gronau 18s1 2w0 17s1 4w½ 9w1 3 1 1 3,5 10,0 51,5
4 Alamyaar, Aminullah     1868 SC Schwarz-Weiß Northeim 7w1 5s1 2w½ 3s½ 1s0 2 2 1 3,0 14,0 46,5
5 Cortekar, Jürgen   S 1753 Hildesheimer SV 17w1 4w0 6s1 9s½ 7w½ 2 2 1 3,0 11,5 48,0
6 Rüggeberg, Jan   S 1718 SC Bad Salzdetfurth 1w½ 9s½ 5w0 18s1 11w1 2 2 1 3,0 11,0 49,0
7 Elborg, Klaus   S 1683 SK Duderstadt 4s0 18w1 11s½ 14w1 5s½ 2 2 1 3,0 10,0 49,5
8 Tenne, Fabian     1834 SK Gronau 12w½ 1/- 16s1 11s½ 13w1 2 2 1 3,0 9,0 45,5
9 Tietze, Manfred   S 1775 SC Tempo Göttingen 15s½ 6w½ 14s1 5w½ 3s0 1 3 1 2,5 12,5 42,5
10 Schulz, Michael   S 1781 SC Schwarz-Weiß Northeim 16s1 14w½ 1s0 12w1 2s0 2 1 2 2,5 11,5 46,5
11 Wegener, Dirk     1804 SC Schwarz-Weiß Northeim 14s0 12s1 7w½ 8w½ 6s0 1 2 2 2,0 11,5 42,0
12 Hoke, Joshua Sky     1542 SV Grün-Weiß Parensen 8s½ 11w0 15w½ 10s0 17s1 1 2 2 2,0 11,0 43,5
13 Hoke, Adrian Neo     1493 SV Grün-Weiß Parensen 2s0 16w0 18s1 17w1 8s0 2 0 3 2,0 10,0 46,0
13 Beulshausen, Ralf   S 1651 SK Gronau 11w1 10s½ 9w0 7s0 16w½ 1 2 2 2,0 10,0 46,0
15 Homann, Christoph     1489 SV Grün-Weiß Parensen 9w½   12s½   18w1 1 2 0 2,0 10,0 36,0
16 Dornieden, Andreas     1505 SK Duderstadt 10w0 13s1 8w0   14s½ 1 1 2 1,5 10,5 40,5
17 Najuch, Hans-Georg     1473 SK Duderstadt 5s0 + 3w0 13s0 12w0 1 0 4 1,0 10,5 42,5
18 Stratmann, Dietrich, Dr.   S 1378 SC Schwarz-Weiß Northeim 3w0 7s0 13w0 6w0 15s0 0 0 5 0,0 12,5 41,0

Qualifikation zur Landesmeisterschaft 2018:

1) Braun, Ingram

Anmerkungen:

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.