Bezirksmeisterschaft Bezirk III 2019

31.10.2019-03.11.2019 in Bad Salzdetfurth

Ausrichter: SC Bad Salzdetfurth

Platz Name W S DWZ Verein 1 2 3 4 5 S R V Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1 Ermel, Dirk     2118 Hildesheimer SV 16w1 11s1 5w1 2s1 4w½ 4 1 0 4,5 13,0 51,5
2 Rüggeberg, Jan   S 1786 SC Bad Salzdetfurth 19w1 10s1 3w1 1w0 8s1 4 0 1 4,0 13,5 49,0
3 Jacobi, Felix-Hagen     2054 Hamelner SV 18s1 12w1 2s0 6s1 5w1 4 0 1 4,0 12,5 50,0
4 Schmoldt, Rüdiger     1958 Hildesheimer SV 7w½ 20s1 6w½ 13s1 1s½ 2 3 0 3,5 13,0 49,5
5 Söllig, Martin     1927 SC Bad Salzdetfurth 21s1 17w1 1s0 11w1 3s0 3 0 2 3,0 13,0 47,5
5 Kobs, Stephan     1885 SC Tempo Göttingen 14s1 22w1 4s½ 3w0 7s½ 2 2 1 3,0 13,0 47,5
7 Matthias, Burkhard   S 1589 Hildesheimer SV 4s½ 9w1 8s0 12w1 6w½ 2 2 1 3,0 12,5 47,5
8 Wiege, Matthias     1742 Hildesheimer SV 10w0 19s1 7w1 16s1 2w0 3 0 2 3,0 11,0 50,5
9 Mörke, Niklas     1890 SC Bad Salzdetfurth 20w½ 7s0 15w½ 10s1 16w1 2 2 1 3,0 9,5 48,0
10 Metzger, Martin     1215 SC Bad Salzdetfurth 8s1 2w0 12s½ 9w0 21/+ 2 1 2 2,5 12,5 45,0
11 Hille, Wolfgang   S 1637 SC Bad Salzdetfurth 23s1 1w0 17s1 5s0 13w½ 2 1 2 2,5 12,0 46,5
12 Mai, Felicitas W   1643 Hamelner SV 24w1 3s0 10w½ 7s0 19w1 2 1 2 2,5 10,5 48,5
13 Marks, Udo     1728 SK Gronau 22s0 14w1 18s1 4w0 11s½ 2 1 2 2,5 10,5 44,5
14 Tolksdorf, Christopher     1426 Hamelner SV 6w0 13s0 24w1 15s½ 20w1 2 1 2 2,5 9,5 44,0
15 Tietze, Manfred   S 1759 SC Tempo Göttingen 17s0 21w½ 9s½ 14w½ 23s1 1 3 1 2,5 9,5 39,0
16 Donath, Dieter     1608 Hildesheimer SV 1s0 23w1 22s1 8w0 9s0 2 0 3 2,0 12,0 42,5
17 Dorr, Janick     1339 SK Goslar 15w1 5s0 11w0 21w½ 18s½ 1 2 2 2,0 10,0 45,0
18 Kempin, Ingwald   S 1608 Hamelner SV 3w0 24s1 13w0 20s½ 17w½ 1 2 2 2,0 10,0 44,0
19 Mücke, Leonard     1347 SC Bad Salzdetfurth 2s0 8w0 23s½ 22w1 12s0 1 1 3 1,5 11,0 44,0
20 Paulat, Horst Erhardt     1460 SK Goslar 9s½ 4w0 21s½ 18w½ 14s0 0 3 2 1,5 11,0 42,5
21 Gärtner, Lars-Florian     1512 SC Bad Salzdetfurth 5w0 15s½ 20w½ 17s½ 10/- 0 3 2 1,5 10,0 46,5
22 Drexler, Levi     902 SC Bad Salzdetfurth 13w1 6s0 16w0 19s0 24w½ 1 1 3 1,5 9,0 46,5
23 Ludwig, Yannick       SC Bad Salzdetfurth 11w0 16s0 19w½ 24s1 15w0 1 1 3 1,5 8,5 44,5
24 Glaubitz, Tim     879 SC Bad Salzdetfurth 12s0 18w0 14s0 23w0 22s½ 0 1 4 0,5 8,5 39,0

Qualifikation zur Landesmeisterschaft 2020:

1) Ermel, Dirk

Anmerkungen:

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.
SinN - Schach in Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 01 2020 Seiten 113-114