| Platz | Name | W | S | J | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | R | V | Punkte | Buchholz mit 1 St |
Buchholzsumme mit 1 St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drygala, Lars | J | 2064 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 7s1 | 6w½ | 2s1 | 4w1 | 3s½ | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 14,0 | 52,0 | ||
| 2 | Tonndorf, Matthias | 2129 | Hamelner SV | 11w1 | 9s1 | 1w0 | 10s1 | 6w1 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 12,0 | 50,0 | |||
| 3 | Adigüzel, Eray | 1666 | Schachsport Plesse Bovenden | 5w½ | 15s1 | 8w1 | 6s½ | 1w½ | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 13,0 | 52,5 | |||
| 4 | Rüggeberg, Jan | S | 1882 | SC Tempo Göttingen | 14w1 | 8s½ | 9w1 | 1s0 | 12w1 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 11,0 | 47,5 | ||
| 5 | Karamik, Gökhan | 1722 | Hildesheimer SV | 3s½ | 18w1 | 6s0 | 15w1 | 7s1 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 10,5 | 51,5 | |||
| 6 | Mörke, Niklas | 1855 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 16w1 | 1s½ | 5w1 | 3w½ | 2s0 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 15,0 | 49,5 | |||
| 7 | Friedhoff, Kai | 1786 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1w0 | 16s1 | 12w1 | 8s½ | 5w0 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,0 | 47,0 | |||
| 8 | Buchholz, Stephan | 1829 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 17s1 | 4w½ | 3s0 | 7w½ | 10w½ | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 12,0 | 46,0 | |||
| 9 | Vieito, Luis-Maria | 1855 | Hamelner SV | 13s1 | 2w0 | 4s0 | 17s½ | 16w1 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,0 | 43,5 | |||
| 10 | Elborg, Klaus | S | 1840 | SK Duderstadt | 15w½ | 12s½ | 17w1 | 2w0 | 8s½ | 1 | 3 | 1 | 2,5 | 10,0 | 46,0 | ||
| 11 | Siebert, Marco Leander | SC Tempo Göttingen | 2s0 | 13w0 | 18+ | 16s½ | 17w1 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 9,0 | 41,0 | ||||
| 12 | Bettermann, Bernd | 1843 | SK Duderstadt | 18s½ | 10w½ | 7s0 | 13w1 | 4s0 | 1 | 2 | 2 | 2,0 | 10,5 | 41,5 | |||
| 13 | Rienäcker, Timo | 1548 | SC Tempo Göttingen | 9w0 | 11s1 | 15w0 | 12s0 | + | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 8,5 | 42,0 | |||
| 14 | Sonnenberg, André | 1647 | SC Tempo Göttingen | 4s0 | 17w0 | 16w0 | + | 15s1 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 8,0 | 43,0 | |||
| 15 | Wiegand, Marc | ESV Rot-Weiß Göttingen | 10s½ | 3w0 | 13s1 | 5s0 | 14w0 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 11,5 | 42,0 | ||||
| 16 | Günther, Simon | 1554 | SG Holzminden | 6s0 | 7w0 | 14s1 | 11w½ | 9s0 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 10,5 | 47,0 | |||
| 17 | Vieito-Ribelles, Ariadna | W | 1800 | Hamelner SV | 8w0 | 14s1 | 10s0 | 9w½ | 11s0 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 10,0 | 42,0 | ||
| 18 | Abdulsattar, Moamin Ahmed | SC Tempo Göttingen | 12w½ | 5s0 | 11- | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 8,0 | 30,0 |
1) Drygala, Lars
Anmerkungen:
Ab 01.09.2023 hat die FIDE die Berechnung der Buchholzwertung geändert. Damit ist die Ranglistenkorrektur nach FIDE abgeschafft
worden.
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://www.schachbezirk3.de/2024/09/06/bem-2024-in-goettingen/.