Bezirksmeisterschaft Bezirk III 2025

19.09.2025-21.09.2025 in Bad Salzdetfurth

Ausrichter: SC Bad Salzdetfurth

Platz Name W S J DWZ Verein 1 2 3 4 5 S R V Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1 Tonndorf, Matthias       2103 Hamelner SV 13w1 6s1 2w1 3s1 4w1 5 0 0 5,0 13,5 66,0
2 Söllig, Martin   S   1973 SC Bad Salzdetfurth 10s1 20w1 1s0 9w1 5w½ 3 1 1 3,5 14,5 55,5
3 Sieber, Bert     J 2176 ESV Rot-Weiß Göttingen 12s1 7w½ 8s1 1w0 11s1 3 1 1 3,5 13,5 60,5
4 Drygala, Lars       2044 ESV Rot-Weiß Göttingen 14s1 8w½ 19s1 7w1 1s0 3 1 1 3,5 13,0 60,0
5 Mücke, Leonard       1917 SC Bad Salzdetfurth 16s1 19w½ 7s½ 12w1 2s½ 2 3 0 3,5 10,5 60,5
6 Jaksch, Siegfried   S   1732 Hildesheimer SV 9s1 1w0 11s½ 8w½ 17w1 2 2 1 3,0 13,5 56,5
7 Hoke, Adrian       1937 ESV Rot-Weiß Göttingen 21w1 3s½ 5w½ 4s0 14w1 2 2 1 3,0 12,5 55,5
8 Rüggeberg, Jan   S   1906 SC Tempo Göttingen 18w1 4s½ 3w0 6s½ 15w1 2 2 1 3,0 12,0 59,0
9 Becker, Ralf   S   1901 SC Bad Salzdetfurth 6w0 15s1 10w1 2s0 13w1 3 0 2 3,0 11,5 60,5
10 Zhang, Jiahui W     1575 SC Bad Salzdetfurth 2w0 + 9s0 16w1 12s1 3 0 2 3,0 10,5 48,5
11 Verhoef, Helge       2015 Hildesheimer SV 15w0 21s1 6w½ 14s1 3w0 2 1 2 2,5 10,5 56,0
12 Ismail, Nauras     J 1784 SC Bad Salzdetfurth 3w0 18s1 15w1 5s0 10w0 2 0 3 2,0 12,0 53,5
13 Karamik, Gökhan       1706 Hildesheimer SV 1s0 16w0 21+ 19w1 9s0 2 0 3 2,0 11,5 46,5
14 Siebert, Marco Leander       1843 SC Tempo Göttingen 4w0 17s1 20s1 11w0 7s0 2 0 3 2,0 11,0 54,5
15 Marks, Udo       1638 SK Gronau 11s1 9w0 12s0 20w1 8s0 2 0 3 2,0 10,5 55,5
16 Schilly, Hans-Joachim   S   1815 ESV Rot-Weiß Göttingen 5w0 13s1 17w0 10s0 20s1 2 0 3 2,0 10,5 51,0
17 Seer, Maurice       1912 SC Bad Salzdetfurth 19s0 14w0 16s1 18w1 6s0 2 0 3 2,0 9,0 54,5
18 van Almsick, Ulrich       1463 SK Duderstadt 8s0 12w0 + 17s0 19w1 2 0 3 2,0 8,5 44,0
19 Gärtner, Lars-Florian       1655 SC Bad Salzdetfurth 17w1 5s½ 4w0 13s0 18s0 1 1 3 1,5 11,0 52,5
20 Paulat, Horst Erhardt   S   1674 SK Goslar + 2s0 14w0 15s0 16w0 1 0 4 1,0 9,5 46,5
21 Gottwald, Siegmar   S   1705 SK Bad Harzburg 7s0 11w0 13-     0 0 3 0,0 7,5 23,0

Qualifikation zur Landesmeisterschaft 2026:

1) Tonndorf, Matthias

Anmerkungen:
Ab 01.09.2023 hat die FIDE die Berechnung der Buchholzwertung geändert. Damit ist die Ranglistenkorrektur nach FIDE abgeschafft worden.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://s1.chess-results.com/tnr1256490.aspx?lan=0&SNode=S0.