Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Einzel 1998

04.07.1998 in Einbeck

Ausrichter: Einbecker SC

Platz Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg Stichk.
1 Bode, Wilfried 2342 SC Northeim ** 2 2 2 2 2 2 2 15,5 106,75  
2 Karwatt, Lothar 2063 SC Tempo Göttingen ½ ** ½ 2 2 2 2 2 12,5 72,50 G
3 Löhnhardt, Benjamin 1988 Einbecker SC 0 ** 1 2 2 2 2 2 12,5 72,75 V
4 Grabitz, Georg, Dr. 2033 Plesse Bovenden 0 ½ 1 ** 1 2 9,0 51,00  
5 Böttcher, Christian 1659 SG Holzminden 0 0 0 ½ ** 1 2 1 2 6,5 27,50  
6 Schulz, Michael 1883 SV Schwarz-Weiß Northeim 0 0 0 1 1 ** 1 2 1 6,0 28,50  
7 Helbing, Mathias 1850 SV Osterode-Südharz 0 0 0 ½ 0 1 ** 1 2 4,5 18,50  
8 Pietsch, Michael   SG Holzminden 0 0 0 0 1 0 1 ** 1 3,0 13,50  
9 Zimmer, Bernd 1636 SG Holzminden 0 0 0 ½ 0 1 0 1 ** 2,5 13,50  

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 1998:

1) Bode, Wilfried
2) Karwatt, Lothar
3) Löhnhardt, Benjamin