| Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg | Stichk. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bleis, Christian, Prof. Dr. | 2111 | SC Tempo Göttingen | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 63,25 | |
| 2 | Gottschlich, Carsten | 2254 | SC Tempo Göttingen | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 47,25 | |
| 3 | Böttcher, Christian | 2006 | SG Holzminden | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,0 | 40,00 | |
| 4 | Markgraf, Alexander | 2268 | SC Tempo Göttingen | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 33,25 | |
| 5 | Helbing, Mathias | 1821 | SV Osterode-Südharz | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 27,50 | G | 
| 6 | Müller, Alfred | 1905 | SC Schwarz-Weiß Northeim | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6,5 | 38,50 | V | 
| 7 | Sarveniazi, Alireza, Dr. | SC Tempo Göttingen | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 25,25 | G | |
| 8 | Schulz, Michael | 1853 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 29,50 | V | 
| 9 | Seifart, Mario | 1883 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 20,50 | |
| 10 | Löhnhardt, Benjamin | 1970 | Einbecker SC | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 18,00 | |
| 11 | Frost, Andreas | 1884 | SG Holzminden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3,0 | 13,25 | G | 
| 12 | Güde, Klaus | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 3,0 | 14,25 | V | |
| 13 | Markgraf, Claudia | 1845 | SV Osterode-Südharz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 2,5 | 13,00 | 
-) Rust, Stephan (Hamelner SV) (vorqualifiziert durch Platz 6 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2001) 
1) Bleis, Christian, Prof. Dr.
2) Gottschlich, Carsten
3) Böttcher, Christian