| Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sill, Thomas | 2180 | SC Bad Salzdetfurth | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 | 
| 2 | Helbing, Mathias | 1888 | SV Osterode-Südharz | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 | 
| 3 | Böttcher, Christian | 2023 | SC Tempo Göttingen | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | 
| 4 | Frost, Andreas | 1866 | SG Holzminden | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | 
| 5 | Tietze, Manfred | 1886 | SC Tempo Göttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 0,00 | 
| 6 | Güdter, Gerd | Plesse Bovenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 | 
-) Markgraf, Alexander (SC Tempo Göttingen) (vorqualifiziert durch Platz 2 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2003)
-) Gottschlich, Carsten (SC Tempo Göttingen) (vorqualifiziert durch Platz 6 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2003) (verzichtet)
-) Bleis, Christian, Prof. Dr. (SC Tempo Göttingen) (vorqualifiziert durch Platz 8 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2003) (verzichtet)
1) Sill, Thomas 
2) Helbing, Mathias (verzichtet)
3) Böttcher, Christian (verzichtet)
Ersatz:   
-) Platz nicht besetzt  
-) Platz nicht besetzt