| Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bode, Wilfried | 2261 | Hamelner SV | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 22,25 | 
| ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Petzold, Lutz Lukas | 2173 | SC Tempo Göttingen | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 16,25 | 
| 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Löhnhardt, Benjamin | 2048 | SV Osterode-Südharz | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,5 | 6,00 | 
| 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ||||||
| 4 | Helmke, Carsten | 1992 | SV Osterode-Südharz | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 2,0 | 4,00 | 
| 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ||||||
| 5 | Buck, Holger | 1928 | SC Bad Salzdetfurth | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1,5 | 6,50 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 
-) David, Adrian (Hamelner SV) (vorqualifiziert durch Platz 1 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2006) (verzichtet)
-) Rust, Stephan (Hamelner SV) (vorqualifiziert durch Platz 5 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2006) (verzichtet) 
-) Gottschlich, Carsten (SC Tempo Göttingen) (vorqualifiziert durch Platz 6 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2006) (verzichtet)
1) Bode, Wilfried 
2) Petzold, Lutz Lukas (verzichtet) 
3) Löhnhardt, Benjamin  
Ersatz:   
-) Platz nicht besetzt