Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Einzel 2016
14.08.2016 in Bad Harzburg
Ausrichter: SK Bad Harzburg
Vorrunde 1
  
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Dir. Vergl. | G | DWZ | 
  
    | 1 | Wiege, André | 2020 | Hildesheimer SV | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,75 | R | 5 | 2020 | 
  
    | 2 | Bode, Wilfried | 2299 | Hamelner SV | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 12,75 | R | 5 | 2299 | 
  
    | 3 | Schöttker, Jochen | 1853 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5,25 |  |  |  | 
  
    | 4 | Hoffmann, Bernhard | 2039 | Hildesheimer SV | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,50 |  |  |  | 
  
    | 5 | Alamyaar, Aminullah | 1853 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 |  |  |  | 
  
    | 6 | Hartmann, Lothar | 1702 | SK Bad Harzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 0,00 |  |  |  | 
  
    | 7 | Oppermann, Peter | 1695 | SK Bad Harzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 0,00 |  |  |  | 
Da Lothar Hartmann und Peter Oppermann ausgestiegen sind, gibt es aus Gruppe 1 keinen Nachrücker.
Es rückt Horst Erhardt Paulat als Spieler mit den meisten Punkten je Partie ins C-Turnier nach.
Vorrunde 2
  
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | 
  
    | 1 | Hagemann, Sven | 1984 | SC Tempo Göttingen | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 | 
  
    | 2 | Wiegelmann, Thomas, Dr. | 1873 | SV Osterode-Südharz | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 8,50 | 
  
    | 3 | Nolte, Gerhard | 2061 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 7,00 | 
  
    | 4 | Ermel, Dirk | 2126 | Hildesheimer SV | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | 
  
    | 5 | Steinhof, Michael | 1727 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2,0 | 5,00 | 
  
    | 6 | Kohlmeier, Frank | 1837 | SC Tempo Göttingen | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 4,50 | 
  
    | 7 | Wiese, Uwe | 1652 | SK Goslar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1,0 | 2,00 | 
Vorrunde 3
  
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | 
  
    | 1 | Raimann, Max-Günter | 2088 | Hildesheimer SV | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,25 | 
  
    | 2 | Belov, Igor | 2066 | Hamelner SV | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 | 
  
    | 3 | Werner, Martin | 1955 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 12,00 | 
  
    | 4 | Dyk, Roland | 1829 | SK Bad Harzburg | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 | 
  
    | 5 | Helmke, Carsten | 1882 | SV Osterode-Südharz | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 | 
  
    | 6 | Fischer, Lars | 1770 | SK Goslar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 2,5 | 6,00 | 
  
    | 7 | Allemann, Urs | 1631 | SK Goslar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1,5 | 4,50 | 
  
    | 8 | Otten, Arnold, Prof. Dr. | 1479 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1,0 | 2,00 | 
Vorrunde 4
  
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | 
  
    | 1 | Renner, Kai | 2075 | Hamelner SV | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,25 | 
  
    | 2 | Markgraf, Claudia | 1902 | SV Osterode-Südharz | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,50 | 
  
    | 3 | Schulz, Michael | 1787 | SC Schwarz-Weiß Northeim | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 14,25 | 
  
    | 4 | Brock, Friedemann, Dr. | 2085 | SK Bad Harzburg | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 | 
  
    | 5 | Stanke, Achim | 1934 | SK Bad Harzburg | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,00 | 
  
    | 6 | Tietze, Manfred | 1809 | SC Tempo Göttingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2,0 | 5,00 | 
  
    | 7 | Paulat, Horst Erhardt | 1463 | SK Goslar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 3,00 | 
  
    | 8 | Djojan, Homayun | 1431 | SK Bad Harzburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 4,00 | 
Da Lothar Hartmann und Peter Oppermann ausgestiegen sind, gibt es aus Gruppe 1 keinen Nachrücker.
Es rückt Horst Erhardt Paulat als Spieler mit den meisten Punkten je Partie ins C-Turnier nach.
A-Finale
  
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | 
  
    | 1 | Bode, Wilfried | 2299 | Hamelner SV | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,25 | 
  
    | 2 | Hagemann, Sven | 1984 | SC Tempo Göttingen | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,50 | 
  
    | 3 | Raimann, Max-Günter | 2088 | Hildesheimer SV | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 | 
  
    | 4 | Renner, Kai | 2075 | Hamelner SV | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 8,50 | 
  
    | 5 | Wiegelmann, Thomas, Dr. | 1873 | SV Osterode-Südharz | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 5,25 | 
  
    | 6 | Belov, Igor | 2066 | Hamelner SV | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 2,0 | 5,25 | 
  
    | 7 | Markgraf, Claudia | 1902 | SV Osterode-Südharz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1,5 | 2,00 | 
  
    | 8 | Wiege, André | 2020 | Hildesheimer SV | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1,0 | 2,75 | 
B-Finale
  
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Dir. Vergl. | G | 
  
    | 9 | Schöttker, Jochen | 1853 | SC Schwarz-Weiß Northeim | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,25 | R | 5 | 
  
    | 10 | Hoffmann, Bernhard | 2039 | Hildesheimer SV | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,25 | R | 4 | 
  
    | 11 | Schulz, Michael | 1787 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 11,75 |  |  | 
  
    | 12 | Ermel, Dirk | 2126 | Hildesheimer SV | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 10,75 |  |  | 
  
    | 13 | Werner, Martin | 1955 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 8,75 |  |  | 
  
    | 14 | Brock, Friedemann, Dr. | 2085 | SK Bad Harzburg | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3,0 | 8,00 |  |  | 
  
    | 15 | Nolte, Gerhard | 2061 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 2,5 | 8,25 |  |  | 
  
    | 16 | Dyk, Roland | 1829 | SK Bad Harzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 2,50 |  |  | 
C-Finale
  
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | 
  
    | 17 | Alamyaar, Aminullah | 1853 | SC Schwarz-Weiß Northeim | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,50 | 
  
    | 18 | Fischer, Lars | 1770 | SK Goslar | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 15,00 | 
  
    | 19 | Kohlmeier, Frank | 1837 | SC Tempo Göttingen | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 | 
  
    | 20 | Steinhof, Michael | 1727 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 11,75 | 
  
    | 21 | Tietze, Manfred | 1809 | SC Tempo Göttingen | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 7,00 | 
  
    | 22 | Stanke, Achim | 1934 | SK Bad Harzburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 2,5 | 7,50 | 
  
    | 23 | Helmke, Carsten | 1882 | SV Osterode-Südharz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2,0 | 7,00 | 
  
    | 24 | Paulat, Horst Erhardt | 1463 | SK Goslar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1,5 | 3,50 | 
D-Finale
  
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg | 
  
    | 25 | Allemann, Urs | 1632 | SK Goslar | ** | 1½ | 1 | 2 | 4,5 | 11,00 | 
  
    | 26 | Wiese, Uwe | 1652 | SK Goslar | ½ | ** | 1½ | 1 | 3,0 | 8,00 | 
  
    | 27 | Otten, Arnold, Prof. Dr. | 1479 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | ½ | ** | 1 | 2,5 | 8,00 | 
  
    | 28 | Djojan, Homayun | 1431 | SK Bad Harzburg | 0 | 1 | 1 | ** | 2,0 | 5,50 | 
Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2016:
1) Bode, Wilfried (vorqualifiziert durch Platz 1 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2015)
8) Wiege, André (vorqualifiziert durch Platz 5 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2015)
-) Koch, Yannick (vorqualifiziert durch Platz 7 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2015)
2) Hagemann, Sven
3) Raimann, Max-Günter
4) Renner, Kai
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an 
SinN - Schach in Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 09 2016 Seiten 23-24