Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Einzel 2019

11.08.2019 in Hameln

Ausrichter: Hamelner SV

Vorrunde

Platz Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1 Bode, Wilfried 2302 Hamelner SV 9w1 12s1 4w1 2s½ 3w1 6s1 7w1 6 1 0 6,5 29,0 163,5
2 Gregoire, Sylvain 2231 SC Tempo Göttingen 20s1 14w1 6s1 1w½ 10s1 8w½ 5s½ 4 3 0 5,5 29,0 158,5
3 David, Adrian 2114 Hamelner SV 28s1 18w1 22s1 7w1 1s0 5w0 8s1 5 0 2 5,0 27,0 152,0
4 Krause, Maximilian 1942 ESV Rot-Weiß Göttingen 35s1 17w1 1s0 6w0 14s1 21w1 11w1 5 0 2 5,0 25,5 154,0
5 Renner, Kai 2125 Hamelner SV 7w½ 11s0 30w1 26s1 16w1 3s1 2w½ 4 2 1 5,0 25,0 158,5
6 Braun, Ingram 2028 ESV Rot-Weiß Göttingen 26w1 24s1 2w0 4s1 11w1 1w0 9s½ 4 1 2 4,5 28,5 159,5
7 Poschadel, Andreas Gregor 1853 Hamelner SV 5s½ 19w1 16s1 3s0 22w1 10w1 1s0 4 1 2 4,5 28,0 151,0
8 Fournier, Damien 1777 SC Tempo Göttingen 11w1 13s1 10w0 12s1 20w1 2s½ 3w0 4 1 2 4,5 26,5 156,5
9 Konczak, Carsten 1881 Hamelner SV 1s0 21w1 11w0 30s1 17s1 13w1 6w½ 4 1 2 4,5 25,5 154,5
10 Helmer, Jan 1973 Hamelner SV 32s1 16w½ 8s1 17w1 2w0 7s0 18s1 4 1 2 4,5 25,0 153,5
11 Koch, Yannick 2058 Hamelner SV 8s0 5w1 9s1 14w1 6s0 20w1 4s0 4 0 3 4,0 27,5 155,5
12 Werner, Martin, Dr. 1980 ESV Rot-Weiß Göttingen 36/+ 1w0 23s1 8w0 21s0 16w1 20s1 4 0 3 4,0 23,5 147,0
13 Liebig, Stefan 1998 SC Tempo Göttingen 15s1 8w0 20s0 18w1 27s1 9s0 23w1 4 0 3 4,0 22,5 140,0
14 Markgraf, Claudia 1964 SV Osterode-Südharz 30w1 2s0 27w1 11s0 4w0 31s1 21w1 4 0 3 4,0 22,0 148,5
15 Herting, Malte 1744 SV Osterode-Südharz 13w0 31s1 24w1 16s0 19w½ 26s1 17w½ 3 2 2 4,0 20,0 133,5
16 Nolte, Gerhard 2106 ESV Rot-Weiß Göttingen 29w1 10s½ 7w0 15w1 5s0 12s0 26w1 3 1 3 3,5 24,0 144,5
17 Jacobi, Felix-Hagen 2054 Hamelner SV 23w1 4s0 29w1 10s0 9w0 27s1 15s½ 3 1 3 3,5 23,5 136,5
18 Helbing, Mathias 1925 SK Gronau 31w1 3s0 26w½ 13s0 25w1 19s1 10w0 3 1 3 3,5 22,5 138,0
19 Belov, Igor 2035 Hamelner SV 27s0 7s0 32w1 23w1 15s½ 18w0 28s1 3 1 3 3,5 20,0 128,5
20 Schmid, Anton 1858 ESV Rot-Weiß Göttingen 2w0 25s1 13w1 22w1 8s0 11s0 12w0 3 0 4 3,0 24,5 150,0
21 Brockmann, Carsten, Dr. 1677 Post SV Bad Pyrmont 34w0 9s0 31w1 29s1 12w1 4s0 14s0 3 0 4 3,0 23,5 137,5
22 Helmke, Carsten 1988 SV Osterode-Südharz 25w1 27s1 3w0 20s0 7s0 23w0 31w1 3 0 4 3,0 21,0 140,5
23 Daday, Csaba, Dr. 1766 ESV Rot-Weiß Göttingen 17s0 35w1 12w0 19s0 30w1 22s1 13s0 3 0 4 3,0 19,5 132,5
24 Mörke, Niklas 1890 SC Bad Salzdetfurth 33s1 6w0 15s0 27w0 31s0 32s1 30w1 3 0 4 3,0 17,0 129,0
25 Fischer, Arthur 1699 ESV Rot-Weiß Göttingen 22s0 20w0 33s1 28w½ 18s0 29s1 27w½ 2 2 3 3,0 17,0 123,0
26 Albert, Gerhard 1748 Hamelner SV 6s0 33w1 18s½ 5w0 28s1 15w0 16s0 2 1 4 2,5 23,0 137,5
27 Wilkens, Dietrich 1762 Post SV Bad Pyrmont 19w1 22w0 14s0 24s1 13w0 17w0 25s½ 2 1 4 2,5 21,0 126,0
28 Niggl, Michael 1793 ESV Rot-Weiß Göttingen 3w0 30s0 35w1 25s½ 26w0 33s1 19w0 2 1 4 2,5 17,5 126,0
29 Pape, Kurt 1783 Hamelner SV 16s0 32w1 17s0 21w0 33s½ 25w0 35s1 2 1 4 2,5 16,5 122,0
30 Helmer, Andreas 1477 Hamelner SV 14s0 28w1 5s0 9w0 23s0 35w1 24s0 2 0 5 2,0 22,0 126,5
31 Kramer, Ulrich 1434 Post SV Bad Pyrmont 18s0 15w0 21s0 32s1 24w1 14w0 22s0 2 0 5 2,0 20,5 126,0
32 Henze, Christian 1584 SV Osterode-Südharz 10w0 29s0 19s0 31w0 35s1 24w0 33w1 2 0 5 2,0 17,0 116,0
33 Martaller, Nikolaj 1191 Hamelner SV 24w0 26s0 25w0 35s1 29w½ 28w0 32s0 1 1 5 1,5 15,5 108,5
34 Barz, Oliver 1983 Hamelner SV 21s1             1 0 0 1,0 20,5 23,5
35 Pesok, Volodymyr 1444 Hamelner SV 4w0 23s0 28s0 33w0 32w0 30s0 29w0 0 0 7 0,0 17,0 118,0
36 Apel, Jörg 1653 Hamelner SV 12/-             0 0 1 0,0 16,5 23,5

Dietrich Wilkens verzichtete auf den Startplatz für das C-Finale und spielte im D-Finale, somit spielte Ulrich Kramer im C-Finale.
Kurt Pape verzichtete auf den Startplatz für das C-Finale, somit spielte Christian Henze im C-Finale.
Oliver Barz verzichtete auf den Startplatz im D-Finale.

A-Finale

Platz Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Dir. Vergl. SoBerg
1 Bode, Wilfried 2302 Hamelner SV ** 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 7,5   28,50
2 Renner, Kai 2125 Hamelner SV 0 ** 1 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 6,0 2,5 23,50
3 Helmer, Jan 1973 Hamelner SV ½ 0 ** 1 ½ 0 1 1 1 1 6,0 1,5 20,75
4 David, Adrian 2114 Hamelner SV ½ 0 0 ** 1 1 1 ½ 1 1 6,0 1 22,25
5 Gregoire, Sylvain 2231 SC Tempo Göttingen ½ ½ ½ 0 ** ½ 1 1 1 1 6,0 1 20,50
6 Krause, Maximilian 1942 ESV Rot-Weiß Göttingen 0 ½ 1 0 ½ ** ½ 1 1 1 5,5   18,75
7 Fournier, Damien 1777 SC Tempo Göttingen 0 ½ 0 0 0 ½ ** 1 0 ½ 2,5   8,50
8 Braun, Ingram 2028 ESV Rot-Weiß Göttingen 0 ½ 0 ½ 0 0 0 ** 1 0 2,0 1 8,00
9 Konczak, Carsten 1881 Hamelner SV 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 2,0 0 4,00
10 Poschadel, Andreas Gregor 1853 Hamelner SV 0 0 0 0 0 0 ½ 1 0 ** 1,5   3,25

B-Finale

Platz Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Dir. Vergl. SoBerg
11 Jacobi, Felix-Hagen 2054 Hamelner SV ** 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7,0   26,00
12 Herting, Malte 1744 SV Osterode-Südharz 1 ** 1 1 0 ½ 0 1 ½ 1 6,0 1 26,50
13 Belov, Igor 2035 Hamelner SV 1 0 ** ½ ½ 1 1 1 1 0 6,0 0 26,50
14 Schmid, Anton 1858 ESV Rot-Weiß Göttingen 0 0 ½ ** 1 0 1 1 1 1 5,5   19,00
15 Koch,Yannick 2058 Hamelner SV 0 1 ½ 0 ** 1 0 1 0 1 4,5 1 18,00
16 Markgraf, Claudia 1964 SV Osterode-Südharz 0 ½ 0 1 0 ** 1 0 1 1 4,5 1 17,00
17 Werner, Martin, Dr. 1980 ESV Rot-Weiß Göttingen 0 1 0 0 1 0 ** 1 1 ½ 4,5 1 16,75
18 Liebig, Stefan 1998 SC Tempo Göttingen 0 0 0 0 0 1 0 ** 1 1 3,0   8,50
19 Nolte, Gerhard 2106 ESV Rot-Weiß Göttingen 0 ½ 0 0 1 0 0 0 ** 1 2,5   9,00
20 Helbing, Mathias 1925 SK Gronau 0 0 1 0 0 0 ½ 0 0 ** 1,5   8,25

C-Finale

Platz Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Dir. Vergl. SoBerg
21 Helmke, Carsten 1988 SV Osterode-Südharz ** 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8,0   30,00
22 Niggl, Michael 1793 ESV Rot-Weiß Göttingen 0 ** 1 1 0 ½ 1 1 ½ 1 6,0 1 22,00
23 Albert, Gerhard 1748 Hamelner SV 1 0 ** 0 1 0 1 1 1 1 6,0 0 22,00
24 Fischer, Arthur 1699 ESV Rot-Weiß Göttingen 0 0 1 ** ½ 1 0 1 1 1 5,5   19,25
25 Mörke, Niklas 1890 SC Bad Salzdetfurth 0 1 0 ½ ** 1 0 0 1 1 4,5 1 16,75
26 Daday, Csaba, Dr. 1766 ESV Rot-Weiß Göttingen 0 ½ 1 0 0 ** ½ ½ 1 1 4,5 0 15,50
27 Kramer, Ulrich 1434 Post SV Bad Pyrmont 0 0 0 1 0 ½ ** ½ 0 1 3,0 0,5 10,25
28 Helmer, Andreas 1477 Hamelner SV 0 0 0 0 1 ½ ½ ** 0 1 3,0 0,5 9,25
29 Brockmann, Carsten, Dr. 1677 Post SV Bad Pyrmont 0 ½ 0 0 0 0 1 1 ** 0 2,5   9,00
30 Henze, Christian 1584 SV Osterode-Südharz 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1,0   2,50

Die Partie Niklas Mörke - Ulrich Kramer wurde aufgrund fehlender Ergebnismeldung 0:0 gewertet.

D-Finale

Platz Name DWZ Verein 1 2 3 Punkte Dir. Vergl. SoBerg
31 Wilkens, Dietrich 1762 Post SV Bad Pyrmont ** 1 1 4,0   4,00
        ** 1 1      
32 Martaller, Nikolaj 1191 Hamelner SV 0 ** 1 2,0   0,00
        0 ** 1      
33 Pesok, Volodymyr 1444 Hamelner SV 0 0 ** 0,0   0,00
        0 0 **      

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2019:

-) Tonndorf, Matthias (vorqualifiziert durch Platz 7 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2018)
1) Bode, Wilfried
2) Renner, Kai
3) Helmer, Jan

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.
SinN - Schach in Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 09 2019 Seiten 91-92