Das Ergebnis der Vorrunde wurde nicht veröffentlicht! 
| Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | R | V | Punkte | Buchholz mit 1 St | Buchholzsumme mit 1 St | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karthäuser, Johannes | 2149 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |||||||||||||
| Ferrante, Marco | 2335 | SC Tempo Göttingen | |||||||||||||
| Helmer, Jan | 2066 | Hamelner SV | |||||||||||||
| Hoffmann, Bernhard | 2066 | Hildesheimer SV | |||||||||||||
| Raimann, Max-Günter | 2077 | Hildesheimer SV | |||||||||||||
| Nolte, Gerhard | 2127 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |||||||||||||
| Wiege, Andre | 2065 | Hildesheimer SV | |||||||||||||
| Jacobi, Felix-Hagen | 2027 | Hamelner SV | |||||||||||||
| Spieker, Hans-Joachim | 1786 | Hamelner SV | |||||||||||||
| Höxter, Heinrich | 2064 | SC Bad Salzdetfurth | |||||||||||||
| Niggl, Michael | 1788 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |||||||||||||
| Lambrecht, Niklas | 1750 | SK Goslar | |||||||||||||
| Drygala, Lars | 1845 | SK Goslar | |||||||||||||
| van Son, Lutz | 2147 | Hamelner SV | |||||||||||||
| Söllig, Martin | 1963 | SC Bad Salzdetfurth | |||||||||||||
| Konczak, Carsten | 1848 | Hamelner SV | |||||||||||||
| Fournier, Damien | 1797 | SC Tempo Göttingen | |||||||||||||
| Verhoef, Helge | 1871 | Hildesheimer SV | |||||||||||||
| Braun, Ingram | 2056 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |||||||||||||
| Maihöfer, Michael | 1712 | SC Tempo Göttingen | |||||||||||||
| Hamann, Jörg-Christian | 1573 | SK Goslar | |||||||||||||
| Donath, Dieter | 1595 | Hildesheimer SV | |||||||||||||
| Seer, Maurice | 1768 | SC Bad Salzdetfurth | |||||||||||||
| Hake, Hartwig | 1671 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |||||||||||||
| Gronemeyer, Moritz Jakob | 1465 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |||||||||||||
| Wachsmuth, Stefan | 1879 | SC Tempo Göttingen | |||||||||||||
| Serrano Navarro, Bruno Renato | ESV Rot-Weiß Göttingen | ||||||||||||||
| Bergann, Klaus Alexander | 1282 | ESV Rot-Weiß Göttingen | |||||||||||||
| Paulat, Horst Erhardt | 1355 | SK Goslar | |||||||||||||
| Jakob, Jürgen | 1194 | SK Gronau | |||||||||||||
| Schulze, Bernd | 1402 | SK Goslar | |||||||||||||
| Drygala, Torsten | 1279 | SK Goslar | |||||||||||||
| Milchreit, Oliver | 1160 | SK Gronau | 
| Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Dir. Vergl. | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karthäuser, Johannes | 2149 | ESV Rot-Weiß Göttingen | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 51,00 | |
| 2 | Ferrante, Marco | 2335 | SC Tempo Göttingen | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 39,50 | |
| 3 | Helmer, Jan | 2066 | Hamelner SV | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 30,25 | |
| 4 | Hoffmann, Bernhard | 2066 | Hildesheimer SV | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 0,5 | 28,75 | 
| 5 | Raimann, Max-Günter | 2077 | Hildesheimer SV | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 0,5 | 25,00 | 
| 6 | Nolte, Gerhard | 2127 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 1,5 | 25,75 | 
| 7 | Wiege, Andre | 2065 | Hildesheimer SV | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 1,5 | 24,25 | 
| 8 | Jacobi, Felix-Hagen | 2027 | Hamelner SV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 24,50 | 
| 9 | Spieker, Hans-Joachim | 1786 | Hamelner SV | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 21,25 | |
| 10 | Höxter, Heinrich | 2064 | SC Bad Salzdetfurth | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 3,0 | 1,0 | 12,25 | 
| 11 | Niggl, Michael | 1788 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 3,0 | 0,0 | 19,00 | 
| 12 | Lambrecht, Niklas | 1750 | SK Goslar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 2,5 | 8,50 | 
| Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Dir. Vergl. | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Drygala, Lars | 1845 | SK Goslar | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 1,0 | 46,50 | 
| 14 | van Son, Lutz | 2147 | Hamelner SV | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 0,0 | 41,00 | 
| 15 | Söllig, Martin | 1963 | SC Bad Salzdetfurth | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 35,00 | |
| 16 | Konczak, Carsten | 1848 | Hamelner SV | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6,5 | 29,25 | |
| 17 | Fournier, Damien | 1797 | SC Tempo Göttingen | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 27,25 | |
| 18 | Verhoef, Helge | 1871 | Hildesheimer SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5,0 | 1,0 | 29,75 | 
| 19 | Braun, Ingram | 2056 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 1,0 | 22,50 | 
| 20 | Maihöfer, Michael | 1712 | SC Tempo Göttingen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 1,0 | 22,00 | 
| 21 | Hamann, Jörg-Christian | 1573 | SK Goslar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 1,0 | 16,75 | 
| 22 | Donath, Dieter | 1595 | Hildesheimer SV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 4,0 | 0,0 | 20,00 | 
| 23 | Seer, Maurice | 1768 | SC Bad Salzdetfurth | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3,5 | 15,25 | |
| 24 | Hake, Hartwig | 1671 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 2,5 | 11,75 | 
| Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Dir. Vergl. | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Gronemeyer, Moritz Jakob | 1465 | ESV Rot-Weiß Göttingen | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 1,0 | 24,50 | 
| 26 | Wachsmuth, Stefan | 1879 | SC Tempo Göttingen | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 0,0 | 22,00 | 
| 27 | Serrano Navarro, Bruno Renato | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 16,00 | ||
| 28 | Bergann, Klaus Alexander | 1282 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 1,0 | 10,50 | 
| 29 | Paulat, Horst Erhardt | 1355 | SK Goslar | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 0,0 | 11,00 | 
| 30 | Jakob, Jürgen | 1194 | SK Gronau | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3,0 | 2,0 | 8,50 | 
| 31 | Schulze, Bernd | 1402 | SK Goslar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 1,0 | 7,50 | 
| 32 | Drygala, Torsten | 1279 | SK Goslar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3,0 | 0,0 | 9,00 | 
| 33 | Milchreit, Oliver | 1160 | SK Gronau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0,5 | 1,50 | 
1) Karthäuser, Johannes
2) Ferrante, Marco
3) Helmer,  Jan
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.