| Platz | Name | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S | R | V | Punkte | Buchholz mit 1 St |
Buchholzsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner, Daniel | 2008 | Hildesheimer SV | 54s1 | 9w1 | 5s0 | 28w1 | 4s1 | 8w1 | 2s1 | 3s1 | 16w1 | 6w½ | 7s½ | 10s1 | 11w1 | 19w1 | 14s½ | 11 | 3 | 1 | 12,5 | 132,5 | 1955,5 |
| 2 | Mündörfer, Sebastian | 2104 | Hamelner SV | 41w1 | 17s1 | 7w1 | 6s½ | 10w½ | 11s1 | 1w0 | 5s1 | 4s0 | 3w0 | 19s1 | 12w1 | 14w1 | 8s1 | 9s1 | 10 | 2 | 3 | 11,0 | 135,5 | 1948,5 |
| 3 | Tulchynsky, David | 2094 | KSV Rochade Göttingen | 42s1 | 24w1 | 18s1 | 4w1 | 5s1 | 12w1 | 6s0 | 1w0 | 9s1 | 2s1 | 16w1 | 8s1 | 7w0 | 10s1 | 13w0 | 11 | 0 | 4 | 11,0 | 134,5 | 1977,0 |
| 4 | Drygala, Lars | 2113 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 39w1 | 23s1 | 11w1 | 3s0 | 1w0 | 17s1 | 26w1 | 12s1 | 2w1 | 16s1 | 6w0 | 14s½ | 9s1 | 5w0 | 7w1 | 10 | 1 | 4 | 10,5 | 133,5 | 1927,5 |
| 5 | List, Joachim | 2143 | SK Goslar | 37w1 | 20s1 | 1w1 | 10s1 | 3w0 | 16s0 | 33s1 | 2w0 | 26s½ | 27w1 | 8w0 | 25s1 | 13w1 | 4s1 | 6w1 | 10 | 1 | 4 | 10,5 | 128,5 | 1939,5 |
| 6 | Mimkes, Antal | 2127 | KSV Rochade Göttingen | 43s1 | 27w1 | 19s1 | 2w½ | 7s½ | 33w1 | 3w1 | 16s0 | 10w1 | 1s½ | 4s1 | 9w0 | 8w½ | 11s1 | 5s0 | 8 | 4 | 3 | 10,0 | 133,0 | 1962,5 |
| 7 | Buchenau, Frank | 2226 | Hildesheimer SV | 44s1 | 22w1 | 2s0 | 20w1 | 6w½ | 25s0 | 31s1 | 42w1 | 8w0 | 13s1 | 1w½ | 16s1 | 3s1 | 9w1 | 4s0 | 9 | 2 | 4 | 10,0 | 128,5 | 1909,0 |
| 8 | Bode, Wilfried | 2353 | Hamelner SV | 30s½ | 45w1 | 28s1 | 9w0 | 21s1 | 1s0 | 27w½ | 17w1 | 7s1 | 12w1 | 5s1 | 3w0 | 6s½ | 2w0 | 16s1 | 8 | 3 | 4 | 9,5 | 130,5 | 1904,5 |
| 9 | Tonndorf, Matthias | 2273 | Hamelner SV | 40w1 | 1s0 | 29w1 | 8s1 | 16w0 | 20s1 | 10w1 | 13s1 | 3w0 | 11s1 | 25w1 | 6s1 | 4w0 | 7s0 | 2w0 | 9 | 0 | 6 | 9,0 | 133,0 | 1950,0 |
| 10 | Renner, Kai | 2110 | Hamelner SV | 36s1 | 15w1 | 26s1 | 5w0 | 2s½ | 31w1 | 9s0 | 25w1 | 6s0 | 33w1 | 18s1 | 1w0 | 12s½ | 3w0 | 19s1 | 8 | 2 | 5 | 9,0 | 127,5 | 1910,0 |
| 11 | Maihöfer, Michael | 1943 | SC Tempo Göttingen | 53s1 | 13w1 | 4s0 | 19w1 | 22s1 | 2w0 | 12s0 | 18w1 | 42s1 | 9w0 | 15s1 | 26w1 | 1s0 | 6w0 | 21s1 | 9 | 0 | 6 | 9,0 | 126,0 | 1869,5 |
| 12 | Kanzow, Alexander | 2166 | KSV Rochade Göttingen | 28s0 | 50w1 | 30s1 | 27w1 | 26s1 | 3s0 | 11w1 | 4w0 | 19s1 | 8s0 | 13w1 | 2s0 | 10w½ | 20s½ | 18w1 | 8 | 2 | 5 | 9,0 | 123,0 | 1886,0 |
| 13 | Koch, Yannick | 2087 | Hamelner SV | 46w1 | 11s0 | 25w0 | 14s1 | 28w1 | 23s1 | 18s1 | 9w0 | 34s1 | 7w0 | 12s0 | 15w1 | 5s0 | 29w1 | 3s1 | 9 | 0 | 6 | 9,0 | 122,0 | 1846,0 |
| 14 | Gabriel, Uwe | 1991 | Hildesheimer SV | 45s½ | 30w0 | 44s1 | 13w0 | 42s0 | 52w1 | 41s1 | 21w½ | 29s1 | 34w1 | 33s1 | 4w½ | 2s0 | 31w1 | 1w½ | 7 | 4 | 4 | 9,0 | 114,0 | 1702,5 |
| 15 | Ismail, Nauras | 1970 | SC Bad Salzdetfurth | 55w1 | 10s0 | 35w0 | 46s1 | 50w1 | 18w0 | 38s0 | 28s1 | 36w1 | 22s1 | 11w0 | 13s0 | 25w1 | 23s1 | 20w1 | 9 | 0 | 6 | 9,0 | 106,0 | 1703,0 |
| 16 | Tulchynsky, Mark | 2021 | KSV Rochade Göttingen | 50s1 | 28w0 | 43s1 | 35w1 | 9s1 | 5w1 | 25s1 | 6w1 | 1s0 | 4w0 | 3s0 | 7w0 | 18s1 | 21w½ | 8w0 | 8 | 1 | 6 | 8,5 | 127,5 | 1892,5 |
| 17 | Maraun, Lias | 1962 | KSV Rochade Göttingen | 51s1 | 2w0 | 47s1 | 33w0 | 35s1 | 4w0 | 32w1 | 8s0 | 18s0 | 38w1 | 21s0 | 36s1 | 28w1 | 22w½ | 26s1 | 8 | 1 | 6 | 8,5 | 111,5 | 1741,0 |
| 18 | Sieber, Bert | 2168 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 25w1 | 21s1 | 3w0 | 23s0 | 40w1 | 15s1 | 13w0 | 11s0 | 17w1 | 20s1 | 10w0 | 29s1 | 16w0 | 27s1 | 12s0 | 8 | 0 | 7 | 8,0 | 119,5 | 1824,5 |
| 19 | Alali, Hashem | 2044 | Hildesheimer SV | 52w1 | 29s1 | 6w0 | 11s0 | 25w0 | 50s1 | 28w1 | 20s1 | 12w0 | 23s1 | 2w0 | 27s1 | 39w1 | 1s0 | 10w0 | 8 | 0 | 7 | 8,0 | 118,5 | 1793,5 |
| 20 | Söllig, Martin | 1987 | SC Bad Salzdetfurth | 56s1 | 5w0 | 42s1 | 7s0 | 37w1 | 9w0 | 29s1 | 19w0 | 44s1 | 18w0 | 34s1 | 21w½ | 30s1 | 12w½ | 15s0 | 7 | 2 | 6 | 8,0 | 113,5 | 1747,0 |
| 21 | Karwatt, Lothar | 1996 | Hamelner SV | 32w1 | 18w0 | 41s1 | 31s½ | 8w0 | 29w1 | 42s0 | 14s½ | 25w0 | 37s1 | 17w1 | 20s½ | 27w1 | 16s½ | 11w0 | 6 | 4 | 5 | 8,0 | 112,0 | 1771,0 |
| 22 | Braun, Ingram | 1995 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 38w1 | 7s0 | 39w1 | 25s½ | 11w0 | 36s½ | 37w1 | 27s0 | 24s½ | 15w0 | 42s1 | 30w0 | 32w1 | 17s½ | 40w1 | 6 | 4 | 5 | 8,0 | 109,5 | 1689,5 |
| 23 | Geers, Bernhard | 1971 | SK Goslar | 49s1 | 4w0 | 54s1 | 18w1 | 33s0 | 13w0 | 36s0 | 30w1 | 38s1 | 19w0 | 29s0 | 24w1 | 34s1 | 15w0 | 31s1 | 8 | 0 | 7 | 8,0 | 109,0 | 1688,0 |
| 24 | Seer, Maurice | 1955 | SC Bad Salzdetfurth | 47w1 | 3s0 | 38w0 | 52s1 | 32w1 | 26w0 | 34s0 | 37s1 | 22w½ | 31s1 | 27w0 | 23s0 | 33s½ | 35w1 | 30s1 | 7 | 2 | 6 | 8,0 | 105,5 | 1670,5 |
| 25 | Märtens, Uwe | 1858 | Alfelder SV | 18s0 | 32w1 | 13s1 | 22w½ | 19s1 | 7w1 | 16w0 | 10s0 | 21s1 | 26w1 | 9s0 | 5w0 | 15s0 | 30w0 | 34s1 | 7 | 1 | 7 | 7,5 | 119,5 | 1850,0 |
| 26 | Verhoef, Helge | 2014 | Hildesheimer SV | 34w1 | 35s1 | 10w0 | 40s1 | 12w0 | 24s1 | 4s0 | 38w1 | 5w½ | 25s0 | 30w1 | 11s0 | 31w0 | 39s1 | 17w0 | 7 | 1 | 7 | 7,5 | 115,0 | 1766,5 |
| 27 | Wiegelmann, Thomas | 1976 | SC Tempo Göttingen | 31w1 | 6s0 | 46w1 | 12s0 | 36w½ | 30s1 | 8s½ | 22w1 | 33w½ | 5s0 | 24s1 | 19w0 | 21s0 | 18w0 | 43s1 | 6 | 3 | 6 | 7,5 | 114,5 | 1788,0 |
| 28 | Asmus Leon, Rafael | 1842 | KSV Rochade Göttingen | 12w1 | 16s1 | 8w0 | 1s0 | 13s0 | 53w1 | 19s0 | 15w0 | 46s1 | 35w0 | 50s1 | 41w1 | 17s0 | 33w1 | 29s½ | 7 | 1 | 7 | 7,5 | 113,5 | 1730,0 |
| 29 | Fournier, Damien | 1932 | SC Tempo Göttingen | 48w1 | 19w0 | 9s0 | 34s1 | 38w1 | 21s0 | 20w0 | 32s1 | 14w0 | 36s1 | 23w1 | 18w0 | 35s1 | 13s0 | 28w½ | 7 | 1 | 7 | 7,5 | 110,0 | 1720,5 |
| 30 | Steinhof, Michael | 1897 | Alfelder SV | 8w½ | 14s1 | 12w0 | 38s1 | 31w0 | 27w0 | 45s1 | 23s0 | 48w1 | 42w1 | 26s0 | 22s1 | 20w0 | 25s1 | 24w0 | 7 | 1 | 7 | 7,5 | 109,5 | 1709,5 |
| 31 | Beka, Valon | Hildesheimer SV | 27s0 | 36w1 | 45s1 | 21w½ | 30s1 | 10s0 | 7w0 | 34w0 | 39s1 | 24w0 | 44s1 | 35w1 | 26s1 | 14s0 | 23w0 | 7 | 1 | 7 | 7,5 | 109,0 | 1684,0 | |
| 32 | Donchenko, Jaroslav | SC Tempo Göttingen | 21s0 | 25s0 | 49w1 | 43w1 | 24s0 | 46w1 | 17s0 | 29w0 | 45s1 | 44w1 | 35s0 | 37w½ | 22s0 | 42w1 | 48s1 | 7 | 1 | 7 | 7,5 | 99,5 | 1573,0 | |
| 33 | Salzenberg, Dirk | 2078 | Hamelner SV | 35s0 | 34w1 | 37+ | 17s1 | 23w1 | 6s0 | 5w0 | 36w1 | 27s½ | 10s0 | 14w0 | 39s0 | 24w½ | 28s0 | 50w1 | 6 | 2 | 7 | 7,0 | 113,0 | 1621,0 |
| 34 | Jensen, Tade Linus | 1501 | KSV Rochade Göttingen | 26s0 | 33s0 | 48w1 | 29w0 | 55s1 | 43w1 | 24w1 | 31s1 | 13w0 | 14s0 | 20w0 | 40s1 | 23w0 | 36s1 | 25w0 | 7 | 0 | 8 | 7,0 | 105,5 | 1655,5 |
| 35 | Rammo, Parwar | 1700 | SC Tempo Göttingen | 33w1 | 26w0 | 15s1 | 16s0 | 17w0 | 37s0 | 40w1 | 46w½ | 47s½ | 28s1 | 32w1 | 31s0 | 29w0 | 24s0 | 51w1 | 6 | 2 | 7 | 7,0 | 104,5 | 1646,0 |
| 36 | Gemmeke, Christoph | 1774 | SK Bad Lauterberg | 10w0 | 31s0 | 51w1 | 47s1 | 27s½ | 22w½ | 23w1 | 33s0 | 15s0 | 29w0 | 38s1 | 17w0 | 41s1 | 34w0 | 55s1 | 6 | 2 | 7 | 7,0 | 104,0 | 1625,5 |
| 37 | Funke, Christian | 1814 | SK Gronau | 5s0 | 53w1 | 33- | 41w1 | 20s0 | 35w1 | 22s0 | 24w0 | 50s1 | 21w0 | 46s1 | 32s½ | 43w1 | 40s0 | 39w½ | 6 | 2 | 7 | 7,0 | 102,5 | 1477,0 |
| 38 | Weggler, Carl | 1415 | KSV Rochade Göttingen | 22s0 | 44w1 | 24s1 | 30w0 | 29s0 | 41w1 | 15w1 | 26s0 | 23w0 | 17s0 | 36w0 | 56w1 | 46s0 | 49s1 | 53w1 | 7 | 0 | 8 | 7,0 | 100,5 | 1562,0 |
| 39 | Gärtner, Lars-Florian | 1792 | SC Bad Salzdetfurth | 4s0 | 51w1 | 22s0 | 42w½ | 43s0 | 45w0 | 53s1 | 56s1 | 31w0 | 48s1 | 40w1 | 33w1 | 19s0 | 26w0 | 37s½ | 6 | 2 | 7 | 7,0 | 97,0 | 1581,0 |
| 40 | Zhang, Jiahui | 1895 | SC Bad Salzdetfurth | 9s0 | 54w1 | 53s1 | 26w0 | 18s0 | 42w0 | 35s0 | 55w1 | 41s1 | 47w1 | 39s0 | 34w0 | 48s1 | 37w1 | 22s0 | 7 | 0 | 8 | 7,0 | 93,5 | 1576,5 |
| 41 | Ehbrecht, Adrian | 1755 | SK Goslar | 2s0 | 56w1 | 21w0 | 37s0 | 51w1 | 38s0 | 14w0 | 49s1 | 40w0 | 53s1 | 47w1 | 28s0 | 36w0 | 52w1 | 54s1 | 7 | 0 | 8 | 7,0 | 92,5 | 1515,0 |
| 42 | Hamann, Jörg-Christian | 1755 | SK Goslar | 3w0 | 48s1 | 20w0 | 39s½ | 14w1 | 40s1 | 21w1 | 7s0 | 11w0 | 30s0 | 22w0 | 43w0 | 47s1 | 32s0 | 56w1 | 6 | 1 | 8 | 6,5 | 110,5 | 1654,0 |
| 43 | Rienäcker, Timo | 1798 | SC Tempo Göttingen | 6w0 | 55s1 | 16w0 | 32s0 | 39w1 | 34s0 | 47w½ | 48s0 | 51w0 | 54s1 | 49w1 | 42s1 | 37s0 | 46w1 | 27w0 | 6 | 1 | 8 | 6,5 | 93,5 | 1546,0 |
| 44 | Cortekar, Jürgen | 1875 | Hildesheimer SV | 7w0 | 38s0 | 14w0 | 55s0 | 56w1 | 49s1 | 50w1 | 53s1 | 20w0 | 32s0 | 31w0 | 48w0 | 52s½ | 54w1 | 46s1 | 6 | 1 | 8 | 6,5 | 87,0 | 1486,5 |
| 45 | Jensen, Bennet | KSV Rochade Göttingen | 14w½ | 8s0 | 31w0 | 50w0 | 48s1 | 39s1 | 30w0 | 47s0 | 32w0 | 56w0 | 51s0 | 54s1 | 55w1 | 53s1 | 52w1 | 6 | 1 | 8 | 6,5 | 85,0 | 1483,0 | |
| 46 | Zimmermann, Felix | 1708 | Hamelner SV | 13s0 | 49w1 | 27s0 | 15w0 | 47w1 | 32s0 | 48w½ | 35s½ | 28w0 | 51s1 | 37w0 | 53s1 | 38w1 | 43s0 | 44w0 | 5 | 2 | 8 | 6,0 | 97,5 | 1520,0 |
| 47 | Popolizio, Gabriel | 1742 | KSV Rochade Göttingen | 24s0 | 52s1 | 17w0 | 36w0 | 46s0 | 55w1 | 43s½ | 45w1 | 35w½ | 40s0 | 41s0 | 51w1 | 42w0 | 50s1 | 49w0 | 5 | 2 | 8 | 6,0 | 90,5 | 1456,6 |
| 48 | Behrend, Thiago Benjamin | ESV Rot-Weiß Göttingen | 29s0 | 42w0 | 34s0 | 54w1 | 45w0 | 51s1 | 46s½ | 43w1 | 30s0 | 39w0 | 52w½ | 44s1 | 40w0 | 56s1 | 32w0 | 5 | 2 | 8 | 6,0 | 88,5 | 1467,5 | |
| 49 | Erdmann, Sajoscha | Alfelder SV | 23w0 | 46s0 | 32s0 | 53w0 | 54s1 | 44w0 | 52s1 | 41w0 | 56s1 | 50w0 | 43s0 | 55w1 | 51s1 | 38w0 | 47s1 | 6 | 0 | 9 | 6,0 | 79,5 | 1402,5 | |
| 50 | Drygala, Torsten | 1626 | SK Goslar | 16w0 | 12s0 | 55w1 | 45s1 | 15s0 | 19w0 | 44s0 | 54w1 | 37w0 | 49s1 | 28w0 | 52s0 | 56w1 | 47w0 | 33s0 | 5 | 0 | 10 | 5,0 | 92,0 | 1525,5 |
| 51 | Shevchenko, Artur | Alfelder SV | 17w0 | 39s0 | 36s0 | 56w1 | 41s0 | 48w0 | 54s0 | 52w1 | 43s1 | 46w0 | 45w1 | 47s0 | 49w0 | 55w1 | 35s0 | 5 | 0 | 10 | 5,0 | 84,5 | 1415,0 | |
| 52 | Paulat, Horst Erhardt | 1668 | SK Goslar | 19s0 | 47w0 | 56s1 | 24w0 | 53s0 | 14s0 | 49w0 | 51s0 | 54w½ | 55w1 | 48s½ | 50w1 | 44w½ | 41s0 | 45s0 | 3 | 3 | 9 | 4,5 | 83,5 | 1408,0 |
| 53 | von Richthofen, Max | ESV Rot-Weiß Göttingen | 11w0 | 37s0 | 40w0 | 49s1 | 52w1 | 28s0 | 39w0 | 44w0 | 55s1 | 41w0 | 56s1 | 46w0 | 54s0 | 45w0 | 38s0 | 4 | 0 | 11 | 4,0 | 87,5 | 1442,5 | |
| 54 | Milchreit, Oliver | 1483 | SK Gronau | 1w0 | 40s0 | 23w0 | 48s0 | 49w0 | 56s1 | 51w1 | 50s0 | 52s½ | 43w0 | 55s0 | 45w0 | 53w1 | 44s0 | 41w0 | 3 | 1 | 11 | 3,5 | 87,5 | 1400,5 |
| 55 | Donchenko, Tymotii | SC Tempo Göttingen | 15s0 | 43w0 | 50s0 | 44w1 | 34w0 | 47s0 | 56w1 | 40s0 | 53w0 | 52s0 | 54w1 | 49s0 | 45s0 | 51s0 | 36w0 | 3 | 0 | 12 | 3,0 | 83,5 | 1391,0 | |
| 56 | Brandt, Lew | Alfelder SV | 20w0 | 41s0 | 52w0 | 51s0 | 44s0 | 54w0 | 55s0 | 39w0 | 49w0 | 45s1 | 53w0 | 38s0 | 50s0 | 48w0 | 42s0 | 1 | 0 | 14 | 1,0 | 82,5 | 1387,5 |
8) Bode, Wilfried (vorqualifiziert durch Platz 3 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Einzel 2025)
1) Steiner, Daniel
2) Mündörfer, Sebastian
3) Tulchynsky, David
Anmerkungen:
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://s3.chess-results.com/tnr1486666.aspx?lan=0.