Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Mannschaft 2005
11.06.2005 in Hameln 
Ausrichter: Hamelner SV
  
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | 
  
    | 1 | SC Tempo Göttingen | 2188 | ** | 4½ | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 32,5 | 
  
    | 2 | Hamelner SV 1 | 2129 | 3½ | ** | 5½ | 8 | 7½ | 6 | 8 | 30,5 | 
  
    | 3 | SC Bad Salzdetfurth 1 | 2118 | 3 | 2½ | ** | 4½ | 5½ | 6 | 6 | 21,5 | 
  
    | 4 | Hamelner SV 2 | 1951 | 1 | 0 | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 4 | 13,5 | 
  
    | 5 | SC Bad Salzdetfurth 2 | 1803 | 0 | ½ | 2½ | 3½ | ** | 5 | 2 | 11,5 | 
  
    | 6 | SG Holzminden | 1799 | 0 | 2 | 2 | 3½ | 3 | ** | 0 | 10,5 | 
Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2005: 
1) SC Tempo Göttingen 
2) Hamelner SV 1 
Einzelwertung
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 1 | SC Tempo Göttingen | 2188 | 32,5 |  | 2 | Hamelner SV 1 | 2129 | 30,5 | 
  
    |  | Zumsande, Martin | 2356 |  |  |  | David, Adrian | 2277 | 7,5 | 
  
    |  | Böttcher, Christian | 2042 |  |  |  | Rust, Stephan | 2092 | 10,0 | 
  
    |  | Priebe, Jan | 2166 |  |  |  | van Son, Lutz | 2073 | 6,5 | 
  
    |  | Valeinis, Janis |  |  |  |  | Belov, Igor | 2074 | 6,5 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 3 | SC Bad Salzdetfurth 1 | 2118 | 21,5 |  | 4 | Hamelner SV 2 | 1951 | 13,5 | 
  
    |  | Sill, Thomas | 2149 |  |  |  | Renner, Kai | 2175 | 4,0 | 
  
    |  | Höxter, Heinrich | 2164 |  |  |  | Schmidt, Dennis | 2012 | 4,0 | 
  
    |  | Schwetje, Jürgen | 2140 |  |  |  | Pint, Peter | 1889 | 3,0 | 
  
    |  | Wiege, Andre | 2017 |  |  |  | Schubert, Matthias | 1729 | 2,5 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 5 | SC Bad Salzdetfurth 2 | 1803 | 11,5 |  | 6 | SG Holzminden | 1799 | 10,5 | 
  
    |  | Kuo, Victor | 1820 |  |  |  | Butz, Heinz-Joachim | 1866 |  | 
  
    |  | Wiege, Gerald | 2026 |  |  |  | Meißner, Thomas | 1838 |  | 
  
    |  | Hille, Wolfgang | 1776 |  |  |  | Kerl, Günter | 1826 |  | 
  
    |  | Kribber, Hans-Jürgen | 1591 |  |  |  | Lallensack, Jens | 1666 |  |