Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Mannschaft 2010
08.08.2010 in Hameln 
Ausrichter: Hamelner SV
  
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | 
  
    | 1 | SC Tempo Göttingen 2 | 2217 | ** | 4 | 5½ | 7 | 8 | 7½ | 19 | 67,0 | 
  
    |  |  |  | ** | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 |  |  | 
  
    | 2 | Hamelner SV 1 | 2171 | 4 | ** | 6 | 7 | 7 | 8 | 15 | 62,0 | 
  
    |  |  |  | 3 | ** | 3½ | 7½ | 8 | 8 |  |  | 
  
    | 3 | Hildesheimer SV | 1979 | 2½ | 2 | ** | 6 | 5½ | 8 | 14 | 48,5 | 
  
    |  |  |  | 1 | 4½ | ** | 5 | 6 | 8 |  |  | 
  
    | 4 | Hamelner SV 2 | 1843 | 1 | 1 | 2 | ** | 5 | 6½ | 8 | 32,0 | 
  
    |  |  |  | 0 | ½ | 3 | ** | 5 | 8 |  |  | 
  
    | 5 | SG Holzminden | 1773 | 0 | 1 | 2½ | 3 | ** | 4½ | 4 | 23,0 | 
  
    |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 3 | ** | 6 |  |  | 
  
    | 6 | Post SV Bad Pyrmont | 1654 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 3½ | ** | 0 | 7,5 | 
  
    |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** |  |  | 
Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2010: 
-) SC Tempo Göttingen 1 (vorqualifiziert durch Platz 1 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2009)
1) SC Tempo Göttingen 2 
2) Hamelner SV 1
Einzelwertung
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 1 | SC Tempo Göttingen 2 | 2217 | 67,0 |  | 2 | Hamelner SV 1 | 2171 | 62,0 | 
  
    | 1 | Solleveld, Maarten | 2485 | 19,5 |  | 2 | Bode, Wilfried | 2313 | 18,0 | 
  
    | 3 | Silber, Henning | 2275 | 15,5 |  | 4 | Rust, Stephan | 2152 | 12,5 | 
  
    | 1 | Petzold, Golo | 2107 | 17,5 |  | 2 | Renner, Kai | 2148 | 16,5 | 
  
    | 5 | Tödter, Carsten, Dr. | 1999 | 14,5 |  | 4 | van Son, Lutz | 2070 | 15,0 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 3 | Hildesheimer SV | 1979 | 48,5 |  | 4 | Hamelner SV 2 | 1843 | 32,0 | 
  
    | 6 | Frank, Christian | 1982 | 10,5 |  | 8 | Kaiser, Gerhard | 2079 | 8,0 | 
  
    | 7 | Verhoef, Helge | 1930 | 9,5 |  | 9 | Jacobi, Felix-Hagen | 1916 | 6,5 | 
  
    | 3 | Ermel, Dirk | 2094 | 15,5 |  | 8 | Kaiser, Jonas | 1936 | 7,5 | 
  
    | 6 | Hoffmann, Bernhard | 1911 | 13,0 |  | 7 | Koch, Yannick | 1442 | 10,0 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 5 | SG Holzminden | 1773 | 23,0 |  | 6 | Post SV Bad Pyrmont | 1654 | 7,5 | 
  
    | 5 | Diedrichs, Ralf-Christian | 1995 | 12,0 |  | 12 | Friesen, Wladimir | 1721 | 1,0 | 
  
    | 10 | Meißner, Thomas | 1810 | 5,5 |  | 11 | Zaretser, Leonid | 1668 | 1,5 | 
  
    | 10 | Müller, Wolfgang | 1670 | 2,5 |  | 10 | Römer, Helmut, Prof. Dr. | 1635 | 2,5 | 
  
    | 9 | Zimmer, Bernd | 1615 | 3,0 |  | 10 | Wilke, Günter | 1592 | 2,5 |