Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Mannschaft 2019

11.08.2019 in Hameln

Ausrichter: Hamelner SV

Platz Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 Hamelner SV 1 2156 ** 1 3 3 3 4 4 16 28,5
2 Hamelner SV 2 1996 ½ ** 3 3 3 4 2 15 24,0
3 ESV Rot-Weiß Göttingen 1 1952 3 ** 2 0 4 4 4 3 3 13 24,5
4 Hildesheimer SV 2049 1 2 ** 2 2 3 3 4 4 11 22,5
4 SC Tempo Göttingen 1987 1 1 4 2 ** 3 3 11 22,5
6 ESV Rot-Weiß Göttingen 2 1841 1 1 0 2 ** 2 3 3 10 17,0
7 Hamelner SV 3 1776 ½ 1 0 1 1 2 ** 3 3 2 6 13,5
8 SV Osterode-Südharz 1820 ½ 0 0 1 1 1 1 ** 2 3 3 9,5
9 SK Gronau 1717 0 ½ 1 0 ½ 1 1 2 ** 3 3 9,0
10 SC Bad Salzdetfurth 1735 0 2 1 0 ½ 2 1 1 ** 2 9,0

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2019:

1) Hamelner SV 1 (vorqualifiziert durch Platz 2 bei der Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2018)
2) Hamelner SV 2
3) ESV Rot-Weiß Göttingen 1

Einzelwertung

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
1 Hamelner SV 1 2156 28,5   2 Hamelner SV 2 1996 24,0
2 Bode, Wilfried 2302 6,5   7 Koch, Yannick 2058 3,5
3 van Son, Lutz 2081 5,5   2 Belov, Igor 2035 6,5
1 Renner, Kai 2125 8,0   3 Helmer, Jan 1973 6,0
1 David, Adrian 2114 8,5   2 Reichelt, Ole 1918 8,0

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
3 ESV Rot-Weiß Göttingen 1 1952 24,5   4 Hildesheimer SV 2049 22,5
3 Krause, Maximilian 1942 6,5   4 Sperlich, Olaf 2181 6,0
7 Braun, Ingram 2028 4,0   1 Brandes, Stephan 2126 8,0
2 Schmid, Anton 1858 7,5   4 Janhoff, Axel 1962 5,5
3 Werner, Martin, Dr. 1980 6,5   7 Freier, Werner, Dr. 1925 3,0

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
4 SC Tempo Göttingen 1987 22,5   6 ESV Rot-Weiß Göttingen 2 1841 17,0
1 Gregoire, Sylvain 2231 7,5   5 Nolte, Gerhard 2106 5,5
4 Liebig, Stefan 1998 5,5   6 Niggl, Michael 1793 4,0
7 Fournier, Damien 1777 3,5   8 Fischer, Arthur 1699 2,0
4 Karwatt, Lothar 1940 6,0   5 Daday, Csaba, Dr. 1766 5,5


Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
7 Hamelner SV 3 1776 13,5   8 SV Osterode-Südharz 1820 9,5
9 Poschadel, Andreas Gregor 1853 2,0   6 Markgraf, Claudia 1964 3,5
8 Konczak, Carsten 1881 3,5   10 Herting, Malte 1744 1,0
6 Albert, Gerhard 1748 4,0   5 Helmke, Carsten 1988 5,0
6 Reichelt, Lena 1621 4,0   10 Henze, Christian 1584 0,0
  Martaller, Nikolaj 1191            

Platz Name DWZ Punkte   Platz Name DWZ Punkte
9 SK Gronau 1717 9,0   10 SC Bad Salzdetfurth 1735 9,0
8 Helbing, Mathias 1925 3,0   10 Kahrmann, Jörn 1747 1,0
9 Tenne, Fabian 1821 3,0   5 Thormann, Markus 1792 4,0
9 Marks, Udo 1728 2,0   10 Mörke, Niklas 1890 1,5
9 Rudolph, Werner 1392 1,0   8 Gärtner, Lars-Florian 1512 2,5

Anmerkungen: Hildesheimer SV - SC Tempo Göttingen: Berliner Wertung 5:5

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.
SinN - Schach in Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 09 2019 Seiten 91-92