Bezirksmeisterschaft Bezirk III Blitzschach Mannschaft 2024
25.08.2024 in Gronau (Leine)
Ausrichter: SK Gronau
  
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | 
  
    | 1 | Hamelner SV 1 | 2091 | ** | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 32,0 | 
  
    | 2 | Hildesheimer SV 1 | 2086 | 2 | ** | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 29,0 | 
  
    | 3 | ESV Rot-Weiß Göttingen 1 | 1950 | 1½ | ½ | ** | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 24,0 | 
  
    | 4 | Hamelner SV 2 | 1911 | ½ | 1½ | ½ | ** | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 3 | 11 | 20,5 | 
  
    | 5 | SC Tempo Göttingen | 1677 | 0 | 2 | ½ | 2 | ** | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 3 | 10 | 18,5 | 
  
    | 6 | SC Bad Salzdetfurth | 1700 | 0 | 0 | 2 | 1½ | 1½ | ** | 3 | 2 | 3 | 3½ | 8 | 16,5 | 
  
    | 7 | Hildesheimer SV 2 | 1602 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 1 | ** | 2 | 3 | 2½ | 7 | 13,0 | 
  
    | 8 | SK Gronau | 1787 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | ** | 4 | 3 | 6 | 14,5 | 
  
    | 9 | SK Goslar | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 2½ | 2 | 4,5 | 
  
    | 10 | ESV Rot-Weiß Göttingen 2 | 1535 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | ** | 0 | 7,5 | 
Qualifikation zur Landesmeisterschaft Blitzschach Mannschaft 2024:
1) Hamelner SV 1
2) Hildesheimer SV 1
Einzelwertung
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 1 | Hamelner SV 1 | 2091 | 32,0 |  | 2 | Hildesheimer SV 1 | 2086 | 29,0 | 
  
    | 1 | Tonndorf, Matthias | 2138 | 8,0 |  | 2 | Buchenau, Frank | 2222 | 7,0 | 
  
    | 2 | Renner, Kai | 2102 | 8,0 |  | 1 | Brandes, Stephan | 2110 | 8,5 | 
  
    | 2 | van Son, Lutz | 2134 | 7,5 |  | 3 | Hoffmann, Bernhard | 2029 | 6,5 | 
  
    | 1 | Mündörfer, Sebastian | 1988 | 8,5 |  | 3 | Janhoff, Axel | 1984 | 7,0 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 3 | ESV Rot-Weiß Göttingen 1 | 1950 | 24,0 |  | 4 | Hamelner SV 2 | 1911 | 20,5 | 
  
    | 3 | Drygala, Lars | 2047 | 7,0 |  | 7 | Karwatt, Lothar | 1925 | 4,0 | 
  
    | 6 | Sieber, Bert | 1933 | 4,5 |  | 3 | Salzenberg, Dirk | 2057 | 5,5 | 
  
    | 1 | Hoke, Adrian | 1933 | 8,0 |  | 5 | Konczak, Carsten | 1879 | 5,0 | 
  
    | 6 | Hoke, Joshua | 1888 | 4,5 |  | 4 | Vieito, Luis-Maria | 1783 | 6,0 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 5 | SC Tempo Göttingen | 1677 | 18,5 |  | 6 | SC Bad Salzdetfurth | 1700 | 16,5 | 
  
    | 10 | Rammo, Parwar | 1430 | 0,0/6 |  | 6 | Söllig, Martin | 1869 | 4,0 | 
  
    | 8 | Fournier, Damien | 1789 | 2,5/7 |  | 4 | Mücke, Leonard | 1868 | 5,5 | 
  
    | 7 | Rienäcker, Timo | 1548 | 2,5/7 |  | 8 | Seer, Maurice | 1864 | 2,0 | 
  
    | 2 | Wachsmuth, Stefan | 1827 | 7,0/8 |  | 5 | Ismail, Nauras |  | 5,0 | 
  
    | 1 | Maihöfer, Michael | 1790 | 6,5/8 |  |  |  |  |  | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 7 | Hildesheimer SV 2 | 1602 | 13,0 |  | 8 | SK Gronau | 1787 | 14,5 | 
  
    | 4 | Gabriel, Uwe | 1930 | 5,5 |  | 5 | Helbing, Mathias | 1983 | 4,5 | 
  
    | 5 | Verhoef, Helge | 1888 | 5,0 |  | 9 | Tenne, Fabian | 1776 | 1,5 | 
  
    | 9 | Karamik, Gökhan | 1622 | 1,5 |  | 4 | Funke, Christian | 1735 | 5,0 | 
  
    | 8 | Behr, Ben | 969 | 1,0 |  | 7 | Marks, Udo | 1653 | 3,5 | 
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
    | Platz | Name | DWZ | Punkte |  | Platz | Name | DWZ | Punkte | 
  
    | 9 | SK Goslar | 1354 | 4,5 |  | 10 | ESV Rot-Weiß Göttingen 2 | 1535 | 7,5 | 
  
    | 9 | Paulat, Horst Erhardt | 1402 | 0,5 |  | 8 | Braun, Ingram | 2022 | 3,0 | 
  
    | 10 | Drygala, Torsten | 1392 | 0,0 |  | 7 | Heynck, Lukas | 1719 | 3,5 | 
  
    | 6 | Meuser, Joshua | 1376 | 3,0 |  | 10 | Cabrera Valencia, Samuel |  | 0,0 | 
  
    | 9 | Meuser, Finn | 1244 | 1,0 |  | 10 | Heath, Colin |  | 1,0 | 
Anmerkungen:
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.