| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte | Zeit (min) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Michael | 1856 | SC Schwarz-Weiß Northeim | 18,0 | 53:00 | 
| 2 | Söllig, Martin | 1930 | SC Bad Salzdetfurth | 17,0 | 57:00 | 
| 3 | Seehawer, Ralf | 1870 | MTV Bad Gandersheim | 13,0 | 60:00 | 
| 4 | Wiese, Uwe | 1675 | SK Goslar | 10,0 | 58:00 | 
| 5 | Neumann, Gordon | SC Schwarz-Weiß Northeim | 8,0 | 58:00 | 
Anmerkung:
Bei Wiese, Uwe Verein von SV Osterode-Südharz in SK Goslar geändert.
Quelle: Eigene Darstellung anhand des Rechenschaftsberichts des Bezirksspielleiters zur Bezirksversammlung 2001.