| Platz | Name | DWZ | Verein | Punkte | Zeit (min) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buck, Holger | 1928 | SC Bad Salzdetfurth | 15,0 | 26:00 | 
| 2 | Seehawer, Ralf | 1808 | MTV Bad Gandersheim | 5,0 | 59:20 | 
| 3 | Markgraf, Claudia | 1854 | SV Osterode-Südharz | 5,0 | 59:30 | 
| 4 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 
| 5 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | 
Die Auswahl der Aufgaben erfolgte durch Godehard Murkisch.