Bezirksmeisterschaft Schnellschach Einzel Bezirk III 1997

26.04.1997-27.04.1997 in Einbeck

Ausrichter: Einbecker SC

Platz Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz
1 Bode, Wilfried 2332 SC Northeim 6s1 2w1 8s1 4w1 3s½ 11w1 10s1 6 1 0 6,5 26,5
2 Schulz, Michael 1887 SC Schwarz-Weiß Northeim 13w1 1s0 5w1 10s1 4s0 6w1 3w1 5 0 2 5,0 27,5
3 Meißner, Thomas 1745 SG Holzminden 9w0 12s1 13w1 5s1 1w½ 4w1 2s0 4 1 2 4,5 26,5
4 Karwatt, Lothar 2020 SC Tempo Göttingen 12w1 9s1 10w1 1s0 2w1 3s0 5w0 4 0 3 4,0 28,5
5 Grabitz, Georg, Dr. 2029 Schachsport Plesse Bovenden 11s1 8w½ 2s0 3w0 7s½ 13w1 4s1 3 2 2 4,0 25,0
6 Sager, Klaus 1879 SC Schwarz-Weiß Northeim 1w0 10s0 12w1 13s1 8w1 2s0 14s1 4 0 3 4,0 22,5
7 Löhnhardt, Benjamin 1825 Einbecker SC 10w0 13s0 14w1 9s½ 5w½ 8s1 11w1 3 2 2 4,0 19,0
8 Miosga, Stefan 1816 Schachsport Plesse Bovenden 14s1 5s½ 1w0 11w1 6s0 7w0 12s1 3 1 3 3,5 24,0
9 Rosa, Mike 1862 Einbecker SC 3s1 4w0 11s0 7w½ 12s0 14w1 13s1 3 1 3 3,5 19,5
10 Rath, Michael 1570 Einbecker SC 7s1 6w1 4s0 2w0 11s0 12w1 1w0 3 0 4 3,0 28,0
11 Grosse, Stefan 1791 SC Schwarz-Weiß Northeim 5w0 14s½ 9w1 8s0 10w1 1s0 7s0 2 1 4 2,5 25,5
12 Stehncken,Claus 1791 Schachsport Plesse Bovenden 4s0 3w0 6s0 14w1 9w1 10s0 8w0 2 0 5 2,0 23,5
13 Frost, Andreas 1705 SG Holzminden 2s0 7w1 3s0 6w0 14s½ 5s0 9w0 1 1 5 1,5 26,0
14 Lipp, Timo 1514 SC Schwarz-Weiß Northeim 8w0 11w½ 7s0 12s0 13w½ 9s0 6w0 0 2 5 1,0 21,0

Qualifikation zur Landesmeisterschaft Schnellschach Einzel 1997:

1) Bode, Wilfried

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
Rochade Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 06 1997 Seite 19