Bezirksmeisterschaft Schnellschach Einzel Bezirk III 2001

10.06.2001 in Northeim

Ausrichter: SC Schwarz-Weiß Northeim

Platz Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz SoBerg
1 Rust, Stephan 2078 Hamelner SV 8W1 5S1 2W1 3S1 6W1 7W1 4S0 6 0 1 6,0 28,0 23,50
2 Ermel, Dirk 2079 Hildesheimer SV 7W1 3S1 1S0 6W1 5W1 4S0 9S1 5 0 2 5,0 29,0 18,50
3 Helmke, Carsten 1888 SV Osterode-Südharz 11S1 2W0 7S1 1W0 8S½ 10W1 5W1 4 1 2 4,5 25,0 12,50
4 van Son, Lutz 2060 Hamelner SV 12S1 6W0 8S½ 5S0 11W1 2W1 1W1 4 1 2 4,5 24,5 15,50
5 Kobs, Stephan 2044 SC Tempo Göttingen 10S1 1W0 6S1 4W1 2S0 8W1 3S0 4 0 3 4,0 28,5 13,00
6 Löhnhardt, Benjamin 1977 Einbecker SC 9W1 4S1 5W0 2S0 1S0 12W1 11W½ 3 1 3 3,5 25,5 9,75
7 Markgraf, Claudia 1809 SV Osterode-Südharz 2S0 11W1 3W0 12S1 9W1 1S0 10S½ 3 1 3 3,5 23,5 7,00
8 Seifart, Mario 1858 Schachsport Plesse Bovenden 1S0 10W1 4W½ 9S½ 3W½ 5S0 12S½ 1 4 2 3,0 25,5 8,75
9 Severin, Andreas 1746 SC Tempo Göttingen 6S0 12W1 10S½ 8W½ 7S0 11S1 2W0 2 2 3 3,0 20,0 5,50
10 Helbing, Mathias 1820 SV Osterode-Südharz 5W0 8S0 9W½ 11S1 12W0 3S0 7W½ 1 2 4 2,0 21,0 4,75
11 Rieß, Marco 1700 SC Schwarz-Weiß Northeim 3W0 7S0 12W1 10W0 4S0 9W0 6S½ 1 1 5 1,5 22,5 3,25
12 Adam, Oliver 1833 SC Tempo Göttingen 4W0 9S0 11S0 7W0 10S1 6S0 8W½ 1 1 5 1,5 21,0 3,50

Quelle: Eigene Darstellung anhand des Rechenschaftsberichts des Bezirksspielleiters zur Bezirksversammlung 2002.