Bezirksmeisterschaft Schnellschach Einzel Bezirk III 2010

29.08.2010 in Gronau (Leine)

Ausrichter: SK Gronau

Nach drei Jahren fand wieder eine Bezirksschnellschachmeisterschaft statt. Mit 32 Teilnehmern wurden alle Erwartungen übertroffen. Der SK Gronau hatte für einen sehr guten Austragungsort und prima Bewirtung mit Brötchen und Getränken gesorgt, so dass es viel Beifall bei der Siegerehrung für den Ausrichter gab.
Es gewann Dirk Ermel vom Hildesheimer SV vor Michael Rzehak vom SC Tempo Göttingen. Die weiteren Geldpreise sicherten sich das erst 17-jährige Nachwuchstalent Christian Frank vom Hildesheimer SV und Manfred Tietze vom SC Tempo Göttingen. Den Ratingpreis erhielt Gunnar Hampel vom Alfelder SV und den Jugendpreis Nelo Oshionwu vom KSV Rochade Göttingen.
Die Schachabteilung des MTV Bad Gandersheim hatte zwei Spieler gemeldet. Ralf Seehawer startete mit einem Sieg, so dass er in den nächsten drei Runden sehr starke Gegner zugelost bekam und die Partien verlor. In den drei letzten Runden spielte Ralf dann seine Routine aus und holte noch 2,5 Punkte zu einem Platz im Mittelfeld.
Für Martin Hake war es das erste Turnier mit dieser kurzen Bedenkzeit und zusätzlich war er den meisten Gegnern wertungsmäßig deutlich unterlegen. So gab es bis zur Mittagspause drei Niederlagen. Gut gestärkt erzielte Martin dann seinen ersten Sieg, dem noch ein zweiter gegen die einzige Dame im Feld eine Runde vor Schluss folgen sollte. Mit einem Turnierergebnis, das 150 Wertungspunkte über seiner Wertungszahl lag, war Martin recht zufrieden.

Platz Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz SoBerg
1 Ermel, Dirk 2098 Hildesheimer SV 23W1 4S1 10W1 3S½ 2W½ 5S1 13W1 5 2 0 6,0 31,5 26,25
2 Rzehak, Michael 2039 SC Tempo Göttingen 12S1 18W1 8S½ 7W1 1S½ 9W1 6S½ 4 3 0 5,5 31,0 23,50
3 Frank, Christian 1982 Hildesheimer SV 13W1 19S1 5W1 1W½ 9S0 4S½ 8W1 4 2 1 5,0 31,5 22,00
4 Tietze, Manfred 1774 SC Tempo Göttingen 29S1 1W0 12S1 6W½ 7S1 3W½ 9S1 4 2 1 5,0 30,0 19,00
5 Höxter, Heinrich 2124 SC Bad Salzdetfurth 20S1 16W1 3S0 18W1 15S1 1W0 10S1 5 0 2 5,0 29,0 18,00
6 Helbing, Mathias 1900 SK Gronau 24W0 21S1 19W1 4S½ 11W1 8S1 2W½ 4 2 1 5,0 28,0 20,25
7 Schmoldt, Rüdiger 1917 Hildesheimer SV 22W½ 11S1 25W1 2S0 4W0 26S1 14W1 4 1 2 4,5 26,5 14,50
8 Hampel, Gunnar   Alfelder SV 15S1 14S1 2W½ 9W½ 10S1 6W0 3S0 3 2 2 4,0 31,0 16,25
9 Pietsch, Michael 2153 SC Tempo Göttingen 17W1 25S½ 22W1 8S½ 3W1 2S0 4W0 3 2 2 4,0 28,5 14,75
10 Jacobi, Felix-Hagen 1916 Hamelner SV 21S1 24W1 1S0 16W1 8W0 15S1 5W0 4 0 3 4,0 28,0 13,00
11 Brunotte, Peter 1971 Hamelner SV 26S½ 7W0 24S1 22W1 6S0 20W½ 18S1 3 2 2 4,0 24,5 12,00
12 Funke, Christian 1682 SK Gronau 2W0 31S1 4W0 19S1 17W0 22S1 25W1 4 0 3 4,0 24,5 10,50
13 Müller, Wolfgang 1670 SG Holzminden 3S0 27W1 15S0 24S1 28W1 16W1 1S0 4 0 3 4,0 24,5 10,00
14 Braun, Ingram 1893 ESV Rot-Weiß Göttingen 30S1 8W0 20S1 15W0 25W1 17S1 7S0 4 0 3 4,0 23,0 11,00
15 Marks, Udo 1759 SK Gronau 8W0 30S1 13W1 14S1 5W0 10W0 16S½ 3 1 3 3,5 26,0 11,25
16 Kobs, Stephan, Dr. 1853 SC Bad Salzdetfurth 28W1 5S0 17W1 10S0 23W1 13S0 15W½ 3 1 3 3,5 25,0 10,25
17 Post, Thomas 1725 KSV Rochade Göttingen 9S0 32W1 16S0 20W1 12S1 14W0 21S½ 3 1 3 3,5 24,0 10,75
18 Külshammer, Michael 1792 SV Drispenstedt 31W1 2S0 23W1 5S0 24W½ 25S1 11W0 3 1 3 3,5 24,0 8,25
19 Seehawer, Ralf 1749 MTV Bad Gandersheim 27S1 3W0 6S0 12W0 22S½ 30W1 26S1 3 1 3 3,5 23,0 7,50
20 Chylek, Christopher 1711 Alfelder SV 5W0 28S1 14W0 17S0 31W1 11S½ 24W1 3 1 3 3,5 22,5 8,00
21 Pieruschka, Marius 1540 ESV Rot-Weiß Göttingen 10W0 6W0 26S0 29W1 27S1 23S1 17W½ 3 1 3 3,5 21,5 8,25
22 Oshionwu, Nelo 1574 KSV Rochade Göttingen 7S½ 26W1 9S0 11S0 19W½ 12W0 27S1 2 2 3 3,0 24,5 8,50
23 Lier, Ilja 1707 Hildesheimer SV 1S0 29W1 18S0 27W1 16S0 21W0 28S1 3 0 4 3,0 22,0 5,50
24 Rosin, Julius 1308 KSV Rochade Göttingen 6S1 10S0 11W0 13W0 18S½ 29W1 20S0 2 1 4 2,5 25,5 8,25
25 Wilting, Alexander 1852 ESV Rot-Weiß Göttingen 32S1 9W½ 7S0 26W1 14S0 18W0 12S0 2 1 4 2,5 24,0 6,00
26 Zimmer, Bernd 1615 SG Holzminden 11W½ 22S0 21W1 25S0 30S1 7W0 19W0 2 1 4 2,5 22,5 7,00
27 Vinnen, Jens   KSV Rochade Göttingen 19W0 13S0 28W1 23S0 21W0 32S1 22W0 2 0 5 2,0 20,5 3,50
28 Hake, Martin 1143 MTV Bad Gandersheim 16S0 20W0 27S0 32W1 13S0 31W1 23W0 2 0 5 2,0 19,0 3,00
29 Milchreit, Oliver 925 SK Gronau 4W0 23S0 30W½ 21S0 32W½ 24S0 31S½ 0 3 4 1,5 18,5 2,25
30 Koop, Ludwig 1165 SK Gronau 14W0 15W0 29S½ 31S1 26W0 19S0 32W0 1 1 5 1,5 18,0 2,25
31 Junge, Susanne 964 SK Gronau 18S0 12W0 32S1 30W0 20S0 28S0 29W½ 1 1 5 1,5 17,5 2,25
32 Klose, Benjamin 1135 SK Gronau 25W0 17S0 31W0 28S0 29S½ 27W0 30S1 1 1 5 1,5 14,5 2,25

Quelle der Fotos: Hartwig Hake und Martin Hake.