Bezirksmeisterschaft Schnellschach Einzel Bezirk III 2012

26.08.2012 in Gronau (Leine)

Ausrichter: SK Gronau

Erneut fand die Meisterschaft in Gronau an der Leine statt. Der SK Gronau hatte mit dem Gewölbekeller für einen sehr guten Austragungsort und Bewirtung mit Brötchen , Reitersuppe und Getränken gesorgt, sodass es viel Beifall bei der Siegerehrung für den Ausrichter gab.
Sieger wurde Wilfried Bode vom Hamelner SV vor Andre Wiege vom SC Bad Salzdetfurth und Slavko Krneta vom MTV Fichte Winsen. Den 4. Geldpreis erhielt Andreas Herrmann vom SF Hannover. Dritter der Bezirkswertung wurde Dr. Thomas Wiegelmann vom SV Osterode-Südharz. Ratingpreise gab es für Waldemar Schneider vom Hildesheimer SV und Christian Funke vom SK Gronau. Der Preis für den besten Jugendlichen konnte nicht vergeben werden.

Platz Platz Bezirk Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz SoBerg
1 1 Bode, Wilfried 2315 Hamelner SV 15w1 12s1 6w1 2s1 3w1 8s½ 4w½ 5 2 0 6,0 29,0 24,75
2 2 Wiege, Andre 2056 SC Bad Salzdetfurth 14w1 8s½ 16w1 1w0 12s1 10w1 6s1 5 1 1 5,5 26,5 18,50
3   Krneta, Slavko 1808 MTV Fichte Winsen 4w1 5s½ 8w1 7w1 1s0 6s0 12w1 4 1 2 4,5 31,0 18,25
4   Herrmann, Andreas 2064 SF Hannover 3s0 11w½ 20s1 5w1 10s½ 9w1 1s½ 3 3 1 4,5 27,0 16,00
5 3 Wiegelmann, Thomas, Dr. 1951 SV Osterode-Südharz 11s1 3w½ 7s0 4s0 13w1 16w1 8s1 4 1 2 4,5 26,5 15,25
6 4 Gutzmann, Tobias 2022 SK Gronau 18s1 10w1 1s0 12w½ 16s1 3w1 2w0 4 1 2 4,5 26,5 13,50
7   Raimann, Max-Günter 1974 SK Lister Turm 17w1 16s½ 5w1 3s0 8w0 11s1 10w1 4 1 2 4,5 25,0 15,25
8 5 Wiege, Gerald 1889 SC Bad Salzdetfurth 20s1 2w½ 3s0 11w1 7s1 1w½ 5w0 3 2 2 4,0 29,5 14,75
9 6 Schneider, Waldemar 1554 Hildesheimer SV 10s0 18w0 19s1 20w1 17w1 4s0 13s1 4 0 3 4,0 17,5 8,00
10 7 Meyer, Stephan, Dr. 1840 SC Bad Salzdetfurth 9w1 6s0 17w1 13s1 4w½ 2s0 7s0 3 1 3 3,5 28,5 11,75
11 8 Funke, Christian 1656 SK Gronau 5w0 4s½ 15w1 8s0 18w1 7w0 16s1 3 1 3 3,5 24,5 9,25
12   Spiess, Thomas 1919 SK Ricklingen 13w1 1w0 18s1 6s½ 2w0 14s½ 3s0 2 2 3 3,0 28,0 8,25
13 9 Zimmer, Bernd 1608 SG Holzminden 12s0 15s1 14w1 10w0 5s0 19s1 9w0 3 0 4 3,0 22,5 7,50
14 10 Kahrmann, Jörn 1762 SC Bad Salzdetfurth 2s0 20w1 13s0 16s0 15w1 12w½ 17s½ 2 2 3 3,0 20,5 6,75
15 11 Heilmann, Matthias 1830 SK Gronau 1s0 13w0 11s0 19w1 14s0 17s1 20w1 3 0 4 3,0 20,5 5,00
16 12 Helbing, Mathias 1830 SK Gronau 19s1 7w½ 2s0 14w1 6w0 5s0 11w0 2 1 4 2,5 27,0 6,75
17 13 Marks, Udo 1678 SK Gronau 7s0 19w1 10s0 18w1 9s0 15w0 14w½ 2 1 4 2,5 21,0 4,50
18 14 Friesen, Walter 1710 Alfelder SV 6w0 9s1 12w0 17s0 11s0 20w0 19s½ 1 1 5 1,5 20,0 4,75
19 15 Meyer, Ralf 1450 SK Gronau 16w0 17s0 9w0 15s0 20s1 13w0 18w½ 1 1 5 1,5 17,5 1,75
20 16 Müller, Wolfgang 1580 SG Holzminden 8w0 14s0 4w0 9s0 19w0 18s1 15s0 1 0 6 1,0 21,5 1,50

Quelle der Fotos: Hartwig Hake.