Bezirksmeisterschaft Schnellschach Einzel Bezirk III 2021

04.09.2021 in Göttingen

Ausrichter: ESV Rot-Weiß Göttingen

Platz Platz Bezirk Name DWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
mit 1 St
1 1 Poschadel, Andreas Gregor 1928 Hamelner SV 8w1 20s1 6w1 3w1 7s1 2s1 5w1 7 0 0 7,0 26,5 162,0
2 2 Braun, Ingram 2034 ESV Rot-Weiß Göttingen 22s1 5w½ 7s½ 11w1 9s1 1w0 8s1 4 2 1 5,0 27,5 154,5
3 3 Löhnhardt, Benjamin 1998 ESV Rot-Weiß Göttingen 24w1 12s1 16w1 1s0 6s0 10w1 9s1 5 0 2 5,0 26,0 152,0
4   Nurlanov, Zhakshylyk 1978 Vereinslos 14s1 16w0 15s0 17w1 22s1 11w1 6w1 5 0 2 5,0 20,5 146,0
5   Meise, Jan 1752 ESV Rot-Weiß Göttingen 21w1 2s½ 10w0 16s1 12w1 6s1 1s0 4 1 2 4,5 27,0 156,0
6 4 Karthäuser, Johannes 2162 ESV Rot-Weiß Göttingen 11s1 9w1 1s0 10s1 3w1 5w0 4s0 4 0 3 4,0 29,5 153,0
7   Thiele, Andreas 2056 Vereinslos 15w1 10s½ 2w½ 13s1 1w0 8s0 17w1 3 2 2 4,0 27,0 149,0
8 5 Schalge, Hendrik 1296 ESV Rot-Weiß Göttingen 1s0 23w1 9s0 20w1 16s1 7w1 2w0 4 0 3 4,0 25,0 155,5
9 6 Hoke, Joshua 1785 ESV Rot-Weiß Göttingen 18w1 6s0 8w1 21s1 2w0 13s1 3w0 4 0 3 4,0 25,0 152,5
10 7 Mörke, Niklas 1813 SC Bad Salzdetfurth 19s1 7w½ 5s1 6w0 15s1 3s0 12w½ 3 2 2 4,0 24,5 155,0
11 8 Sieber, Bert 1678 ESV Rot-Weiß Göttingen 6w0 13s1 20w1 2s0 21w1 4s0 15w1 4 0 3 4,0 24,0 150,0
12 9 Niggl, Michael 1771 ESV Rot-Weiß Göttingen 25s1 3w0 22s1 15w½ 5s0 16w1 10s½ 3 2 2 4,0 21,5 149,5
13 10 Münk, Johannes 1713 ESV Rot-Weiß Göttingen 23s1 11w0 17s1 7w0 14s1 9w0 19s1 4 0 3 4,0 21,5 132,5
14 11 Hilgerdenaar, Samuel 1358 ESV Rot-Weiß Göttingen 4w0 21s0 24w1 18s1 13w0 20s1 22w1 4 0 3 4,0 18,5 129,5
15 12 Dorr, Jörg 1672 SK Goslar 7s0 19w1 4w1 12s½ 10w0 21/+ 11s0 3 1 3 3,5 24,0 140,5
16 13 Kanbach, Moritz 1690 Schachsport Plesse Bovenden 17w1 4s1 3s0 5w0 8w0 12s0 25w1 3 0 4 3,0 25,0 140,5
17 14 Waubke, Niklas   SV Osterode-Südharz 16s0 + 13w0 4s0 25w1 22w1 7s0 3 0 4 3,0 20,5 134,5
18 15 Milchreit, Oliver 1094 SK Gronau 9s0 22w0 19s1 14w0 20s0 + 23w1 3 0 4 3,0 16,5 125,0
19 16 Gronemeyer, Moritz Jakob 1148 ESV Rot-Weiß Göttingen 10w0 15s0 18w0 24s1 23w1 25s1 13w0 3 0 4 3,0 16,5 122,0
20   Schnierstein, Niklas   Vereinslos + 1w0 11s0 8s0 18w1 14w0 24s½ 2 1 4 2,5 24,5 127,5
21   Katyal, Vaibhav   Vereinslos 5s0 14w1 25s1 9w0 11s0 15/-   2 0 4 2,0 23,0 136,0
22 17 Homann, Christoph 1581 ESV Rot-Weiß Göttingen 2w0 18s1 12w0 23s1 4w0 17s0 14s0 2 0 5 2,0 23,0 126,0
23   Moser, Saskia   Vereinslos 13w0 8s0 + 22w0 19s0 24w1 18s0 2 0 5 2,0 17,5 119,5
24 18 Paulat, Horst Erhardt 1427 SK Goslar 3s0 25w½ 14s0 19w0 + 23s0 20w½ 1 2 4 2,0 17,0 120,5
25   Waldecker, Tim   Vereinslos 12w0 24s½ 21w0 + 17s0 19w0 16s0 1 1 5 1,5 17,5 123,5

Anmerkungen: Preise:
1. Platz: Pokal plus (25 % des Startgeldes): Poschadel, Andreas Gregor
2. Platz: Urkunde plus (20 % des Startgeldes): Braun, Ingram
3. Platz: Urkunde plus (15 % des Startgeldes): Löhnhardt, Benjamin
4. Platz: (10 % des Startgeldes): Nurlanov, Zhakshylyk
Jugendpreis (2003 und jünger) (10 % des Startgeldes): Hoke, Joshua
Ratingpreis DWZ 1601 - 1800 (10 % des Startgeldes): Meise, Jan
Ratingpreis DWZ 0 - 1600 (10 % des Startgeldes): Schalge, Hendrik

Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.