| Platz | Platz Bezirk | Name | DWZ | Verein | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | R | V | Punkte | Buchholz | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajeken, Jakob Leon | 2403 | SK Doppelbauer Kiel | SH | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 34,0 | 31,00 | ||||||||
| 2 | Abel, Dennes | 2408 | HSK Lister Turm | 1 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 35,5 | 29,50 | ||||||||
| 3 | 1 | Tonndorf, Matthias | 2196 | Hamelner SV | 3 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 33,5 | 27,00 | |||||||
| 4 | Shkolnik, Igor | 1899 | vereinslos | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 31,5 | 26,00 | |||||||||
| 5 | Schneider, Ilja | 2420 | HSK Lister Turm | 1 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 33,0 | 25,00 | ||||||||
| 6 | Schulz, Daniel | 2077 | Hannover 96 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 32,0 | 24,25 | ||||||||
| 7 | Nechitaylo, Nikita | 2217 | Schach-Drachen Isernhagen | 1 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 32,0 | 23,25 | ||||||||
| 8 | von Mettenheim, Johannes | 2261 | HSK Lister Turm | 1 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 30,0 | 21,25 | ||||||||
| 9 | Izrailev, Alexander | 2273 | Hannover 96 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 34,0 | 21,50 | ||||||||
| 10 | Hlavchev, Ivan | 1788 | Hannover 96 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 32,0 | 21,00 | ||||||||
| 11 | Burkhardt, Holger | 2095 | SK 1858 Gießen | HE | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,5 | 20,50 | ||||||||
| 12 | 2 | Buchenau, Frank< | 2217 | Hildesheimer SV | 3 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,5 | 20,00 | |||||||
| 13 | 3 | Poschadel, Andreas Gregor | 2048 | Hamelner SV | 3 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,0 | 21,00 | |||||||
| 14 | Hagemann, Sven | 1986 | SC Braunschweig Gliesmarode | 2 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,0 | 20,00 | ||||||||
| 15 | Goldmann, David | 2012 | Hamburger SK | HH | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,0 | 18,50 | ||||||||
| 16 | Prahl, Niklas | 1810 | SK Anderten | 1 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,5 | 17,50 | ||||||||
| 17 | Lu, Yunong Elias | 1977 | Hamburger SK | HH | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,0 | 17,50 | ||||||||
| 18 | Bräutigam, Mike | 2005 | HSK Lister Turm | 1 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 | 18,50 | ||||||||
| 19 | Kieselbach, Jannik | 1998 | SK Lehrte | 1 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 | 17,00 | ||||||||
| 20 | Pakhomov, Denis | 1949 | Barmbeker SK | HH | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,5 | 16,50 | ||||||||
| 21 | 4 | Renner, Kai | 2069 | Hamelner SV | 3 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 27,0 | 19,00 | |||||||
| 22 | 5 | Mündörfer, Sebastian | 1895 | Hamelner SV | 3 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,0 | 18,00 | |||||||
| 23 | Engelhaupt, Henry | 1486 | SV Werder Bremen | HB | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 26,0 | 16,50 | ||||||||
| 24 | Fock, Sana | 1850 | SC Kreuzberg | BE | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 32,0 | 18,75 | ||||||||
| 25 | Litvinov, Ivan | 1757 | SK Anderten | 1 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 31,5 | 19,75 | ||||||||
| 26 | 6 | Belov, Igor | 2022 | Hamelner SV | 3 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,0 | 16,75 | |||||||
| 27 | Langer, Michael S. | 1835 | SC Braunschweig Gliesmarode | 2 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,0 | 15,50 | ||||||||
| 28 | Pothast, Laurenz | 1807 | HSK Lister Turm | 1 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 26,5 | 15,50 | ||||||||
| 29 | Kloosterman, Henk | 1921 | vereinslos | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 24,0 | 14,25 | |||||||||
| 30 | Kettner-Nikolaus, Frank | 1809 | TuS Wunstorf | 1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 32,5 | 16,00 | ||||||||
| 31 | Gärtner, Alessandro | 1956 | Schachzentrum Bemerode | 1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,5 | 14,50 | ||||||||
| 32 | Schramm, Kilian | 1835 | Sportverein Warmsen | 1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 29,0 | 13,00 | ||||||||
| 33 | Kieselbach, Marvin | 1845 | SK Lehrte | 1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,5 | 13,50 | ||||||||
| 34 | Sauer, Ben | 1393 | Schachzentrum Bemerode | 1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 13,50 | ||||||||
| 35 | Gehrke, Mathias | 1774 | SF Barsinghausen | 1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 12,00 | ||||||||
| 36 | Bachschisade, Elvin | 1712 | Hamburger SK | HH | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | 13,00 | ||||||||
| 37 | Woelk, Marvin | 1902 | Hannover 96 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | 12,00 | ||||||||
| 37 | Bui, Alestiel | 1814 | SV Kamen 1930 | NW | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,0 | 12,00 | ||||||||
| 39 | Grabowski, Petra | 1653 | SK Lehrte | 1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,0 | 11,00 | ||||||||
| 40 | 7 | Spieker, Hans-Joachim | 1749 | Hamelner SV | 3 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 12,50 | |||||||
| 41 | Anhalt, Horst-Peter, Dr. | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 11,50 | ||||||||||
| 42 | 8 | Krumschmidt, Michael | 1725 | Hamelner SV | 3 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 10,50 | |||||||
| 43 | Janacek, Eric | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 11,50 | ||||||||||
| 44 | Nrecaj, Albert | 1495 | TuRa Harksheide | SH | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 9,50 | ||||||||
| 45 | Rajagopalan, Srinivasan | 1531 | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 8,50 | |||||||||
| 46 | Jaeschke, Bennet | 1023 | SC Stadthagen | 1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 10,00 | ||||||||
| 47 | 9 | Bäcker, Daniel | 1689 | Hildesheimer SV | 3 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,5 | 10,00 | |||||||
| 48 | Fröhlich, Niklas | 1489 | SV Werder Bremen | HB | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 10,00 | ||||||||
| 49 | Pourhosseini Khani, | 1494 | SG Weiß-Blau Eilenriede | 1 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 | 11,50 | ||||||||
| 50 | Mazur, Arkadiy | 1694 | vereinslos | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 21,5 | 10,00 | |||||||||
| 51 | Grabowski, Joshua | 1532 | SV Werder Bremen | HB | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,0 | 7,50 | ||||||||
| 52 | Zweigait, Leon | 1895 | SK Lehrte | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 10,50 | ||||||||
| 53 | Drews, Nicolas | 1711 | SC Stadthagen | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,5 | 10,25 | ||||||||
| 54 | Gronemeyer, Moritz Jakob | 1582 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 10,25 | ||||||||
| 55 | Nguyen, Laurentius | 1737 | SV Laatzen | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 8,25 | ||||||||
| 56 | Redondas Taboada, Antonio | 1479 | HSK Lister Turm | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,5 | 9,75 | ||||||||
| 57 | Kahl, Lisa | 1427 | Hannover 96 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 9,75 | ||||||||
| 58 | Lievenbruck, Matthias | vereinslos | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 9,75 | ||||||||||
| 59 | Rademacher, Bengt | 1662 | SK Anderten | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 8,50 | ||||||||
| 60 | Müller, Florian | 1679 | Freibauer Wedemark | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 | 6,75 | ||||||||
| 61 | Schäfer, Amadeus | 1466 | Schachzentrum Bemerode | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,0 | 5,75 | ||||||||
| 62 | Dufraisse, Alexandre | 1623 | Schachzentrum Bemerode | 1 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 28,0 | 10,00 | ||||||||
| 63 | Ambrosius, Quint Rasmus | 1437 | SK Anderten | 1 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 27,0 | 10,00 | ||||||||
| 64 | Ay, Furkan | 1787 | KSV Rochade Braunschweig | 2 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 27,0 | 8,00 | ||||||||
| 65 | Gerlach, Vincent | 1718 | HSK Lister Turm | 1 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 7,50 | ||||||||
| 66 | Netuschil, Marvin | 1483 | SK Salzgitter-Bad | 2 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,0 | 7,50 | ||||||||
| 67 | Rauber, Christoph | 1787 | SV Kaponier Vechta | 5 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 7,50 | ||||||||
| 68 | Glaschak, Joachim | 1357 | Schach-Drachen Isernhagen | 1 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 | 7,00 | ||||||||
| 69 | Maximenko, Nikita | 1270 | SK Anderten | 1 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 23,0 | 8,25 | ||||||||
| 70 | Warns, Harald | 1645 | SV Bad Bevensen | 4 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 6,00 | ||||||||
| 71 | Semenova, Natalia | 1248 | SK Anderten | 1 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,5 | 7,00 | ||||||||
| 72 | Klamka, Valentin | 1785 | vereinslos | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 22,5 | 6,25 | |||||||||
| 73 | Beckmann, Jonathan | 1573 | Hannover 96 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 | 6,50 | ||||||||
| 74 | Lüders Vega, Iago Ernst | 1411 | SV Springe | 1 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 22,0 | 5,50 | ||||||||
| 75 | Lindstroem, Maximilian | 1744 | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 7,00 | |||||||||
| 76 | Grueneberg, Johannes Esko | 1690 | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 5,50 | |||||||||
| 77 | Benitez Gomez, Ivan Manuel | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,0 | 5,00 | ||||||||||
| 78 | Feldkämper, Andreas | SF Barsinghausen | 1 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | 6,00 | |||||||||
| 79 | Lambeck, Rion Martin | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,0 | 5,50 | ||||||||||
| 80 | 10 | Tolksdorf, Christopher | 1495 | Hamelner SV | 3 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 18,0 | 5,00 | |||||||
| 81 | Voßhage, Luca | SK Wennigsen | 1 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 15,5 | 4,00 | |||||||||
| 82 | Grosskopf, Alexander | vereinslos | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 14,5 | 4,00 | ||||||||||
| 83 | 11 | Kappes, Gerd | 1202 | Hamelner SV | 3 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,5 | 6,00 | |||||||
| 84 | Kurzova, Marianna | 1432 | SC Braunschweig Gliesmarode | 2 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 | 7,50 | ||||||||
| 85 | Nechitaylo, Lev | 1335 | Schach-Drachen Isernhagen | 1 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 | 6,75 | ||||||||
| 86 | 12 | Karamik, Gökhan | 1547 | Hildesheimer SV | 3 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,5 | 5,25 | |||||||
| 87 | Balint, Levente | 1584 | HSK Lister Turm | 1 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,5 | 4,25 | ||||||||
| 88 | 13 | Wahl, Bernhard | 1469 | Hamelner SV | 3 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 5,00 | |||||||
| 89 | Jokiel, Stephan | SK Anderten | 1 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 4,75 | |||||||||
| 90 | Grenz, Michael | 1426 | SV Gretenberg | 1 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,0 | 4,25 | ||||||||
| 91 | Oberesch, Tjark | SK Wennigsen | 1 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 17,0 | 4,00 | |||||||||
| 92 | Will, Thomas | 1428 | HSK Lister Turm | 1 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 25,5 | 5,50 | ||||||||
| 93 | Kettner, Peer | 1226 | TuS Wunstorf | 1 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 23,0 | 5,50 | ||||||||
| 94 | 14 | Schnabel, Julian | Hamelner SV | 3 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,5 | 4,00 | ||||||||
| 95 | Bergmann, Adrian | 1576 | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,5 | 3,00 | |||||||||
| 96 | Popkiewicz, Adam | 881 | Bielefelder SK | NW | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 | 5,00 | ||||||||
| 97 | Richter, Mitja | 1390 | SF Barsinghausen | 1 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 21,0 | 3,50 | ||||||||
| 98 | Kaspschak, Karola | 1132 | Hannover 96 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 | 5,00 | ||||||||
| 99 | Kutter, Michael | 1193 | SK Anderten | 1 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | 4,75 | ||||||||
| 100 | Zakharchuk, Nazar | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 19,0 | 3,00 | ||||||||||
| 101 | Kück, Alexander | 1054 | Bremer SG | HB | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,5 | 4,00 | ||||||||
| 102 | Heuer, Jörg | 859 | SV Hankensbüttel-Bodenteich | 2 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 16,0 | 2,00 | ||||||||
| 103 | Gökalp, Enes | 1114 | SK Bremen-West | HB | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,5 | 3,25 | ||||||||
| 104 | Sandal, Ilyas | 803 | Schachzentrum Bemerode | 1 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 17,0 | 1,25 | ||||||||
| 105 | Schröder, Mariusz | 1063 | SK Bremen-West | HB | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,5 | 4,00 | ||||||||
| 106 | Zoch, Werner, Dr. | 1789 | Schach-Drachen Isernhagen | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 21,5 | 1,00 | ||||||||
| 107 | 15 | Sonnenberg, André | 1365 | SC Tempo Göttingen | 3 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 21,0 | 2,50 | |||||||
| 108 | Zakharchuk, Luka | 1558 | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 20,0 | 1,00 | |||||||||
| 109 | Schubert, Karl Heinz | 1120 | SK Bremen-West | HB | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,0 | 3,00 | ||||||||
| 110 | Ramkumar, Sudha | 1164 | Schachzentrum Bemerode | 1 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 15,5 | 0,00 | ||||||||
| 111 | Gehrke, Guenter | vereinslos | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 16,0 | 0,00 | 
Anmerkungen: Die Bezirksmeisterschaft wurde im Bezirk 1 zusammen mit dem Anderter Open 2024 ausgetragen.
     
Siege/Remis/Verluste sind nicht korrekt.
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.