| Platz | Platz Bezirk | Name | DWZ | Verein | Bezirk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | R | V | Punkte | Buchholz mit 1 St |
Buchholzsumme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Buchenau, Frank | 2232 | Hildesheimer SV | 3 | 19w1 | 8s1 | 3w½ | 33s1 | 5w1 | 2s0 | 4w1 | 7s1 | 6w1 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 50,0 | 403,5 |
| 2 | 2 | Koch, Yannick | 2067 | Hamelner SV | 3 | 39w1 | 7s1 | 14w1 | 5s½ | 3w1 | 1w1 | 16s1 | 6s0 | 12w1 | 7 | 1 | 1 | 7,5 | 48,0 | 406,5 |
| 3 | Dannhäuser, Kevin | 2040 | Zwickauer SC | SN | 54w1 | 18s1 | 1s½ | 14w1 | 2s0 | 12w1 | 5s½ | 9w1 | 15w1 | 6 | 2 | 1 | 7,0 | 47,5 | 401,0 | |
| 4 | 3 | Helmke, Carsten | 1977 | SV Osterode-Südharz | 3 | 26s½ | 30w½ | 29s½ | 43w1 | 27s1 | 23w1 | 1s0 | 16w1 | 5s1 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 42,5 | 365,5 |
| 5 | 4 | Mündörfer, Sebastian | 1953 | Hamelner SV | 3 | 37w1 | 20s1 | 15w1 | 2w½ | 1s0 | 42s1 | 3w½ | 17s1 | 4w0 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 47,5 | 401,5 |
| 6 | Tulchynsky, David | 2001 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 2 | 20s0 | 35w1 | 12s1 | 13w1 | 18s1 | 16w0 | 19s1 | 2w1 | 1s0 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 46,0 | 391,0 | |
| 7 | 5 | Wiegelmann, Thomas | 1895 | SC Tempo Göttingen | 3 | 24s1 | 2w0 | 42s½ | 34w½ | 20s1 | 14w1 | 18s1 | 1w0 | 16s1 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 44,0 | 399,0 |
| 8 | 6 | Adigüzel, Eray | 1927 | Schachsport Plesse Bovenden | 3 | 29s1 | 1w0 | 24s1 | 20w1 | 42w0 | 17s0 | 36w1 | 23s1 | 18w1 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 41,0 | 379,0 |
| 9 | 7 | Seer, Maurice | 1882 | SC Bad Salzdetfurth | 3 | 30s0 | 42w0 | 32s1 | 45w1 | 24s1 | 35w1 | 15w1 | 3s0 | 17w1 | 6 | 0 | 3 | 6,0 | 38,5 | 365,5 |
| 10 | Bauer, Timon | 1923 | VfB Schach Leipzig | SN | 33w½ | 22s0 | 31w1 | 42s1 | 25w1 | 15s½ | 17w0 | 37s1 | 21w1 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 37,5 | 369,0 | |
| 11 | 8 | Liebig, Stefan | 1994 | SC Tempo Göttingen | 3 | 23w1 | 14s0 | 20w0 | 25s½ | 34s1 | 30w1 | 33s½ | 35w1 | 19s1 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | 37,5 | 367,0 |
| 12 | Pothast, Laurenz | 1885 | HSK Lister Turm | 1 | 31w1 | 15s½ | 6w0 | 17s1 | 21w1 | 3s0 | 42w1 | 22s1 | 2s0 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 45,0 | 394,5 | |
| 13 | Gerlach, Vincent | 1829 | HSK Lister Turm | 1 | 15w0 | 17s1 | 36w1 | 6s0 | 16w0 | 52s1 | 44w½ | 42s1 | 31s1 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 36,5 | 363,5 | |
| 14 | 9 | Steinhof, Michael | 1835 | Alfelder SV | 3 | 22w1 | 11w1 | 2s0 | 3s0 | 38w1 | 7s0 | 25w1 | 21s0 | 29w1 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 46,0 | 369,5 |
| 15 | Thiele, Andreas | 2056 | vereinslos | 13s1 | 12w½ | 5s0 | 35w1 | 33s1 | 10w½ | 9s0 | 24w1 | 3s0 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 45,0 | 373,5 | ||
| 16 | 10 | Trosin, Moritz | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 40s1 | 24w0 | 44s1 | 29w1 | 13s1 | 6s1 | 2w0 | 4s0 | 7w0 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 45,0 | 360,0 | |
| 17 | Maraun, Lias | 1537 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 2 | 55s1 | 13w0 | 47s1 | 12w0 | 26s1 | 8w1 | 10s1 | 5w0 | 9s0 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 43,5 | 338,5 | |
| 18 | 11 | Alali, Hashem | 1859 | Hildesheimer SV | 3 | 36w1 | 3w0 | 34s1 | 19s1 | 6w0 | 21s1 | 7w0 | 33w1 | 8s0 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 43,0 | 384,0 |
| 19 | 12 | Wachsmuth, Stefan | 1848 | SC Tempo Göttingen | 3 | 1s0 | 28w1 | 38s1 | 18w0 | 32s1 | 27w1 | 6w0 | 34s1 | 11w0 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 43,0 | 353,0 |
| 20 | 13 | Dege, Olaf | 1792 | SC Langelsheim | 3 | 6w1 | 5w0 | 11s1 | 8s0 | 7w0 | 49s1 | 21w0 | 51s1 | 36w1 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 42,0 | 357,0 |
| 21 | 14 | Lebedev, Pavel | 1099 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 43s1 | 29w0 | 28s1 | 26w1 | 12s0 | 18w0 | 20s1 | 14w1 | 10s0 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 41,0 | 357,5 |
| 22 | Motornov, Vladimir | 2076 | vereinslos | 14s0 | 10w1 | 54s½ | 30w1 | 23s0 | 28w1 | 29s1 | 12w0 | 26s½ | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 40,5 | 351,0 | ||
| 23 | Schasse-Kirk, Alexander | 1789 | SF Barsinghausen | 1 | 11s0 | 32w½ | 45s1 | 46w1 | 22w1 | 4s0 | 34s½ | 8w0 | 35s1 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 39,5 | 340,5 | |
| 24 | 15 | Kanbach, Moritz | 1743 | Schachsport Plesse Bovenden | 3 | 7w0 | 16s1 | 8w0 | 56s1 | 9w0 | 48s1 | 50w1 | 15s0 | 34w1 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 38,5 | 335,5 |
| 25 | 16 | Siebert, Marco Leander | 1658 | SC Tempo Göttingen | 3 | 48s½ | 43w0 | 49s1 | 11w½ | 10s0 | 47w1 | 14s0 | 46w1 | 33s1 | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 35,0 | 330,0 |
| 26 | Sander, Dirk | 1786 | SC Kreuzberg | BE | 4w½ | 33s0 | 56w1 | 21s0 | 17w0 | 50s1 | 54w1 | 44s1 | 22w½ | 4 | 2 | 3 | 5,0 | 34,5 | 336,5 | |
| 27 | 17 | Rammo, Parwar | 1412 | SC Tempo Göttingen | 3 | 38s0 | 53w1 | 57s1 | 54w1 | 4w0 | 19s0 | 31w0 | 39s1 | 37w1 | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 33,5 | 323,5 |
| 28 | 18 | Gottwald, Siegmar | 1563 | SK Bad Harzburg | 3 | 50w1 | 19s0 | 21w0 | 49s1 | 54w1 | 22s0 | 37w0 | 38s1 | 42+ | 5 | 0 | 4 | 5,0 | 32,5 | 301,0 |
| 29 | Sander, Tino | 1765 | SC Kreuzberg | BE | 8w0 | 21s1 | 4w½ | 16s0 | 44w1 | 43s1 | 22w0 | 45s1 | 14s0 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 39,5 | 363,5 | |
| 30 | Gronemeyer, Moritz Jakob | 1704 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 2 | 9w1 | 4s½ | 33w0 | 22s0 | 52w1 | 11s0 | 38w½ | 47s½ | 44w1 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 38,5 | 335,5 | |
| 31 | 19 | Kleist, Sören | 1718 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 12s0 | 45w½ | 10s0 | 41w1 | 46s1 | 34w0 | 27s1 | 43+ | 13w0 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 37,0 | 284,5 |
| 32 | Andre, Tiago | vereinslos | 51w1 | 23s½ | 9w0 | 36s1 | 19w0 | 44s0 | 43w0 | 52s1 | 45w1 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 33,5 | 323,5 | |||
| 33 | 20 | Ismail, Nauras | 1754 | SC Bad Salzdetfurth | 3 | 10s½ | 26w1 | 30s1 | 1w0 | 15w0 | 38s1 | 11w½ | 18s0 | 25w0 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 44,0 | 357,5 |
| 34 | 21 | Rienäcker, Timo | 1528 | SC Tempo Göttingen | 3 | 41w1 | 39s1 | 18w0 | 7s½ | 11w0 | 31s1 | 23w½ | 19w0 | 24s0 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 40,5 | 343,0 |
| 35 | 22 | Brauner, Uwe | 1684 | SC Langelsheim | 3 | 49w1 | 6s0 | 52w1 | 15s0 | 48w1 | 9s0 | 39w1 | 11s0 | 23w0 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 38,5 | 334,0 |
| 36 | Harounian, Daniel | 1689 | SVG CAISSA Kassel | HE | 18s0 | 57w1 | 13s0 | 32w0 | 45s1 | 46w1 | 8s0 | 40w1 | 20s0 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 37,0 | 318,5 | |
| 37 | 23 | Buchholz, Stephan | 1771 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 5s0 | 38w0 | 46s0 | 53w1 | 47s1 | 40w1 | 28s1 | 10w0 | 27s0 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 37,0 | 308,5 |
| 38 | Wieneke, Bernd | vereinslos | 27w1 | 37s1 | 19w0 | 39s½ | 14s0 | 33w0 | 30s½ | 28w0 | 54s1 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 36,5 | 348,0 | |||
| 39 | Martetschläger, Hubert | 1830 | HSK Lister Turm | 1 | 2s0 | 34w0 | 40s1 | 38w½ | 43s½ | 51w1 | 35s0 | 27w0 | 47w1 | 3 | 2 | 4 | 4,0 | 35,5 | 325,5 | |
| 40 | 24 | Bleich, David | 1283 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 16w0 | 50s1 | 39w0 | 48s0 | 55w1 | 37s0 | 53w1 | 36s0 | 49w1 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 29,5 | 303,0 |
| 41 | Puzic, Elmar | vereinslos | 34s0 | 46w0 | + | 31s0 | 49w0 | 53s0 | 57w1 | 50s1 | 51w1 | 4 | 0 | 5 | 4,0 | 25,0 | 258,0 | |||
| 42 | 25 | Levytskyi, Oleksandr | 1574 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 53s1 | 9s1 | 7w½ | 10w0 | 8s1 | 5w0 | 12s0 | 13w0 | 28- | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 46,0 | 317,5 |
| 43 | Moseler, Thomas | 1625 | HSK Lister Turm | 1 | 21w0 | 25s1 | 48w1 | 4s0 | 39w½ | 29w0 | 32s1 | 31- | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 37,5 | 257,0 | ||
| 44 | 26 | Hebestreit, Lothar | 1517 | SK Duderstadt | 3 | 47w1 | 54s0 | 16w0 | 50s1 | 29s0 | 32w1 | 13s½ | 26w0 | 30s0 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 35,5 | 329,0 |
| 45 | Dohmeyer, Joern | vereinslos | 52w1 | 31s½ | 23w0 | 9s0 | 36w0 | 54s1 | 49w1 | 29w0 | 32s0 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 34,5 | 325,0 | |||
| 46 | Lenz, Kasimir | 1230 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 2 | 56w0 | 41s1 | 37w1 | 23s0 | 31w0 | 36s0 | 55w1 | 25s0 | 48w½ | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 32,0 | 286,5 | |
| 47 | Djuren, Luca | vereinslos | 44s0 | + | 17w0 | 51s1 | 37w0 | 25s0 | 52w1 | 30w½ | 39s0 | 3 | 1 | 5 | 3,5 | 32,0 | 283,0 | |||
| 48 | Asendorf, Felix | 1173 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 2 | 25w½ | 56s½ | 43s0 | 40w1 | 35s0 | 24w0 | 51s0 | 55w1 | 46s½ | 2 | 3 | 4 | 3,5 | 30,0 | 286,5 | |
| 49 | 27 | Henniges, Ulf | 1193 | WSV Clausthal-Zellerfeld | 3 | 35s0 | 51s1 | 25w0 | 28w0 | 41s1 | 20w0 | 45s0 | 53w1 | 40s0 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 33,5 | 294,0 |
| 50 | 28 | Rist, Max Jannik | 787 | SK Gronau | 3 | 28s0 | 40w0 | 53s1 | 44w0 | 57s1 | 26w0 | 24s0 | 41w0 | 55s1 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 31,5 | 275,5 |
| 51 | 29 | Seelemann, Thomas | 1525 | ESV Rot-Weiß Göttingen | 3 | 32s0 | 49w0 | 55s1 | 47w0 | 56+ | 39s0 | 48w1 | 20w0 | 41s0 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 29,5 | 257,5 |
| 52 | Frisch, Jakob | 1255 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 2 | 45s0 | 55w1 | 35s0 | 57w1 | 30s0 | 13w0 | 47s0 | 32w0 | + | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 28,5 | 266,0 | |
| 53 | Fricke, Tom Carlo | 847 | KSV Rochade Göttingen (Veltheim) | 2 | 42w0 | 27s0 | 50w0 | 37s0 | + | 41w1 | 40s0 | 49s0 | 57w1 | 3 | 0 | 6 | 3,0 | 27,5 | 262,5 | |
| 54 | 30 | Rüggeberg, Jan | 1800 | SC Tempo Göttingen | 3 | 3s0 | 44w1 | 22w½ | 27s0 | 28s0 | 45w0 | 26s0 | 57s1 | 38w0 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 38,0 | 321,5 |
| 55 | 31 | Fajeta, Michele | Schachsport Plesse Bovenden | 3 | 17w0 | 52s0 | 51w0 | + | 40s0 | 57w1 | 46s0 | 48s0 | 50w0 | 2 | 0 | 7 | 2,0 | 26,0 | 251,0 | |
| 56 | Berger, Tore | vereinslos | 46s1 | 48w½ | 26s0 | 24w0 | 51- | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 20,0 | 135,0 | |||||||
| 57 | 32 | Schnath, Felix | SK Gronau | 3 | + | 36s0 | 27w0 | 52s0 | 50w0 | 55s0 | 41s0 | 54w0 | 53s0 | 1 | 0 | 8 | 1,0 | 26,5 | 247,0 |
Anmerkungen:
Drittwertung Buchholzsumme:
In der Originaltabelle wurde auch bei der Buchholzsumme 1 Streichwertung berücksichtigt. Swiss-Chess 9.52 errechnet im Unterschied zu Vorversionen die Buchholzsumme ohne Streichwertung.
Quelle: Eigene Darstellung anhand Originaltabelle.