Bezirksmeisterschaft Schnellschach Einzel Bezirk III 2026

03.10.2026 in Bovenden

Ausrichter: Schachsport Plesse Bovenden und KSV Rochade Göttingen

Platz Platz Bezirk Name DWZ Verein Bezirk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S R V Punkte Buchholz
mit 1 St
Buchholzsumme
1 1 Kanzow, Alexander 2166 KSV Rochade Göttingen 3 21w1 16s1 6w1 3s1 7w1 2s1 4w1 14s1 5w1 9 0 0 9,0 48,0 445,5
2 2 Fieberg, Samuel 2132 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 35s1 8w1 27s1 26w1 4s1 1w0 7s1 3w1 6s0 7 0 2 7,0 48,0 443,0
3 3 Tulchynsky, David 2094 KSV Rochade Göttingen 3 28s1 18w1 14s1 1w0 8s1 27w1 6s1 2s0 7w1 7 0 2 7,0 48,0 437,0
4 4 Buchenau, Frank 2226 Hildesheimer SV 3 11s½ 17w1 9s1 5s1 2w0 20w1 1s0 10s½ 16w1 5 2 2 6,0 49,0 419,5
5 5 Kanbach, Moritz 1816 Schachsport Plesse Bovenden 3 45s1 10w1 15s½ 4w0 11s½ 8w1 9s1 6w1 1s0 5 2 2 6,0 49,0 414,5
6 6 Dirks, Simon 1946 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 34s1 19w1 1s0 18w1 26s1 15w1 3w0 5s0 2w1 6 0 3 6,0 48,0 412,5
7 7 Maraun, Lias 1962 KSV Rochade Göttingen 3 23s1 31w1 25s1 15w1 1s0 10w1 2w0 16s1 3s0 6 0 3 6,0 47,5 414,0
8 8 Lesser, Luan 1909 KSV Rochade Göttingen 3 32w1 2s0 24w1 25s1 3w0 5s0 28w1 19s1 14w1 6 0 3 6,0 43,0 410,5
9 9 Mimkes, Antal 2127 KSV Rochade Göttingen 3 24w1 14s0 4w0 39s1 19w1 12s1 5w0 17s1 18w1 6 0 3 6,0 42,5 393,5
10   Thiele, Andreas 2056 vereinslos   41w1 5s0 21w1 29s1 14w1 7s0 17s½ 4w½ 11s½ 4 3 2 5,5 42,5 405,0
11 10 Bäcker, Daniel 1868 Hildesheimer SV 3 4w½ 12s1 26w0 22s1 5w½ 14s0 36w1 29s1 10w½ 4 3 2 5,5 41,0 402,5
12 11 Kleist, Sören 1832 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 25s0 11w0 38s1 34w1 30s1 9w0 15s1 20w1 17w½ 5 1 3 5,5 38,5 371,5
13 12 Rienäcker, Timo 1784 SC Tempo Göttingen 3 42s1 15w0 44s1 20w1 27s0 29w0 35s½ 25w1 31s1 5 1 3 5,5 32,0 357,5
14 13 Asmus Leon, Rafael 1842 KSV Rochade Göttingen 3 37s1 9w1 3w0 30s1 10s0 11w1 27s1 1w0 8s0 5 0 4 5,0 47,0 397,0
15   Schöttker, Jochen 1946 SV Mülheim-Nord 1931 NW 36w1 13s1 5w½ 7s0 28w1 6s0 12w0 22s½ 32w1 4 2 3 5,0 42,0 383,5
16 14 Preuß, Oliver 1908 KSV Rochade Göttingen 3 38s1 1w0 28s0 23w1 35s1 25w1 29s1 7w0 4s0 5 0 4 5,0 41,5 408,5
17 15 Gronemeyer, Moritz Jakob 1883 KSV Rochade Göttingen 3 22w½ 4s0 33w1 28w½ 41s1 26s1 10w½ 9w0 12s½ 3 4 2 5,0 40,0 382,5
18 16 Schütte, Ulrich 1832 Schachsport Plesse Bovenden 3 43w1 3s0 39w1 6s0 25w0 23s1 24w1 27w1 9s0 5 0 4 5,0 40,0 379,5
19 17 Seelemann, Thomas 1771 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 30w1 6s0 42w1 27w0 9s0 33s1 26w1 8w0 25s1 5 0 4 5,0 38,0 385,0
20 18 Rüggeberg, Jan 1927 SC Tempo Göttingen 3 33w1 26s0 35w1 13s0 24w1 4s0 32w1 12s0 28w1 5 0 4 5,0 38,0 371,5
21 19 Popolizio, Gabriel 1742 KSV Rochade Göttingen 3 1s0 40w1 10s0 37w0 43s1 30w1 25s0 35w1 26s1 5 0 4 5,0 36,5 363,0
22   Djuren, Luca   vereinslos   17s½ 25w0 36s1 11w0 31s1 28s0 33w1 15w½ 27s1 4 2 3 5,0 35,5 376,5
23 20 Ewers, Arthur Franziskus 1662 KSV Rochade Göttingen 3 7w0 39s0 32w1 16s0 36w1 18w0 30s1 38s1 29w1 5 0 4 5,0 34,5 356,5
24   Wieneke, Bernhard   vereinslos   9s0 38w1 8s0 42w1 20s0 40w1 18s0 39w1 35s1 5 0 4 5,0 34,5 353,0
25 21 Schütz, Philipp 1764 KSV Rochade Göttingen 3 12w1 22s1 7w0 8w0 18s1 16s0 21w1 13s0 19w0 4 0 5 4,0 43,0 379,5
26 22 Lau, Ferdinand 1918 KSV Rochade Göttingen 3 29s1 20w1 11s1 2s0 6w0 17w0 19s0 36s1 21w0 4 0 5 4,0 42,5 387,5
27 23 Levytskyi, Oleksandr 1910 KSV Rochade Göttingen 3 40s1 44w1 2w0 19s1 13w1 3s0 14w0 18s0 22w0 4 0 5 4,0 42,5 371,0
28 24 Rumiantsev, Erik 1680 Schachsport Plesse Bovenden 3 3w0 43s1 16w1 17s½ 15s0 22w1 8s0 31w½ 20s0 3 2 4 4,0 42,0 378,0
29 25 Buchholz, Stephan 1839 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 26w0 33s1 41w1 10w0 37s1 13s1 16w0 11w0 23s0 4 0 5 4,0 38,0 347,0
30 26 Donchenko, Yaroslav   SC Tempo Göttingen 3 19s0 34w1 31s1 14w0 12w0 21s0 23w0 + 40s1 4 0 5 4,0 36,5 310,0
31 27 Homann, Christoph 1798 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 39w1 7s0 30w0 36s½ 22w0 45s1 34w1 28s½ 13w0 3 2 4 4,0 35,0 332,5
32 28 Bak, Matthias 1381 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 8s0 35w0 23s0 45w1 34s1 41w1 20s0 40w1 15s0 4 0 5 4,0 34,5 337,5
33 29 Weggler, Carl 1415 KSV Rochade Göttingen 3 20s0 29w0 17s0 38w1 42s1 19w0 22s0 41w1 39s1 4 0 5 4,0 33,0 336,0
34 30 Heinemann, Dagmar 1463 Schachsport Plesse Bovenden 3 6w0 30s0 43w1 12s0 32w0 + 31s0 44w1 38s1 4 0 5 4,0 31,0 295,0
35   Dohmeyer, Joern   vereinslos   2w0 32s1 20s0 40w1 16w0 37s1 13w½ 21s0 24w0 3 1 5 3,5 40,0 345,5
36 31 Jensen, Tade Linus 1501 KSV Rochade Göttingen 3 15s0 45s1 22w0 31w½ 23s0 43w1 11s0 26w0 44s1 3 1 5 3,5 33,0 333,0
37 32 Brügmann, Ole   Schachsport Plesse Bovenden 3 14w0 41s0 + 21s1 29w0 35w0 40s0 42w½ 43s1 3 1 5 3,5 28,5 297,0
38 33 Osypchuk, Arina 1230 Schachsport Plesse Bovenden 3 16w0 24s0 12w0 33s0 44s1 42w1 41s1 23w0 34w0 3 0 6 3,0 34,0 315,5
39   Puzic, Elmar   vereinslos   31s0 23w1 18s0 9w0 40s0 44w1 + 24s0 33w0 3 0 6 3,0 34,0 295,5
40 34 Clausen, Bjarne 1383 Schachsport Plesse Bovenden 3 27w0 21s0 45w1 35s0 39w1 24s0 37w1 32s0 30w0 3 0 6 3,0 32,0 326,0
41 35 von Jan, Svenja 1678 Schachsport Plesse Bovenden 3 10s0 37w1 29s0 44w1 17w0 32s0 38w0 33s0 + 3 0 6 3,0 31,0 293,0
42 36 Jensen, Bennet   KSV Rochade Göttingen 3 13w0 + 19s0 24s0 33w0 38s0 43w½ 37s½ 45w½ 1 3 5 2,5 30,0 268,0
43 37 Ngo, Due Hai Dang   Schachsport Plesse Bovenden 3 18s0 28w0 34s0 + 21w0 36s0 42s½ 45w1 37w0 2 1 6 2,5 29,0 277,5
44 38 Karahan, Mustafa   KSV Rochade Göttingen 3 + 27s0 13w0 41s0 38w0 39s0 45w1 34s0 36w0 2 0 7 2,0 27,5 272,5
45 39 Wächter, Joel   Schachsport Plesse Bovenden 3 5w0 36w0 40s0 32s0 + 31w0 44s0 43s0 42s½ 1 1 7 1,5 27,5 277,5

Anmerkungen:
Tabelle erstellt gemäß Ausschreibung:
Drittwertung: Buchholzsumme statt Punktsumme.


Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://s3.chess-results.com/tnr1510688.aspx?lan=0&SNode=S0.