|
Bemerkungen Nächster Spieltag (19.01.2014) SG Holzminden 2 - SK Gronau 2 SG Holzminden 3 - SV Grün-Weiß Parensen 2 Hildesheimer SV 4 - Hamelner SV 6 |
| Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Holzminden 2 | 1553 | ** | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 - 1 | 14,0 | |
| 2 | SV Grün-Weiß Parensen 2 | 1732 | 2 | ** | 3 | 2 | 2½ | 6 - 2 | 9,5 | |
| 3 | SG Holzminden 3 | 1204 | 0 | ** | 2 | 3½ | 3 | 5 - 3 | 8,5 | |
| 4 | Hildesheimer SV 4 | 1191 | 0 | 1 | 2 | ** | 4 | 3 - 5 | 7,0 | |
| 5 | SK Gronau 2 | 1516 | 2 | ½ | 0 | ** | 4 | 3 - 5 | 6,5 | |
| 6 | Hamelner SV 6 | 1813 | 0 | 1½ | 1 | 0 | ** | 0 - 8 | 2,5 |
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ergebnisdienst Bezirk Südniedersachsen
https://nsv-online.de/ligen/bezirk3-1314/?staffel=757&r=4.
Schachzeitung Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 02 2014 Seite 31
|
Bemerkungen Nächster Spieltag (19.01.2014) SK Bad Harzburg 3 - SK Goslar 3 SK Bad Harzburg 4 - VfL Oker KSV Rochade Göttingen 2 - SK Goslar 2 |
| Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Schwarz-Weiß Northeim 3 | 1410 | ** | 2 | 3½ | 3 | 4 | 7 - 1 | 12,5 | ||
| 2 | SK Goslar 2 | 1440 | ** | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 7 - 1 | 10,0 | ||
| 3 | SK Bad Harzburg 3 | 1418 | 2 | 2 | ** | 4 | 4 - 2 | 8,0 | |||
| 4 | VfL Oker | 1136 | ½ | 1½ | ** | 3 | 2 - 4 | 5,0 | |||
| 4 | KSV Rochade Göttingen 2 | 1158 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 - 4 | 5,0 | |||
| 6 | SK Goslar 3 | 1429 | 1 | 1 | 2 | ** | 1 - 5 | 4,0 | |||
| 7 | SK Bad Harzburg 4 | 1243 | 0 | 1½ | 0 | 2 | ** | 1 - 7 | 3,5 |
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ergebnisdienst Bezirk Südniedersachsen
https://nsv-online.de/ligen/bezirk3-1314/?staffel=756&r=4.
Schachzeitung Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 02 2014 Seite 31