|
Bemerkungen Nachmeldung WSV Clausthal-Zellerfeld 109 Abdalla, Mustafa (ab 2. Spieltag) Hildesheimer SV 5 518 Mantel, Sören (ab 2. Spieltag) 519 Reich, Dennis (ab 2. Spieltag) SK Duderstadt 2 210 Fabi, Peter (ab 2. Spieltag) Nächster Spieltag (21.11.2021) WSV Clausthal-Zellerfeld - Hildesheimer SV 5 SK Duderstadt 2 - SK Gronau 2 |
| Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Goslar 3 | 1447 | ** | 3½ | 2 - 0 | 3,5 | |||
| ** | |||||||||
| 2 | WSV Clausthal-Zellerfeld | 1635 | ** | 2 | 1 - 1 | 2,0 | |||
| ** | |||||||||
| 3 | SK Gronau 2 | 1566 | 2 | ** | 1 - 1 | 2,0 | |||
| ** | |||||||||
| 4 | SK Duderstadt 2 | 1494 | ½ | ** | 0 - 2 | 0,5 | |||
| ** | |||||||||
| 5 | Hildesheimer SV 5 | 1413 | ** | 0 - 0 | 0,0 | ||||
| ** |
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ergebnisdienst Bezirk Südniedersachsen
https://nsv-online.de/ligen/bezirk3-2122/?staffel=1537&r=1.
SinN - Schach in Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 12 2021 Seite 114