|
Bemerkungen Nachmeldung WSV Clausthal-Zellerfeld 111 Trofimenko, Jaroslav (ab 22.05.2022) Nächster Spieltag (19.06.2022) Hildesheimer SV 5 - SK Goslar 3 WSV Clausthal-Zellerfeld - SK Duderstadt 2 |
| Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSV Clausthal-Zellerfeld | 1635 | ** | 2½ | 2 | 4 | 4 | 10 - 2 | 17,0 |
| ** | 2 | 2½ | |||||||
| 2 | Hildesheimer SV 5 | 1406 | 1½ | ** | 3 | 2½ | 1 | 7 - 5 | 12,5 |
| 2 | ** | 2½ | |||||||
| 3 | SK Gronau 2 | 1566 | 2 | 1 | ** | 2 | 3 | 6 - 8 | 13,5 |
| 1½ | ** | 2 | 2 | ||||||
| 4 | SK Goslar 3 | 1447 | 0 | 1½ | 2 | ** | 3½ | 6 - 6 | 12,5 |
| 2 | ** | 3½ | |||||||
| 5 | SK Duderstadt 2 | 1494 | 0 | 3 | 1 | ½ | ** | 3 - 11 | 8,5 |
| 1½ | 2 | ½ | ** |
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ergebnisdienst Bezirk Südniedersachsen
https://nsv-online.de/ligen/bezirk3-2122/?staffel=1537&r=8.