|
Bemerkungen Nächster Spieltag (11.12.2022) SK Duderstadt 2 - SK Goslar 4 SK Gronau 2 - SK Goslar 3 |
| Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Goslar 3 | 1455 | ** | 3 | 3 | 4 - 0 | 6,0 | ||
| ** | |||||||||
| 2 | SG Holzminden 2 | 1461 | 1 | ** | 3½ | 2 - 2 | 4,5 | ||
| ** | |||||||||
| 3 | SK Duderstadt 2 | 1413 | ** | 3 | 2 - 0 | 3,0 | |||
| ** | |||||||||
| 4 | SK Gronau 2 | 1467 | ½ | 1 | ** | 0 - 4 | 1,5 | ||
| ** | |||||||||
| 5 | SK Goslar 4 | 1421 | 1 | ** | 0 - 2 | 1,0 | |||
| ** |
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ergebnisdienst Bezirk Südniedersachsen
https://nsv-online.de/ligen/bezirk3-2223/?staffel=1655&r=2.