|
Bemerkungen SG Südharz 2 - Schach-AG Hildesheim: Aufgrund des Ausscheidens der Schach-AG Hildesheim in Runde 5 wird die Runde automatisch 4:0 gewertet. Nachmeldung SK Gronau 2 223 Schmidt, Dennis |
| Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hildesheimer SV 5 | 1549 | ** | 3 | 3 | 4 | 12 - 0 | 21,5 |
| ** | 3½ | 4 | 4 | |||||
| 2 | SG Südharz 2 | 1611 | 1 | ** | 3½ | 4 | 8 - 4 | 16,0 |
| ½ | ** | 3 | 4 | |||||
| 3 | SK Gronau 2 | 1583 | 1 | ½ | ** | 4 | 4 - 8 | 10,5 |
| 0 | 1 | ** | 4 | |||||
| 4 | Schach-AG Hildesheim | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 12 | 0,0 | |
| 0 | 0 | 0 | ** |
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ergebnisdienst Bezirk Südniedersachsen
https://nsv-online.de/ligen/bezirk3-2324/kreisklasse/6/.