|
Bemerkungen SC Tempo Göttingen 2 und Hildesheimer SV 4 steigen in die Bezirksklasse auf. Herzlichen Glückwunsch! Kein Absteiger in die Kreisklasse. |
| Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Tempo Göttingen 2 | 1866 | ** | 3 | 5½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 6 | 15 - 1 | 34,5 |
| 2 | Hildesheimer SV 4 | 1637 | 3 | ** | 3½ | ½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 5½ | 11 - 5 | 26,0 |
| 3 | SG Holzminden 2 | 1436 | ½ | 2½ | ** | 3½ | 1½ | 4 | 4 | 4 | 3½ | 10 - 6 | 23,5 |
| 4 | WSV Clausthal-Zellerfeld | 1448 | 2 | 5½ | 2½ | ** | 4½ | 2½ | 3 | 5 | 4 | 9 - 7 | 29,0 |
| 5 | ESV Rot-Weiß Göttingen 5 | 1610 | 2 | 3 | 4½ | 1½ | ** | 3½ | 1½ | 3½ | 3½ | 9 - 7 | 23,0 |
| 6 | SK Goslar 3 | 1435 | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | ** | 4 | 5 | 5 | 8 - 8 | 26,5 |
| 7 | Hamelner SV 5 | 1666 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 4½ | 2 | ** | 0 | 5 | 6 - 10 | 22,0 |
| 8 | SK Duderstadt 2 | 1293 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2½ | 1 | 6 | ** | 2 | 2 - 14 | 18,0 |
| 9 | Schachsport Plesse Bovenden 3 | 1431 | 0 | ½ | 2½ | 2 | 2½ | 1 | 1 | 4 | ** | 2 - 14 | 13,5 |
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ergebnisdienst Bezirk Südniedersachsen
https://nsv-online.de/ligen/bezirk3-2324/kreisliga/9/.