|
Bemerkungen Nachmeldung Hamelner SV 5 535 Knote, Fabienne ESV Rot-Weiß Göttingen 5 581 Zywiec, Maciej ESV Rot-Weiß Göttingen 6 675 Zywiec, Maciej Nächster Spieltag (27.04.2025) WSV Clausthal-Zellerfeld - ESV Rot-Weiß Göttingen 6 ESV Rot-Weiß Göttingen 5 - SG Holzminden 2 Hamelner SV 5 - SC Bad Salzdetfurth 2 SC Langelsheim - SG Südharz 2 |
| Platz | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Langelsheim | 1518 | ** | 4 | 3½ | 4 | 5 | 5 | 4½ | 12 - 0 | 26,0 | |
| 2 | SC Bad Salzdetfurth 2 | 1561 | 2 | ** | 4 | 4 | 2 | 4½ | 3½ | 8 - 4 | 20,0 | |
| 3 | ESV Rot-Weiß Göttingen 5 | 1649 | 2½ | 2 | ** | 4½ | 3 | 5½ | 3½ | 7 - 5 | 21,0 | |
| 4 | Hamelner SV 5 | 1662 | 2 | 1½ | ** | 2½ | 5 | 3½ | 5½ | 6 - 6 | 20,0 | |
| 5 | SG Holzminden 2 | 1443 | 1 | 2 | 3½ | ** | 2½ | 3½ | 3½ | 6 - 6 | 16,0 | |
| 6 | ESV Rot-Weiß Göttingen 6 | 1682 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3½ | ** | 1 | 5 - 7 | 13,5 | |
| 7 | SG Südharz 2 | 1514 | ½ | ½ | 2½ | 2½ | 5 | ** | 3 | 3 - 9 | 14,0 | |
| 8 | WSV Clausthal-Zellerfeld | 1420 | 1½ | 2½ | 2½ | ½ | 2½ | 3 | ** | 1 - 11 | 12,5 |
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ergebnisdienst Bezirk Südniedersachsen
https://nsv-online.de/ligen/bezirk3-2425/kreisliga/6/.