12. Vereinsturnier ESV Rot-Weiß Göttingen 2011

31.03.2011-30.06.2011 in Göttingen

Ausrichter: ESV Rot-Weiß Göttingen

Platz Name DWZ Verein Bezirk 1 2 3 4 5 6 7 S R V Punkte Buchholz SoBerg
1 Sieber, Fiona 1579 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 10s1 8w½ 9s1 2w1 6s1 7w½ 3s½ 4 3 0 5,5 33,0 26,00
2 Nolte, Gerhard 2011 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 16w1 19s1 3w½ 1s0 15w1 4w1 9s1 5 1 1 5,5 30,5 22,50
3 Zärban, Jan-Christopher 1850 Kasseler SK 1876   22s1 14w1 2s½ 21w1 4s½ 9w½ 1w½ 3 4 0 5,0 30,0 19,75
4 Glüer, Arne       33s1 5w1 21s1 6w½ 3w½ 2s0 7s1 4 2 1 5,0 28,5 18,25
5 Preuß, Oliver 1798 Schachsport Plesse Bovenden 3 32w1 4s0 30w½ 12s½ 27w1 13w1 21s1 4 2 1 5,0 22,5 14,25
6 Heisterhagen, Tilman 1847 SK Turm Bad Hersfeld   30w1 7s1 15w1 4s½ 1w0 11s½ 12w½ 3 3 1 4,5 29,5 17,25
7 Beck, Günther, Prof. Dr. 1659 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 20w1 6w0 29s1 14w1 8s1 1s½ 4w0 4 1 2 4,5 29,0 16,75
8 Otte, Burkhard 1709 Schachclub Turm Beverungen   13w1 1s½ 12w½ 25s1 7w0 22s1 11w½ 3 3 1 4,5 28,5 17,00
9 Zell, Daniel 1685 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 26w1 31s1 1w0 16s1 22w1 3s½ 2w0 4 1 2 4,5 27,5 14,00
10 Braun, Ingram 1870 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 1w0 12s½ 32w1 17s1 11s0 28w1 14s1 4 1 2 4,5 25,0 13,00
11 Behnke, Karsten         13s1 18w1 15s½ 10w1 6w½ 8s½ 3 3 0 4,5 24,5 18,25
12 Grabitz, Georg, Dr. 1946 Schachsport Plesse Bovenden 3 27s½ 10w½ 8s½ 5w½ 23s½ 16w1 6s½ 1 6 0 4,0 27,5 15,50
13 Seelemann, Thomas   Schachsport Plesse Bovenden 3 8s0 11w0 34s1 29w1 25w1 5s0 18w1 4 0 3 4,0 23,0 9,00
14 Pieruschka, Marius 1522 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 18w1 3s0 17w1 7s0 19w½ 15s1 10w0 3 1 3 3,5 28,0 12,25
15 Garamow, Arsen 1757 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 24s1 28w1 6s0 11w½ 2s0 14w0 29s1 3 1 3 3,5 26,0 10,25
16 Galizia, Romolo 1642 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 2s0 24w1 31s1 9w0 21s½ 12s0 27w1 3 1 3 3,5 24,5 9,00
17 Hoffmann, Thomas 1791 Schachsport Plesse Bovenden 3 28s0 20w1 14s0 10w0 24s1 27s½ 22w1 3 1 3 3,5 22,5 10,75
18 Wilting, Alexander 1852 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 14s0 27w1 11s0 28w½ 32s1 23w1 13s0 3 1 3 3,5 21,5 8,25
19 Klink, Elina 1661 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 + 2w0 22s0 24w1 14s½ 21w½ 20s½ 2 3 2 3,5 21,5 8,00
20 Bielefeld, Günter   ESV Rot-Weiß Göttingen 3 7s0 17s0 26w1 23w0 33s1 32w1 19w½ 3 1 3 3,5 20,0 7,25
21 Rachkov, Pavel 1845 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 29w1 25s1 4w0 3s0 16w½ 19s½ 5w0 2 2 3 3,0 27,5 9,00
22 Gittel, Jürgen 1492 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 3w0 26s1 19w1 30s1 9s0 8w0 17s0 3 0 4 3,0 26,5 9,00
23 Droese, Manfred, Prof. Dr. 1645 Schachsport Plesse Bovenden 3 31w0 32s½ 27w½ 20s1 12w½ 18s0 25w½ 1 4 2 3,0 20,0 9,00
24 Trenkenschu, Anton   vereinslos   15w0 16s0 33w1 19s0 17w0 30s1 31w1 3 0 4 3,0 19,5 5,50
25 Hack, Walter, Prof. Dr. 1653 ESV Rot-weiß Göttingen 3 34s1 21w0 28s1 8w0 13s0 29w½ 23s½ 2 2 3 3,0 19,5 5,25
26 Spaude, Peer   vereinslos   9s0 22w0 20s0 32s0 + 33w1 28w1 3 0 4 3,0 16,0 3,50
27 Otten, Arnold, Prof. Dr. 1610 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 12w½ 18s0 23s½ 31w1 5s0 17w½ 16s0 1 3 3 2,5 24,5 7,25
28 Kage, August 1325 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 17w1 15s0 25w0 18s½ 30w1 10s0 26s0 2 1 4 2,5 23,5 7,75
29 Ebers, Viktor 1477 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 21s0 33w1 7w0 13s0 31/+ 25s½ 15w0 2 1 4 2,5 21,0 4,50
30 Zoll, Theo 1503 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 6s0 34w1 5s½ 22w0 28s0 24w0 + 2 1 4 2,5 18,0 2,50
31 Savic, Filip 1341 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 23s1 9w0 16w0 27s0 29/- + 24s0 2 0 5 2,0 19,0 3,00
32 Heinemann, Dagmar 1357 Schachsport Plesse Bovenden 3 5s0 23w½ 10s0 26w1 18w0 20s0 33/- 1 1 5 1,5 23,5 4,50
33 Moor, Leonid   vereinslos   4w0 29s0 24s0 34/+ 20w0 26s0 32/- 1 0 6 1,0 18,5 0,00
34 Gumball, Wolfgang   vereinslos   25w0 30s0 13w0 33/-       0 0 4 0,0 10,5 0,00

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://schach-goettingen.de/cms/2011/07/01/ereinsturnier-2011/.