14. Vereinsturnier ESV Rot-Weiß Göttingen 2013

14.02.2013-13.06.2013 in Göttingen

Ausrichter: ESV Rot-Weiß Göttingen

Platz Name DWZ Verein Bezirk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S R V Punkte Buchholz SoBerg
1 Nolte, Gerhard 2073 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 17w1 9s1 8w1 2s½ 4w1 3s½ 10w1 6s1 5w½ 6 3 0 7,5 49,5 40,00
2 Braun, Ingram 2016 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 18s1 19w1 5s½ 1w½ 6s1 13w1 3w1 4s½ 9w1 6 3 0 7,5 48,0 38,75
3 Preuß, Oliver 1715 Schachsport Plesse Bovenden 3 25s1 4s½ 10w1 5w½ 7s1 1w½ 2s0 17w1 11s1 5 3 1 6,5 49,0 32,25
4 Grabitz, Georg, Dr. 1852 Schachsport Plesse Bovenden 3 11s1 3w½ 6s1 13w1 1s0 5w½ 17s1 2w½ 7s½ 4 4 1 6,0 51,0 31,25
5 Heisterhagen, Tilman 1792 SK Turm Bad Hersfeld   20s1 12/+ 2w½ 3s½ 17w½ 4s½ 6w½ 7w½ 1s½ 2 7 0 5,5 51,0 29,75
6 Rachkov, Pavel 1773 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 16w1 22s1 4w0 23s1 2w0 9s1 5s½ 1w0 13s1 5 1 3 5,5 48,5 25,00
7 Zärban, Jan-Christopher 1868 Kasseler SK 1876   22w0 21s1 14w1 8s1 3w0 17s½ 13w1 5s½ 4w½ 4 3 2 5,5 43,5 24,50
8 Behnke, Karsten       26s1 15w1 1s0 7w0 14s0 16w1 19s½ 27/+ 18w1 5 1 3 5,5 42,0 23,00
9 Beck, Günther, Prof. Dr. 1769 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 24s1 1w0 13s0 27w1 11s1 6w0 20s1 21w1 2s0 5 0 4 5,0 44,5 19,50
10 Sieber, Fiona 1834 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 27s1 13w½ 3s0 18w½ 19s1 14w1 1s0 11w0 20s1 4 2 3 5,0 43,0 19,75
11 Zoll, Theo 1582 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 4w0 30s1 23w0 29s1 9w0 28s1 27w1 10s1 3w0 5 0 4 5,0 35,5 14,50
12 Jaki, Ingo 1546 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 29w0 5/- 26s1 21s½ 18w0 30w1 15s1 20w½ 19s1 4 2 3 5,0 32,0 17,75
13 Seelemann, Thomas 1715 Schachsport Plesse Bovenden 3 28w1 10s½ 9w1 4s0 20w1 2s0 7s0 14w1 6w0 4 1 4 4,5 45,0 18,00
14 Gittel, Jürgen 1465 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 15s0 25w1 7s0 26/+ 8w1 10s0 18w½ 13s0 17w1 4 1 4 4,5 39,5 18,00
15 Hoffmann, Thomas 1814 Schachsport Plesse Bovenden 3 14w1 8s0 21w1 17s0 22w0 18s½ 12w0 25s1 23w1 4 1 4 4,5 38,0 16,50
16 Trenkenschu, Anton   vereinslos   6s0 26w½ 18s0 25w1 23w½ 8s0 28w1 24s½ 27w1 3 3 3 4,5 35,0 15,00
17 Otten, Arnold, Prof. Dr. 1626 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 1s0 24w1 27s1 15w1 5s½ 7w½ 4w0 3s0 14s0 3 2 4 4,0 46,0 16,75
18 Droese, Manfred, Prof. Dr. 1611 Schachsport Plesse Bovenden 3 2w0 23s0 16w1 10s½ 12s1 15w½ 14s½ 19w½ 8s0 2 4 3 4,0 43,5 18,75
19 Otte, Burkhard 1723 Schachclub Turm Beverungen   23w1 2s0 29w1 20s½ 10w0 22s½ 8w½ 18s½ 12w0 2 4 3 4,0 41,5 14,50
20 Meise, Jan 1454 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 5w0 29s1 22w1 19w½ 13s0 23s1 9w0 12s½ 10w0 3 2 4 4,0 39,5 15,25
21 Covic, Anton   ESV Rot-Weiß Göttingen 3 30s0 7w0 15s0 12w½ 26/+ 29s1 23w1 9s0 24w½ 3 2 4 4,0 33,5 12,50
22 Hack, Walter, Prof. Dr. 1602 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 7s1 6w0 20s0 24w1 15s1 19w½       3 1 2 3,5 42,0 15,50
23 Eidam, Frank 1424 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 19s0 18w1 11s1 6w0 16s½ 20w0 21s0 28w1 15s0 3 1 5 3,5 37,5 13,75
24 Bielefeld, Günter 1421 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 9w0 17s0 28w1 22s0 29w1 27s0 25w½ 16w½ 21s½ 2 3 4 3,5 33,5 10,25
25 Kage, August 1346 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 3w0 14s0 30w1 16s0 28w0 26s1 24s½ 15w0 29w1 3 1 5 3,5 33,0 9,25
26 Shoaei, Hassan 1007 Schachsport Plesse Bovenden 3 8w0 16s½ 12w0 14/- 21/- 25w0 + 29s1 30w1 3 1 5 3,5 31,0 7,25
27 Ebers, Viktor 1486 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 10w0 28s1 17w0 9s0 30s1 24w1 11s0 8/- 16s0 3 0 6 3,0 35,5 7,50
28 Moor, Leonid   vereinslos   13s0 27w0 24s0 30w1 25s1 11w0 16s0 23s0 + 3 0 6 3,0 31,5 7,00
29 Thomes, Alfons 1165 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 12s1 20w0 19s0 11w0 24s0 21w0 30s1 26w0 25s0 2 0 7 2,0 34,5 7,00
30 Sautner, Viktor 1057 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 21w1 11w0 25s0 28s0 27w0 12s0 29w0 + 26s0 2 0 7 2,0 31,0 5,00

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://schach-goettingen.de/cms/2013/06/13/ereinsturnier-2013/.