16. Vereinsturnier ESV Rot-Weiß Göttingen 2015

xx.02.2015-xx.xx.2015 in Göttingen

Ausrichter: ESV Rot-Weiß Göttingen

Platz Name DWZ Verein Bezirk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S R V Punkte Buchholz SoBerg
1 Ziegenfuß, Holger 1992 SV Breitenworbis   11w1 22s½ 21w1 6s1 12w½ 9s1 2s1 3w1 5w1 7 2 0 8,0 47,5 43,00
2 Konetzke, Peter 1956 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 31s1 3w0 13s1 20w1 10s1 12s1 1w0 7w1 15/+ 7 0 2 7,0 47,0 33,00
3 Zärban, Jan-Christopher 1752 Kasseler SK 1876   26w1 2s1 6w½ 5s½ 9s½ 7w½ 10s1 1s0 12w1 4 4 1 6,0 51,0 32,00
4 Grabenhorst, Börries 1771 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 32s1 5s½ 14w½ 9w0 19s½ 6s1 16w1 15/+ 8s½ 4 4 1 6,0 44,0 28,25
5 Nolte, Gerhard 2043 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 20s1 4w½ 7s½ 3w½ 11s½ 18w1 15s1 13w½ 1s0 3 5 1 5,5 48,5 27,00
6 Braun, Ingram 1864 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 19s1 13w1 3s½ 1w0 15s0 4w0 17w1 21s1 16w1 5 1 3 5,5 47,0 25,00
7 Grabitz, Georg, Dr. 1860 Schachsport Plesse Bovenden 3 24w1 21s½ 5w½ 17s1 8w½ 3s½ 12w1 2s0 10w½ 3 5 1 5,5 46,5 26,75
8 Werner, Andreas 2030 Schachsport Plesse Bovenden 3 27s1 10w1 12w0 14s1 7s½ 15w0 9w1 16s½ 4w½ 4 3 2 5,5 45,0 26,75
9 Höpfner, Tim 1952 Kasseler SK 1876   21w0 28w1 24s1 4s1 3w½ 1w0 8s0 20w1 13s1 5 1 3 5,5 45,0 24,50
10 Rachkov, Pavel 1792 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 25w1 8s0 27w1 16s1 2w0 17s1 3w0 23s1 7s½ 5 1 3 5,5 44,0 23,25
11 Otten, Arnold, Prof. Dr. 1585 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 1s0 31w½ 28s1 23w1 5w½ 16s0 22w1 12s½ 18w1 4 3 2 5,5 42,0 23,00
12 Preuß, Oliver 1807 Schachsport Plesse Bovenden 3 29s1 18w1 8s1 15w1 1s½ 2w0 7s0 11w½ 3s0 4 2 3 5,0 49,0 24,25
13 Ziegenfuß, Antonia 1563 SV Breitenworbis   23/+ 6s0 2w0 32w1 20s1 14s½ 21w1 5s½ 9w0 4 2 3 5,0 43,0 20,25
14 Heisterhagen, Tilman 1780 SK Turm Bad Hersfeld   33s1 15w½ 4s½ 8w0 21s½ 13w½ 18s½ 19w1 17s½ 2 6 1 5,0 39,5 20,00
15 Sieber, Fiona 2053 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 17w1 14s½ 22w1 12s0 6w1 8s1 5w0 4/- 2/- 4 1 4 4,5 46,5 22,00
16 Ebers, Viktor 1415 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 28s½ 23w½ 19s1 10w0 33s1 11w1 4s0 8w½ 6s0 3 3 3 4,5 42,0 18,50
17 Meise, Jan 1623 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 15s0 33w1 18s1 7w0 24s1 10w0 6s0 26w1 14w½ 4 1 4 4,5 40,5 16,00
18 Ziegenfuß, Larissa 1443 SV Breitenworbis   34w1 12s0 17w0 30s1 22w1 5s0 14w½ 28/+ 11s0 4 1 4 4,5 40,0 17,00
19 Zoll, Theo 1500 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 6w0 32s1 16w0 26s1 4w½ 21s0 25w1 14s0 22w1 4 1 4 4,5 39,0 17,25
20 Hack, Walter, Prof. Dr. 1611 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 5w0 25s1 26w1 2s0 13w0 28s½ 29w1 9s0 23/+ 4 1 4 4,5 39,0 15,25
21 Seelemann, Thomas 1526 Schachsport Plesse Bovenden 3 9s1 7w½ 1s0 22s½ 14w½ 19w1 13s0 6w0 24s½ 2 4 3 4,0 46,5 19,25
22 Ische, Helmut 1643 Schachsport Plesse Bovenden 3 30s1 1w½ 15s0 21w½ 18s0 24w1 11s0 27w1 19s0 3 2 4 4,0 41,0 15,50
23 Beck, Günther, Prof. Dr. 1777 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 13/- 16s½ 31w1 11s0 28w½ 29s1 27w1 10w0 20/- 3 2 4 4,0 37,0 12,00
24 Gittel, Jürgen 1455 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 7s0 30w1 9w0 27s1 17w0 22s0 28w½ 29s1 21w½ 3 2 4 4,0 35,0 11,75
25 Wellem, Victor 1349 Schachsport Plesse Bovenden 3 10s0 20w0 33s½ 28w0 26w1 31/+ 19s0 31w1 27s½ 3 2 4 4,0 31,5 11,75
26 Moor, Leonid   vereinslos   3s0 29w1 20s0 19w0 25s0 30w1 33s1 17s0 31w1 4 0 5 4,0 31,5 9,00
27 Eidam, Frank 1383 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 8w0 34/+ 10s0 24w0 32s1 33w1 23s0 22s0 25w½ 3 1 5 3,5 35,5 9,75
28 Hoffmann, Thomas 1820 Schachsport Plesse Bovenden 3 16w½ 9s0 11w0 25s1 23s½ 20w½ 24s½ 18/- 30w0 1 4 4 3,0 39,0 12,25
29 Covic, Anton   ESV Rot-Weiß Göttingen 3 12w0 26s0 32w0 + 30s1 23w0 20s0 24w0 33s1 3 0 6 3,0 31,5 6,50
30 Thomes, Alfons 1189 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 22w0 24s0 + 18w0 29w0 26s0 31s0 33w1 28s1 3 0 6 3,0 29,0 8,00
31 Trenkenschu, Anton   vereinslos   2w0 11s½ 23s0 33w0 + 25/- 30w1 25s0 26s0 2 1 6 2,5 35,0 7,75
32 Köchel, Heinrich Georg, Dr. 1225 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 4w0 19w0 29s1 13s0 27w0 +       2 0 4 2,0 33,0 5,00
33 Kage, August 1341 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 14w0 17s0 25w½ 31s1 16w0 27s0 26w0 30s0 29w0 1 1 7 1,5 32,0 4,25
34 Zell, Daniel 1856 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 18s0 27/-               0 0 2 0,0 26,0 0,00

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://schach-goettingen.de/cms/2015/07/17/ereinsturnier-2015/.