17. Vereinsturnier ESV Rot-Weiß Göttingen 2016

18.02.2016-23.06.2016 in Göttingen

Ausrichter: ESV Rot-Weiß Göttingen

Platz Name DWZ Verein Bezirk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S R V Punkte Buchholz SoBerg
1 Braun, Ingram 1899 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 16s1 15w1 3w1 4s½ 13w1 5s½ 2w1 6s½ 7w1 6 3 0 7,5 47,5 38,75
2 Sroka, Dirk 2043 SC 1934 Gelnhausen   14w1 6s½ 7w1 3s½ 4w½ 9w1 1s0 5w1 8s½ 4 4 1 6,0 51,0 32,00
3 Nolte, Gerhard 2054 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 13s1 9w1 1s0 2w½ 15s1 4s1 5w½ 8w½ 6s½ 4 4 1 6,0 50,5 31,50
4 Werner, Martin 1945 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 18s1 8w1 11s1 1w½ 2s½ 3w0 7s½ 9w½ 14s1 4 4 1 6,0 48,5 30,50
5 Grabitz, Georg, Dr. 1908 Schachsport Plesse Bovenden 3 10w½ 19s½ 6w1 7s1 16w1 1w½ 3s½ 2s0 9w1 4 4 1 6,0 48,0 30,75
6 Heisterhagen, Tilman 1750 SK Turm Bad Hersfeld   20s1 2w½ 5s0 15w½ 8s½ 18w1 16s1 1w½ 3w½ 3 5 1 5,5 46,0 25,25
7 Meise, Jan 1671 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 17s1 12w1 2s0 5w0 20s1 16w1 4w½ 11s1 1s0 5 1 3 5,5 45,5 23,00
8 Rachkov, Pavel 1747 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 24w1 4s0 18w1 13s0 6w½ 19s1 15w1 3s½ 2w½ 4 3 2 5,5 42,5 23,25
9 Zärban, Jan-Christopher 1748 Kasseler SK 1876   21w1 3s0 14s½ 12w1 10w1 2s0 17w1 4s½ 5s0 4 2 3 5,0 44,0 21,00
10 Seelemann, Thomas 1470 Schachsport Plesse Bovenden 3 5s½ 11w0 21s1 14w1 9s0 15w0 19w1 17s1 13w½ 4 2 3 5,0 39,5 19,75
11 Zoll, Theo 1511 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 19w1 10s1 4w0 16s0 17w0 20s1 13s1 7w0 23w1 5 0 4 5,0 37,5 18,50
12 Beck, Günther, Prof. Dr. 1813 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 22w1 7s0 13w0 9s0 24w1 14s0 20w1 16/+ 17w1 5 0 4 5,0 34,0 15,00
13 Hack, Walter, Prof. Dr. 1530 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 3w0 21s1 12s1 8w1 1s0 17s0 11w0 18w1 10s½ 4 1 4 4,5 44,0 19,00
14 Otten, Arnold, Prof. Dr. 1467 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 2s0 20/+ 9w½ 10s0 19w0 12w1 21s1 15s1 4w0 4 1 4 4,5 41,0 17,50
15 Grabenhorst, Börries 1740 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 23w1 1s0 22w1 6s½ 3w0 10s1 8s0 14w0 20s1 4 1 4 4,5 41,0 15,25
16 Ebers, Viktor 1426 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 1w0 23s1 19/+ 11w1 5s0 7s0 6w0 12/- 24/+ 4 0 5 4,0 43,0 14,00
17 Trenkenschu, Anton   vereinslos   7w0 22s0 24w1 18s1 11s1 13w1 9s0 10w0 12s0 4 0 5 4,0 38,0 15,50
18 Gittel, Jürgen 1455 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 4w0 24s1 8s0 17w0 22w1 6s0 23w1 13s0 21s1 4 0 5 4,0 34,5 9,00
19 Eidam, Frank 1426 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 11s0 5w½ 16/- 21w1 14s1 8w0 10s0 23s0 22w1 3 1 5 3,5 37,0 12,00
20 Walther, Peter 1236 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 6w0 14/- 23s1 22s1 7w0 11w0 12s0 24s½ 15w0 2 1 6 2,5 36,0 5,50
21 Thomes, Alfons 1246 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 9s0 13w0 10w0 19s0 23w1 24s1 14w0 22s½ 18w0 2 1 6 2,5 33,0 5,25
22 Kage, August 1303 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 12s0 17w1 15s0 20w0 18s0 23s0 24w1 21w½ 19s0 2 1 6 2,5 30,5 7,25
23 Moor, Leonid   vereinslos   15s0 16w0 20w0 24s0 21s0 22w1 18s0 19w1 11s0 2 0 7 2,0 31,0 6,50
24 Köchel, Heinrich Georg, Dr. 1228 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 8s0 18w0 17s0 23w1 12s0 21w0 22s0 20w½ 16/- 1 1 7 1,5 30,5 3,50

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://schach-goettingen.de/cms/2016/06/24/ereinsturnier-2016/.