21. Offenes Vereinsturnier ESV Rot-Weiß Göttingen 2020

20.02.2020-16.07.2020 in Göttingen

Ausrichter: ESV Rot-Weiß Göttingen

Abbruch des Vereinsturniers am 29.05.2020
Da wir derzeit nicht in das Bürgerhaus Grone kommen und auch nicht absehbar ist, wann das wieder der Fall sein wird, haben wir uns schweren Herzens entschlossen, das laufende Vereinsturnier abzubrechen. Da erst zwei Runden gespielt worden sind, erstatten wir das Startgeld zurück oder rechnen es auf das Turnier nächstes Jahr an, das – so Gott will – wieder im gewohnten Rahmen stattfinden soll.

Zwischenstand

Platz Name DWZ Verein Bezirk 1 2 S R V Punkte Punktsumme Buchholz
1 Braun, Ingram 2028 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 22w1 17/s+ 2 0 0 2,0 3,0 2,0
1 Werner, Martin, Dr. 1980 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 20s1 18w1 2 0 0 2,0 3,0 2,0
3 Beier, Tobias Mario 1861 vereinslos   31w1 14s1 2 0 0 2,0 3,0 1,0
3 Rachkov, Pavel 1662 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 32w1 12s1 2 0 0 2,0 3,0 1,0
5 Zärban, Jan-Christopher 1771 Kasseler SK 1876   30s1 15w1 2 0 0 2,0 3,0 0,5
6 Homann, Christoph 1560 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 7s½ 27w1 1 1 0 1,5 2,0 2,0
7 Schmid, Anton 1933 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 6w½ 29s1 1 1 0 1,5 2,0 1,5
8 Dieball, Cai 2019 Schachverein VHS Heide   24s1 16w 1 0 0 1,0 2,0 3,0
8 Löhnhardt, Benjamin 1986 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 23w1 11s 1 0 0 1,0 2,0 3,0
8 Schnegelsberg, Karl-Heinz 1869 SVG CAISSA Kassel   25s1 13w 1 0 0 1,0 2,0 3,0
8 Daday, Csaba, Dr. 1724 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 21s1 9w 1 0 0 1,0 2,0 3,0
12 Geers, Bernhard 1843 SK Goslar 3 36s1 4w0 1 0 1 1,0 2,0 2,5
12 Fischer, Arthur 1699 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 35w1 10s 1 0 0 1,0 2,0 2,5
12 Hake, Hartwig 1669 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 26s1 3w0 1 0 1 1,0 2,0 2,5
12 Gronemeyer, Moritz Jakob 1112 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 + 5s0 1 0 1 1,0 2,0 2,5
16 Egbringhoff, Bertold 1756 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 33w1 8s 1 0 0 1,0 2,0 2,0
16 Rembecki, Wieslaw 1728 vereinslos   34s1 1/w- 1 0 1 1,0 2,0 2,0
16 Tietze, Manfred 1722 SC Tempo Göttingen 3 37w1 2s0 1 0 1 1,0 2,0 2,0
16 Doll, Johannes   vereinslos   29w1 28s 1 0 0 1,0 2,0 2,0
20 Otten, Arnold, Prof. Dr. 1590 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 2w0 37s1 1 0 1 1,0 1,0 2,0
21 Mörke, Niklas 1810 SC Bad Salzdetfurth 3 11w0 33s1 1 0 1 1,0 1,0 1,5
21 Hoke, Adrian 1643 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 1s0 30w1 1 0 1 1,0 1,0 1,5
21 Hoke, Joshua 1591 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 9s0 34w1 1 0 1 1,0 1,0 1,5
21 Seelemann, Thomas 1585 Schachsport Plesse Bovenden 3 8w0 31s1 1 0 1 1,0 1,0 1,5
21 Hack, Walter, Prof. Dr. 1530 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 10w0 32s1 1 0 1 1,0 1,0 1,5
26 Grohn, Michael 1050 SC Tempo Göttingen 3 14w0 + 1 0 1 1,0 1,0 1,0
27 Thorn, Volker 1173 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 28w½ 6s0 0 1 1 0,5 1,0 2,5
28 Forgach, Andreas, Dr. 1662 Kasseler SK 1876   27s½ 19w 0 1 0 0,5 1,0 2,0
29 Grabenhorst, Börries 1717 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 19s0 7w0 0 0 2 0,0 0,0 3,0
29 Hilgerdenaar, Samuel 1264 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 5w0 22s0 0 0 2 0,0 0,0 3,0
29 Heinemann, Dagmar 1207 Schachsport Plesse Bovenden 3 3s0 24w0 0 0 2 0,0 0,0 3,0
29 Puzic, Elmar   vereinslos   4s0 25w0 0 0 2 0,0 0,0 3,0
33 Walther, Peter 1251 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 16s0 21w0 0 0 2 0,0 0,0 2,5
33 Thomes, Alfons 1250 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 17w0 23s0 0 0 2 0,0 0,0 2,5
33 Junker, Monika 1006 SC Tempo Göttingen 3 13s0 36w 0 0 1 0,0 0,0 2,5
33 Zoll, Theo 1530 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 12w0 35s 0 0 1 0,0 0,0 2,0
33 Drost, Siegfried 1229 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 18s0 20w0 0 0 2 0,0 0,0 2,0

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://schach-goettingen.de/cms/2020/02/22/offenes-vereinsturnier-2020/.