Landesmeisterschaft Niedersachsen Jugend U12 Einzel 2019

13.04.2019-19.04.2019 auf Norderney

Ausrichter: NSJ

Platz Name W DWZ Verein Bezirk Alter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 S R V Punkte Mittlere Buchholz Stichk.
1 von Mettenheim, Johannes   1815 Schachzentrum Bemerode 1 U12 12w1 8s1 4w½ 16s1 2w1 5s1 3w½ 9s1 6w0 13s1 10w1 8 2 1 9,0 58,5  
2 Zweigait, Leon   1612 Freibauer Wedemark 1 U12 18s1 4w0 12s1 8w1 1s0 14w½ 13w1 3s½ 5w½ 7s1 6w1 6 3 2 7,5 58,5  
3 Gerdes, Jannes   1595 SC Schw. Springer Bad Zwischenahn 5 U12 17s1 7w½ 13s1 5w½ 9s½ 10w1 1s½ 2w½ 15s1 6s½ 4w½ 4 7 0 7,5 58,0  
4 Brunner, Alexander   1504 Hagener SV 6 U12 11w1 2s1 1s½ 9w0 10s0 7w1 14s1 6w0 16w1 5s1 3s½ 6 2 3 7,0 59,0 2 : 1
5 Sieber, Bert   1549 ESV Rot-Weiß Göttingen 3 U12 15s1 13w½ 7s1 3s½ 16w1 1w0 6s½ 8w1 2s½ 4w0 9w1 5 4 2 7,0 59,0 1 : 2
6 Diederichs, Karl   1431 SK Lehrte 1 U12 20s1 9w0 21s1 10w0 7s1 16w1 5w½ 4s1 1s1 3w½ 2s0 6 2 3 7,0 55,0  
7 Amrhein, Dennis   1448 SF Barsinghausen 1 U12 22w1 3s½ 5w0 13s1 6w0 4s0 19s1 14w1 8s1 2w0 17s1 6 1 4 6,5 53,0  
8 Fuchs, Thomas   1462 Stader SV 4 U12 19s1 1w0 17s1 2s0 11w1 9w½ 16s1 5s0 7w0 22w1 13w1 6 1 4 6,5 50,5  
9 Kieselbach, Marvin   1603 SK Lehrte 1 U12 14w1 6s1 16w0 4s1 3w½ 8s½ 10w1 1w0 13s0 15w1 5s0 5 2 4 6,0 57,5  
10 Kieselbach, Jannik   1563 SK Lehrte 1 U12 16w0 11s1 14w1 6s1 4w1 3s0 9s0 15w0 18s1 17w1 1s0 6 0 5 6,0 54,0  
11 Liestmann, Marius   977 KSV Rochade Göttingen (Veltheim) 2 U12 4s0 10w0 20s1 18w1 8s0 15w0 12s1 13w0 22s1 19w1 21s1 6 0 5 6,0 41,0  
12 Strübel, Tobias   1364 Schachzentrum Bemerode 1 U12 1s0 19w1 2w0 17s0 13w0 22s1 11w0 20s1 21w1 14s1 18s1 6 0 5 6,0 40,5  
13 Rennkamp, Johannes   1369 SC Turm Lüneburg 4 U12 21w1 5s½ 3w0 7w0 12s1 18w1 2s0 11s1 9w1 1w0 8s0 5 1 5 5,5 57,5  
14 Rehbein, Vitus   1311 Schachzentrum Bemerode 1 U12 9s0 20w1 10s0 15w1 17w1 2s½ 4w0 7s0 19s1 12w0 22s1 5 1 5 5,5 46,5  
15 Lambrecht, Neal   1086 SC Aurich 5 U12 5w0 21s0 22w1 14s0 19w1 11s1 17w1 10s1 3w0 9s0 20w½ 5 1 5 5,5 42,0  
16 Wati, Moustafa   1240 SV Lingen 6 U12 10s1 18w1 9s1 1w0 5s0 6s0 8w0 21w1 4s0 20w0 19s1 5 0 6 5,0 49,0  
17 Bangiev, Anton   1309 Schachzentrum Bemerode 1 U12 3w0 22s1 8w0 12w1 14s0 21w1 15s0 18w½ 20s1 10s0 7w0 4 1 6 4,5 45,0  
18 Zimmermann, Simon   1351 KSV Rochade Göttingen (Veltheim) 2 U12 2w0 16s0 19w1 11s0 20w1 13s0 22w1 17s½ 10w0 21s1 12w0 4 1 6 4,5 40,0  
19 Roll, Titus   950 SC Aurich 5 U12 8w0 12s0 18s0 21w1 15s0 20s1 7w0 22s½ 14w0 11s0 16w0 2 1 8 2,5 43,5  
20 Sander, Raphael   905 Post SV Uelzen 4 U12 6w0 14s0 11w0 22s0 18s0 19w0 21s1 12w0 17w0 16s1 15s½ 2 1 8 2,5 41,5  
21 Nizamov, Milan   764 KSV Rochade Göttingen (Veltheim) 2 U12 13s0 15w1 6w0 19s0 22w1 17s0 20w0 16s0 12s0 18w0 11w0 2 0 9 2,0 42,0  
22 Goda, Maurice   925 Hagener SV 6 U12 7s0 17w0 15s0 20w1 21s0 12w0 18s0 19w½ 11w0 8s0 14w0 1 1 9 1,5 43,5  

Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft Jugend U12 2019:

1) von Mettenheim, Johannes
2) Zweigait, Leon
3) Gerdes, Jannes
4) Brunner, Alexander

Anmerkungen: Stichkampf um den 4. Qualifikationsplatz: Zwei Unentschieden im Schnellschach und danach Entscheidung durch Armageddonblitz.

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://www.d4-d5.net/m/-LcGGd59i3GeMP0LhuKN/-LcLh0_bjipjXM7q1vP0/results.
SinN - Schach in Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 04 2019 Seiten 91-92