Landesmeisterschaft Niedersachsen Jugend U18 Einzel 2019

13.04.2019-19.04.2019 auf Norderney

Ausrichter: NSJ

Platz Name W DWZ Verein Bezirk Alter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S R V Punkte Mittlere Buchholz
1 Ewert, Hannes   2250 SV Hellern 6 U18 13s1 9w1 2s1 11w1 3s0 7w1 4s½ 6w½ 8s1 6 2 1 7,0 37,0
2 Stelmaszyk, Nico   2111 SK Lehrte 1 U18 19w1 14s1 1w0 7s½ 4w1 11s½ 6w½ 3w1 9s1 5 3 1 6,5 36,5
3 Askerov, Imamali   1931 Post SV Uelzen 4 U18 17w1 7s½ 12w½ 15s1 1w1 5s1 11w1 2s0 4w½ 5 3 1 6,5 36,0
4 von Estorff, Jacob   2026 Post SV Uelzen 4 U18 16s½ 10w½ 19s1 12w1 2s0 9w1 1w½ 5s½ 3s½ 3 5 1 5,5 36,5
5 Meiwes, Thore   1948 SK Lehrte 1 U18 18s1 8w1 11s0 13w1 7s½ 3w0 10s1 4w½ 6s½ 4 3 2 5,5 35,0
6 Bargsten, Justus   1971 Stader SV 4 U18 8s0 16w0 21s1 19w1 13s1 12w1 2s½ 1s½ 5w½ 4 3 2 5,5 32,5
7 Uhlendorff, Luca   1758 KSV Rochade Göttingen (Veltheim) 2 U18 10s1 3w½ 16s1 2w½ 5w½ 1s0 8s½ 11w½ 12w½ 2 6 1 5,0 37,5
8 Thomas, Jeremy   1577 MTV Tostedt 4 U18 6w1 5s0 14w½ 10w1 9s0 20s1 7w½ 15s1 1w0 4 2 3 5,0 35,0
9 Reichelt, Ole   1879 Hamelner SV 3 U18 20w1 1s0 15w0 17s1 8w1 4s0 13w1 14s1 2w0 5 0 4 5,0 34,0
10 Weigand, Anton   1921 Schachzentrum Bemerode 1 U18 7w0 4s½ 18w1 8s0 16w1 14s½ 5w0 22w1 11s1 4 2 3 5,0 31,5
11 Mönster, Madita W 1976 SK Wildeshausen 5 U18 15w1 12s½ 5w1 1s0 14w1 2w½ 3s0 7s½ 10w0 3 3 3 4,5 37,5
12 Rothenberg, Jannik   1872 Post SV Uelzen 4 U18 22s1 11w½ 3s½ 4s0 15w1 6s0 14w0 21w1 7s½ 3 3 3 4,5 32,0
13 Kittelberger, Mattis   1786 SC Aurich 5 U18 1w0 17s1 20w1 5s0 6w0 18w1 9s0 19s1 15w½ 4 1 4 4,5 30,5
14 Kück, Artur   1867 Peiner SV 2 U18 21s1 2w0 8s½ 16w1 11s0 10w½ 12s1 9w0 20s½ 3 3 3 4,5 30,0
15 Berling, Justin   1609 SV Osnabrück 6 U18 11s0 22w1 9s1 3w0 12s0 21w1 16s1 8w0 13s½ 4 1 4 4,5 29,5
16 Lau, Theodor   1634 Peiner SV 2 U18 4w½ 6s1 7w0 14s0 10s0 17w1 15w0 18s0 22w1 3 1 5 3,5 31,5
17 Lücke, Kristina W 1591 Wilhelmshavener SC 5 U18 3s0 13w0 22s1 9w0 18s½ 16s0 19w0 20s1 21w1 3 1 5 3,5 24,5
17 Schütz, Philipp   1545 KSV Rochade Göttingen (Veltheim) 2 U18 5w0 20s0 10s0 22w½ 17w½ 13s0 21s½ 16w1 19s1 2 3 4 3,5 24,5
19 Alpers, Arne   1684 SK Wildeshausen 5 U18 2s0 21w1 4w0 6s0 20w0 22s1 17s1 13w0 18w0 3 0 6 3,0 27,5
20 Swarte, Yannik   1412 SV Lingen 6 U18 9s0 18w1 13s0 21w0 19s1 8w0 22s0 17w0 14w½ 2 1 6 2,5 26,5
21 Schano, André   1718 Hildesheimer SV 3 U18 14w0 19s0 6w0 20s1 22w1 15s0 18w½ 12s0 17s0 2 1 6 2,5 26,0
22 Köhler, Jan   1213 SV Osnabrück 6 U18 12w0 15s0 17w0 18s½ 21s0 19w0 20w1 10s0 16s0 1 1 7 1,5 25,0

Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft Jugend U18 2019:

-) Reuker, Jari (vorqualifiziert durch Platz 1 bei der Deutschen Meisterschaft U18 2018)
1) Ewert, Hannes

Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft Jugend U18 Mädchen 2019:

-) Schulze, Lara (vorqualifiziert durch Kader)
11) Mönster, Madita

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an
https://www.d4-d5.net/m/-LcGGd59i3GeMP0LhuKN/-LcLkPrynnfO79ITU9T8/results.
SinN - Schach in Niedersachsen, Verkündungsorgan des Niedersächsischen Schachverbandes e.V., Ausgabe 04 2019 Seite 92